본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2023년 09월 23일 05시 30 25 24
2023년 09월 23일 04시 28 25 22
2023년 09월 23일 03시 29 25 24
2023년 09월 23일 02시 29 26 23
2023년 09월 23일 01시 28 26 25
2023년 09월 22일 24시 28 30 27
2023년 09월 22일 23시 26 27 24
2023년 09월 22일 22시 26 28 24
2023년 09월 22일 21시 27 28 26
2023년 09월 22일 20시 25 25 26
2023년 09월 22일 19시 24 23 20
2023년 09월 22일 18시 21 20 17
2023년 09월 22일 17시 20 20 15
2023년 09월 22일 16시 17 18 15
2023년 09월 22일 15시 17 19 13
2023년 09월 22일 14시 18 20 13
2023년 09월 22일 13시 22 24 11
2023년 09월 22일 12시 26 27 13
2023년 09월 22일 11시 27 29 15
2023년 09월 22일 10시 28 28 18
2023년 09월 22일 09시 26 23 18
2023년 09월 22일 08시 23 24 20
2023년 09월 22일 07시 23 24 20
2023년 09월 22일 06시 23 24 21
2023년 09월 22일 05시 25 24 22
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.