본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2024년 10월 07일 06시 18 23 13
2024년 10월 07일 05시 20 22 11
2024년 10월 07일 04시 20 22 12
2024년 10월 07일 03시 22 23 12
2024년 10월 07일 02시 22 24 12
2024년 10월 07일 01시 24 25 12
2024년 10월 06일 24시 27 27 10
2024년 10월 06일 23시 24 26 12
2024년 10월 06일 22시 24 30 12
2024년 10월 06일 21시 26 27 14
2024년 10월 06일 20시 23 27 12
2024년 10월 06일 19시 23 26 13
2024년 10월 06일 18시 18 26 13
2024년 10월 06일 17시 19 25 12
2024년 10월 06일 16시 21 25 13
2024년 10월 06일 15시 24 25 13
2024년 10월 06일 14시 24 24 14
2024년 10월 06일 13시 23 23 13
2024년 10월 06일 12시 24 23 13
2024년 10월 06일 11시 26 23 12
2024년 10월 06일 10시 26 24 14
2024년 10월 06일 09시 27 26 18
2024년 10월 06일 08시 28 23 16
2024년 10월 06일 07시 25 22 16
2024년 10월 06일 06시 25 21 14
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.