본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2026년 09월 09일 06시 21 17 13
2026년 09월 09일 05시 24 17 14
2026년 09월 09일 04시 24 18 14
2026년 09월 09일 03시 27 18 13
2026년 09월 09일 02시 32 23 15
2026년 09월 09일 01시 34 25 15
2026년 09월 08일 24시 35 24 15
2026년 09월 08일 23시 32 25 18
2026년 09월 08일 22시 33 26 16
2026년 09월 08일 21시 34 27 18
2026년 09월 08일 20시 33 29 19
2026년 09월 08일 19시 30 24 18
2026년 09월 08일 18시 30 21 14
2026년 09월 08일 17시 31 19 15
2026년 09월 08일 16시 25 19 13
2026년 09월 08일 15시 23 18 12
2026년 09월 08일 14시 25 20 13
2026년 09월 08일 13시 21 20 15
2026년 09월 08일 12시 23 24 16
2026년 09월 08일 11시 27 24 16
2026년 09월 08일 10시 30 24 18
2026년 09월 08일 09시 28 23 18
2026년 09월 08일 08시 30 23 20
2026년 09월 08일 07시 25 19 21
2026년 09월 08일 06시 26 20 14
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.