본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2024년 09월 09일 21시 32 38 27
2024년 09월 09일 20시 34 39 27
2024년 09월 09일 19시 34 37 26
2024년 09월 09일 18시 35 38 24
2024년 09월 09일 17시 36 38 23
2024년 09월 09일 16시 37 37 21
2024년 09월 09일 15시 36 36 21
2024년 09월 09일 14시 37 38 22
2024년 09월 09일 13시 38 37 21
2024년 09월 09일 12시 39 38 24
2024년 09월 09일 11시 35 36 26
2024년 09월 09일 10시 39 37 28
2024년 09월 09일 09시 40 36 30
2024년 09월 09일 08시 36 34 29
2024년 09월 09일 07시 38 33 27
2024년 09월 09일 06시 30 34 28
2024년 09월 09일 05시 29 34 27
2024년 09월 09일 04시 28 32 28
2024년 09월 09일 03시 27 32 28
2024년 09월 09일 02시 30 32 26
2024년 09월 09일 01시 28 32 26
2024년 09월 08일 24시 25 32 24
2024년 09월 08일 23시 27 33 25
2024년 09월 08일 22시 26 33 26
2024년 09월 08일 21시 26 33 26
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.