본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2026년 01월 20일 09시 20 29 25
2026년 01월 20일 08시 20 28 21
2026년 01월 20일 07시 19 25 18
2026년 01월 20일 06시 20 24 20
2026년 01월 20일 05시 22 25 20
2026년 01월 20일 04시 24 26 20
2026년 01월 20일 03시 23 24 20
2026년 01월 20일 02시 23 27 18
2026년 01월 20일 01시 26 26 18
2026년 01월 19일 24시 24 22 18
2026년 01월 19일 23시 24 23 18
2026년 01월 19일 22시 21 22 21
2026년 01월 19일 21시 22 21 25
2026년 01월 19일 20시 25 23 25
2026년 01월 19일 19시 27 25 27
2026년 01월 19일 18시 30 27 32
2026년 01월 19일 17시 32 32 37
2026년 01월 19일 16시 37 41 39
2026년 01월 19일 15시 37 43 42
2026년 01월 19일 14시 40 39 35
2026년 01월 19일 13시 39 37 28
2026년 01월 19일 12시 37 36 22
2026년 01월 19일 11시 35 32 25
2026년 01월 19일 10시 32 30 34
2026년 01월 19일 09시 32 28 45
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.