본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2026년 02월 10일 05시 31 34 27
2026년 02월 10일 04시 30 33 25
2026년 02월 10일 03시 29 34 24
2026년 02월 10일 02시 27 34 27
2026년 02월 10일 01시 27 35 30
2026년 02월 09일 24시 28 34 25
2026년 02월 09일 23시 30 34 26
2026년 02월 09일 22시 30 34 26
2026년 02월 09일 21시 28 32 27
2026년 02월 09일 20시 24 32 27
2026년 02월 09일 19시 26 29 28
2026년 02월 09일 18시 24 24 17
2026년 02월 09일 17시 25 22 14
2026년 02월 09일 16시 20 21 14
2026년 02월 09일 15시 24 19 13
2026년 02월 09일 14시 24 19 13
2026년 02월 09일 13시 24 21 13
2026년 02월 09일 12시 21 22 14
2026년 02월 09일 11시 22 23 18
2026년 02월 09일 10시 20 22 24
2026년 02월 09일 09시 20 20 20
2026년 02월 09일 08시 16 17 15
2026년 02월 09일 07시 15 16 12
2026년 02월 09일 06시 14 14 12
2026년 02월 09일 05시 14 14 12
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.