본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 권역별 대기질자료

권역별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

서부

중부

동부

㎍/㎥ ㎍/㎥ ㎍/㎥
1시간 1시간 1시간
2024년 10월 10일 06시 22 20 15
2024년 10월 10일 05시 25 20 14
2024년 10월 10일 04시 27 22 15
2024년 10월 10일 03시 28 23 15
2024년 10월 10일 02시 31 25 17
2024년 10월 10일 01시 36 29 17
2024년 10월 09일 24시 38 28 20
2024년 10월 09일 23시 37 30 21
2024년 10월 09일 22시 36 35 23
2024년 10월 09일 21시 39 36 20
2024년 10월 09일 20시 32 37 21
2024년 10월 09일 19시 31 34 22
2024년 10월 09일 18시 29 26 20
2024년 10월 09일 17시 28 24 15
2024년 10월 09일 16시 27 24 17
2024년 10월 09일 15시 26 23 16
2024년 10월 09일 14시 25 21 16
2024년 10월 09일 13시 25 22 16
2024년 10월 09일 12시 27 23 17
2024년 10월 09일 11시 28 25 19
2024년 10월 09일 10시 35 27 21
2024년 10월 09일 09시 42 32 17
2024년 10월 09일 08시 43 37 15
2024년 10월 09일 07시 46 41 17
2024년 10월 09일 06시 52 44 19
  • ※ 서부(군산,정읍,김제,고창,부안), 중부(전주,익산,완주), 동부(남원,진안,무주,장수,임실,순창)

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.