본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 03월 22일 20시 133 93 126 130 112 87 104 97 92 106 107 104 92 99 105 110 114 124 100 91 127 120 80 87 99 17 24 84 99 110 - 126 - 20 27 30 25 26 66 64 67 77
2023년 03월 22일 19시 104 36 116 132 111 108 101 76 146 88 92 99 83 87 93 100 87 122 95 87 127 101 83 90 97 20 25 78 90 95 - 120 - 26 25 36 30 26 39 58 78 81
2023년 03월 22일 18시 31 90 127 139 124 - 86 105 112 82 82 93 104 83 98 110 73 105 116 96 113 111 85 68 88 18 18 85 106 64 - 98 - 11 22 29 23 24 43 52 74 77
2023년 03월 22일 17시 109 9 53 130 59 - 108 23 121 87 103 113 95 96 94 91 44 78 108 176 85 88 73 15 75 11 16 113 107 15 - 35 - 8 13 22 19 18 21 63 74 85
2023년 03월 22일 16시 9 13 16 79 15 20 - 12 119 121 124 134 114 127 62 82 63 73 104 46 84 68 70 1 35 13 9 116 64 22 10 45 - 9 8 21 22 21 10 53 70 79
2023년 03월 22일 15시 9 11 53 25 47 39 - 18 122 50 113 132 107 55 54 46 49 52 25 60 74 40 14 2 7 11 9 70 28 43 11 41 5 16 9 17 18 10 9 57 68 67
2023년 03월 22일 14시 - 24 53 58 65 53 27 31 97 53 70 87 80 52 75 68 51 44 46 71 41 63 21 16 17 11 15 51 46 35 12 49 7 10 13 15 17 8 22 58 - 43
2023년 03월 22일 13시 - 26 64 77 89 65 28 46 100 68 89 89 83 55 81 67 68 48 46 83 50 87 32 42 34 11 13 56 60 28 26 52 12 44 13 21 17 17 34 56 - 51
2023년 03월 22일 12시 - 47 65 89 112 64 38 - 111 78 110 95 105 69 95 78 83 63 53 71 69 69 48 40 42 25 16 75 67 38 28 51 27 50 25 30 18 31 38 64 79 72
2023년 03월 22일 11시 46 63 71 104 105 73 60 - 90 88 100 101 101 76 98 80 100 76 67 100 94 75 65 48 39 25 37 91 78 42 47 50 39 54 29 45 31 54 40 64 100 88
2023년 03월 22일 10시 57 65 68 98 87 65 67 69 88 90 97 101 77 77 94 83 87 87 70 104 88 97 67 59 55 32 62 98 84 48 45 54 48 51 64 62 40 54 58 59 93 117
2023년 03월 22일 09시 59 48 73 92 77 66 56 58 88 85 80 110 90 79 91 94 78 98 74 95 84 95 67 56 73 39 60 86 89 50 39 54 49 39 38 82 62 47 69 57 86 157
2023년 03월 22일 08시 65 50 73 77 63 58 68 58 96 77 73 97 88 63 80 81 67 86 73 85 86 99 73 51 57 39 63 74 80 48 38 52 43 37 35 76 61 32 52 50 92 89
2023년 03월 22일 07시 44 50 66 64 84 55 57 48 103 67 71 98 81 64 78 83 66 83 87 85 72 96 76 59 74 41 43 69 85 48 37 54 43 32 48 53 40 34 60 50 80 82
2023년 03월 22일 06시 44 40 57 60 70 58 57 42 88 64 67 83 72 62 79 80 60 81 72 78 71 69 73 62 75 30 36 70 78 52 40 58 45 33 40 53 38 34 61 40 89 95
2023년 03월 22일 05시 43 48 59 61 60 59 57 42 117 63 72 85 89 61 85 83 60 86 92 97 75 61 69 40 67 34 35 75 69 54 43 60 49 29 45 52 40 33 66 39 78 95
2023년 03월 22일 04시 44 58 59 66 62 65 53 48 104 61 74 99 85 60 82 87 60 82 69 86 96 67 65 42 69 35 35 73 79 50 48 60 41 37 44 54 42 39 48 38 76 76
2023년 03월 22일 03시 51 52 63 67 75 69 58 50 93 65 81 87 68 61 80 85 62 79 74 76 84 65 66 47 70 36 40 71 78 62 52 65 45 41 44 57 49 36 40 43 70 77
2023년 03월 22일 02시 57 60 64 68 76 72 63 56 65 68 80 88 73 59 71 83 74 81 82 85 81 69 72 48 70 34 45 64 78 61 54 69 53 39 40 59 51 31 40 56 83 77
2023년 03월 22일 01시 56 66 77 78 75 82 72 64 69 72 70 73 60 77 77 74 70 71 83 86 76 70 79 60 74 41 49 62 74 66 57 74 47 37 49 63 50 33 44 55 69 75
2023년 03월 21일 24시 68 73 87 103 89 72 72 83 59 72 82 82 57 67 74 84 75 85 79 83 83 69 79 69 70 44 44 61 68 69 58 74 51 41 44 67 51 33 57 55 65 72
2023년 03월 21일 23시 72 81 88 87 86 71 85 81 63 66 87 70 58 68 70 82 76 75 73 67 74 78 88 68 77 37 54 65 70 85 55 86 59 44 49 63 60 35 66 61 56 62
2023년 03월 21일 22시 78 81 81 77 80 67 86 73 74 69 72 65 54 59 76 77 78 91 71 67 78 81 100 72 78 45 53 55 66 82 56 79 59 50 50 78 62 41 61 61 56 59
2023년 03월 21일 21시 80 77 82 75 81 72 86 86 72 65 65 71 64 65 74 80 83 78 76 71 84 80 72 73 68 40 51 55 62 71 69 78 56 58 59 76 66 39 69 70 61 57
2023년 03월 21일 20시 77 77 81 90 83 74 86 72 71 63 64 63 63 66 80 70 75 73 83 70 76 68 68 64 66 37 53 59 69 59 64 78 48 62 55 80 71 47 65 71 58 65

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.