본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 01월 17일 12시 77 95 85 85 97 75 79 81 58 54 69 66 56 84 82 75 86 65 130 72 80 72 91 93 88 82 99 82 73 82 97 77 96 84 85 87 85 80 81 85 74 41 102 90
2026년 01월 17일 11시 101 95 94 91 97 90 101 92 68 87 70 66 57 73 100 95 92 83 152 81 94 77 93 91 84 90 96 87 92 89 104 98 65 101 97 91 88 91 97 95 72 54 70 71
2026년 01월 17일 10시 101 96 99 100 97 87 103 93 59 81 68 73 62 84 96 101 98 79 140 108 92 91 95 92 92 87 87 74 97 101 109 102 47 61 87 84 69 93 101 95 82 67 75 70
2026년 01월 17일 09시 100 87 90 90 81 80 90 96 68 84 67 71 75 90 83 94 87 71 96 108 91 106 92 112 107 84 53 83 89 107 100 94 43 33 84 62 69 81 90 46 104 79 76 74
2026년 01월 17일 08시 89 59 73 83 73 73 87 82 79 94 83 101 72 77 87 100 94 73 72 97 93 107 90 105 105 80 53 101 82 87 80 64 37 22 83 46 50 66 80 31 100 95 93 97
2026년 01월 17일 07시 50 48 59 66 59 56 68 66 82 76 96 104 88 69 74 83 86 72 63 91 79 101 95 111 113 92 43 94 75 57 58 57 28 21 74 51 40 54 54 39 86 100 111 96
2026년 01월 17일 06시 49 43 51 52 68 55 64 56 90 82 89 110 99 80 73 77 75 68 68 83 76 92 75 113 113 106 42 78 68 37 48 45 28 15 68 55 38 35 42 31 86 107 102 97
2026년 01월 17일 05시 51 42 42 48 47 46 74 56 95 75 91 112 91 66 69 73 71 61 62 67 76 78 60 76 66 103 34 98 80 29 51 38 32 12 58 50 35 30 44 30 49 104 109 109
2026년 01월 17일 04시 40 37 44 47 56 39 53 46 99 72 82 111 96 69 66 53 71 68 60 59 83 59 60 53 47 97 31 88 74 32 50 33 29 14 57 46 39 26 41 23 31 53 93 97
2026년 01월 17일 03시 43 36 32 46 63 52 51 44 89 67 77 81 88 63 65 60 63 75 63 60 82 47 52 48 43 67 24 67 69 31 43 35 27 15 55 46 34 16 43 27 29 48 89 77
2026년 01월 17일 02시 35 34 44 62 59 52 49 38 80 65 69 89 93 77 76 69 50 64 72 56 87 55 52 38 51 62 32 74 64 27 40 33 29 12 51 43 33 22 45 30 30 45 84 81
2026년 01월 17일 01시 36 37 40 52 62 56 50 35 90 67 58 101 81 78 79 83 51 77 96 87 95 50 52 40 55 41 42 82 72 29 40 37 26 19 45 45 34 27 39 26 38 45 88 71
2026년 01월 16일 24시 38 36 56 58 63 52 55 40 91 69 65 87 88 69 78 86 51 76 92 86 74 56 57 37 61 34 40 88 69 31 42 37 25 20 44 42 34 28 40 27 27 40 87 72
2026년 01월 16일 23시 38 35 59 69 70 54 57 43 97 75 75 87 83 70 81 84 50 73 96 88 80 62 63 41 64 41 34 77 71 30 40 33 27 21 57 40 30 25 47 21 33 44 70 60
2026년 01월 16일 22시 43 43 68 69 62 51 58 44 76 68 65 85 74 55 82 81 45 81 104 93 90 57 63 44 59 44 34 63 56 35 37 37 27 23 45 35 35 26 45 27 23 43 60 63
2026년 01월 16일 21시 44 51 85 74 67 59 56 51 89 63 55 94 81 69 82 91 47 77 111 87 79 51 74 45 56 27 51 65 67 37 42 44 29 21 48 45 33 30 48 34 24 39 69 75
2026년 01월 16일 20시 50 50 79 65 76 63 61 52 100 83 60 104 97 69 75 81 57 75 93 99 84 55 68 58 66 35 52 80 68 39 38 51 31 39 47 42 46 31 47 34 22 44 - 70
2026년 01월 16일 19시 56 52 68 64 69 63 67 56 97 71 64 74 96 65 67 54 92 66 92 118 86 43 63 67 67 36 64 69 60 44 48 50 43 35 50 43 36 33 44 32 33 45 69 75
2026년 01월 16일 18시 50 - 52 63 63 57 60 61 54 84 66 76 83 64 63 65 81 62 81 64 86 42 63 64 66 39 65 59 50 43 43 54 41 31 24 34 27 37 42 42 37 50 69 -
2026년 01월 16일 17시 44 - 51 66 54 50 46 69 73 56 55 63 66 68 66 72 71 67 68 51 83 59 56 58 63 33 41 58 47 34 43 56 32 16 31 26 24 29 37 38 33 50 76 73
2026년 01월 16일 16시 41 49 - 64 77 54 55 53 75 76 66 74 74 72 79 75 57 74 114 62 82 63 65 62 64 34 46 64 55 49 47 49 40 43 35 31 35 37 37 38 31 - 68 73
2026년 01월 16일 15시 45 74 - 86 79 57 67 67 79 88 68 86 96 78 82 80 68 71 107 78 82 93 77 72 73 44 50 88 75 64 66 69 44 45 38 31 30 35 34 45 53 57 80 78
2026년 01월 16일 14시 72 63 80 83 75 69 68 76 80 82 79 127 143 81 73 70 76 80 116 92 80 91 81 79 81 36 57 78 77 67 72 74 41 43 41 22 31 38 45 57 53 66 80 83
2026년 01월 16일 13시 82 63 80 - 66 69 73 85 63 86 79 144 86 69 65 69 72 64 117 76 71 77 70 72 76 34 70 73 63 78 69 82 46 57 37 26 38 45 49 54 52 63 76 97
2026년 01월 16일 12시 87 73 79 - 77 60 73 69 84 69 76 101 111 57 62 70 67 51 102 88 55 95 59 63 63 27 66 66 65 66 58 60 55 58 42 32 50 50 60 47 52 63 71 77

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.