본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 09월 04일 22시 9 18 12 15 7 - 19 17 34 16 6 20 25 17 13 15 18 16 15 18 18 - 11 16 13 17 2 7 14 9 10 15 15 10 11 11 12 9 14 15 13 22 17 18
2026년 09월 04일 21시 8 17 17 14 26 - 15 17 35 15 9 24 29 17 9 12 19 16 12 20 9 - 14 28 17 17 16 12 16 13 10 15 12 6 13 16 14 10 11 17 13 23 15 14
2026년 09월 04일 20시 10 19 23 19 27 - 22 10 24 22 13 20 23 20 12 12 18 17 17 25 12 - 19 18 11 15 23 12 15 14 17 21 11 10 14 18 15 13 12 10 22 18 30 17
2026년 09월 04일 19시 13 16 14 17 14 - 18 17 24 13 10 19 29 26 11 19 13 16 25 27 9 - 15 15 20 17 18 8 19 16 16 16 7 13 13 18 17 8 19 18 23 18 15 18
2026년 09월 04일 18시 9 19 14 17 20 - 23 13 27 14 12 26 30 20 14 14 11 16 16 21 17 - 21 20 20 16 20 17 13 11 12 17 10 17 18 16 18 19 11 22 17 20 21 22
2026년 09월 04일 17시 4 18 20 20 19 21 17 13 31 26 9 33 43 25 17 11 15 16 18 17 17 - - 16 - 19 20 12 24 12 17 15 19 16 35 22 13 13 16 18 15 23 20 17
2026년 09월 04일 16시 6 14 15 20 18 21 21 14 40 25 9 34 31 22 20 7 12 16 21 19 13 - - 12 - 15 24 16 32 15 14 23 20 9 19 17 13 11 14 17 15 21 25 20
2026년 09월 04일 15시 8 14 13 11 16 18 20 12 49 28 11 27 28 29 12 12 15 21 21 20 20 - - 16 - 20 12 - 25 16 12 14 15 11 17 16 17 13 9 16 9 19 22 19
2026년 09월 04일 14시 - 16 13 20 22 17 17 12 34 20 16 28 32 18 15 13 11 20 - 18 13 - 15 - 12 19 17 - 25 14 15 19 11 15 17 13 19 11 13 12 11 18 20 11
2026년 09월 04일 13시 - 13 15 24 - 20 22 19 38 23 20 26 29 26 21 10 15 28 - 20 18 - 13 - 11 19 27 17 19 15 15 18 14 10 13 22 19 18 16 15 13 14 14 18
2026년 09월 04일 12시 14 13 18 26 20 23 21 20 54 27 13 24 36 20 9 12 12 21 - 25 13 - 14 - 18 13 28 17 - 16 14 18 19 12 14 18 17 15 10 19 9 17 17 16
2026년 09월 04일 11시 13 17 15 27 21 17 13 12 55 22 13 37 43 24 21 16 19 32 - 21 18 - 26 25 15 19 19 15 20 13 11 21 18 13 12 20 20 20 13 16 16 19 17 17
2026년 09월 04일 10시 16 19 27 16 23 19 20 22 49 22 13 37 34 24 20 14 21 26 - 21 24 - 24 25 14 18 19 16 18 16 11 18 15 16 15 23 21 36 14 16 16 19 22 25
2026년 09월 04일 09시 19 16 22 17 15 27 15 21 47 17 20 43 32 24 18 14 16 21 - 21 18 - 19 27 21 15 18 16 18 13 14 16 16 17 18 15 15 15 12 16 20 17 22 20
2026년 09월 04일 08시 16 15 16 17 25 22 21 18 36 17 13 33 30 19 15 17 22 27 - 25 18 - 19 32 18 19 20 13 23 16 14 23 11 18 20 29 18 14 12 13 19 15 14 15
2026년 09월 04일 07시 13 18 19 27 17 21 18 17 23 15 17 21 26 24 17 17 15 26 - 23 13 - 19 32 23 16 26 17 23 18 18 22 21 14 19 27 19 13 15 13 27 16 12 17
2026년 09월 04일 06시 11 16 13 18 20 19 15 16 28 17 10 19 24 24 15 12 12 23 - 28 26 - 20 24 30 17 10 12 10 17 19 16 15 18 13 18 14 19 14 13 20 14 13 18
2026년 09월 04일 05시 11 16 16 18 17 20 21 13 32 14 10 18 20 21 19 10 13 25 - 21 24 - 21 24 32 16 20 15 12 17 18 14 22 13 15 15 14 16 9 11 26 14 19 15
2026년 09월 04일 04시 14 20 13 24 16 14 19 13 35 19 7 21 21 19 16 15 17 23 - 25 15 - 26 24 23 14 35 8 13 11 16 21 20 11 13 20 16 11 16 15 20 16 11 15
2026년 09월 04일 03시 13 18 12 20 8 14 21 11 41 21 10 19 20 22 11 11 13 24 - 27 15 - 22 27 16 19 31 16 18 15 20 21 16 16 14 22 12 14 12 19 29 22 19 12
2026년 09월 04일 02시 12 17 13 16 3 20 24 11 31 16 11 29 18 19 15 14 11 22 - 22 17 - 41 36 37 15 20 11 14 18 19 16 16 17 15 14 17 14 15 13 27 23 18 12
2026년 09월 04일 01시 13 19 17 22 22 17 25 8 48 16 7 21 19 20 17 10 16 24 - 16 18 - 43 40 42 13 27 12 13 12 16 14 23 13 14 20 16 12 9 14 16 27 28 23
2026년 09월 03일 24시 14 29 23 19 23 22 32 11 38 12 6 20 20 16 19 11 20 22 - 21 15 - 39 40 33 17 25 17 19 12 21 9 20 15 13 21 12 17 14 18 31 27 25 20
2026년 09월 03일 23시 12 29 20 22 27 22 24 18 22 22 7 26 35 27 18 23 30 14 - 19 21 - 38 29 36 20 31 15 28 11 25 16 14 11 11 26 14 26 17 27 28 27 25 21
2026년 09월 03일 22시 22 27 26 31 32 19 37 23 27 22 20 31 28 21 17 26 32 14 - 25 23 - 34 36 31 28 22 13 28 15 26 22 20 18 11 17 15 11 14 25 27 24 20 20

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.