본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 11월 29일 10시 32 30 32 34 37 33 34 32 70 28 35 40 33 28 46 39 41 - 39 - 44 40 34 40 37 16 35 28 36 30 15 26 26 21 - 27 30 23 31 31 34 31
2023년 11월 29일 09시 34 35 33 - 37 31 38 34 57 34 32 40 42 29 42 35 28 - 48 - 42 34 32 31 31 38 30 29 38 32 17 34 24 22 - 27 22 21 33 28 36 35
2023년 11월 29일 08시 28 26 33 30 34 28 24 37 36 31 29 42 34 26 38 33 22 - 38 - 42 27 26 27 31 15 24 24 30 27 16 21 26 17 - 24 24 19 28 21 29 34
2023년 11월 29일 07시 27 30 22 28 30 23 23 24 22 18 27 30 17 20 28 31 22 - 28 - 33 26 23 28 35 16 24 20 20 20 19 24 26 15 - 22 19 16 22 24 21 33
2023년 11월 29일 06시 23 26 20 24 27 25 18 23 20 21 26 23 19 21 29 30 26 - 23 - 37 26 24 26 33 20 21 23 23 21 19 20 24 11 - 23 23 20 24 19 24 34
2023년 11월 29일 05시 22 26 19 17 24 26 18 21 21 23 16 27 21 16 34 32 18 - 24 - 37 13 27 24 30 15 20 20 27 20 22 19 21 10 - 21 23 18 28 23 26 23
2023년 11월 29일 04시 20 29 26 18 21 17 23 25 17 18 19 17 15 17 31 31 18 - 27 - 35 16 28 24 29 21 19 17 27 23 15 17 18 10 - 26 24 19 18 21 30 33
2023년 11월 29일 03시 24 27 21 24 25 22 20 27 23 18 23 19 18 16 32 29 16 - 25 - 36 16 23 27 28 16 21 16 27 23 18 20 22 13 - 24 23 18 18 19 32 46
2023년 11월 29일 02시 23 27 24 17 27 17 24 24 24 16 19 22 22 20 30 35 18 - 27 - 33 17 24 29 30 20 25 25 32 19 19 21 23 14 - 25 25 15 20 20 34 40
2023년 11월 29일 01시 25 31 23 26 27 29 23 27 30 20 22 28 27 14 41 32 17 - 28 - 33 21 22 21 35 18 26 22 38 20 21 24 27 19 - 21 24 19 18 19 30 38
2023년 11월 28일 24시 32 33 27 22 29 30 27 29 27 19 24 20 28 15 38 30 16 - 30 - 36 21 25 21 25 24 24 25 29 21 19 23 25 20 - 20 21 20 18 16 27 39
2023년 11월 28일 23시 31 31 34 27 39 33 31 30 34 20 20 26 23 16 31 32 16 - 41 - 34 24 30 23 27 23 25 23 37 22 20 25 21 11 - 33 23 18 17 22 45 44
2023년 11월 28일 22시 33 26 33 26 40 32 40 32 26 18 24 21 19 17 27 31 20 - 36 - 27 25 36 - 24 19 22 27 31 26 22 30 27 25 - 24 27 21 20 16 31 32
2023년 11월 28일 21시 36 32 44 37 41 27 38 34 23 23 21 24 26 31 28 29 22 - 37 - 32 29 41 - 32 20 23 31 25 21 19 27 23 17 - 23 23 17 23 21 40 33
2023년 11월 28일 20시 29 38 41 30 43 28 39 34 28 30 22 25 20 18 31 20 17 - 43 - 30 28 38 - 31 29 29 21 29 31 19 29 21 17 - 25 32 17 19 18 32 36
2023년 11월 28일 19시 27 32 34 27 33 32 37 31 22 26 22 27 20 23 29 22 22 - 32 - 27 21 24 - 28 18 22 18 27 36 26 32 19 10 - 28 26 20 24 33 28 28
2023년 11월 28일 18시 29 25 24 26 28 24 24 33 19 19 21 21 18 21 22 26 14 - 27 - 26 15 22 - 24 19 27 21 27 25 26 25 27 12 - 25 16 14 22 27 25 19
2023년 11월 28일 17시 24 29 25 25 28 24 28 32 20 19 19 29 20 18 22 22 11 - 24 - 24 17 24 19 21 20 18 17 24 24 26 20 18 14 - 25 17 18 19 19 16 19
2023년 11월 28일 16시 23 29 26 15 31 24 22 30 25 23 22 22 22 15 24 23 11 - 23 - 25 9 21 19 23 21 23 15 22 23 24 22 - 15 - 20 21 15 20 18 22 19
2023년 11월 28일 15시 19 35 24 17 29 17 24 27 26 25 21 26 22 18 25 18 8 24 18 - 20 2 18 23 22 19 22 20 23 18 23 18 24 15 - 21 18 18 20 24 18 18
2023년 11월 28일 14시 20 26 22 17 25 20 22 27 22 29 21 31 22 19 23 20 8 21 16 16 22 - 21 23 23 17 27 17 31 17 20 20 24 22 - 21 16 24 17 19 17 17
2023년 11월 28일 13시 26 29 24 15 31 27 18 32 17 22 19 24 20 18 22 20 - 17 17 16 18 - 22 23 23 22 21 16 20 18 21 22 23 14 - 22 22 20 23 21 20 17
2023년 11월 28일 12시 27 27 24 20 29 22 22 33 26 27 22 28 19 29 26 25 - 14 24 19 22 - 21 24 25 23 24 23 24 21 23 25 23 14 - 19 20 13 23 23 22 20
2023년 11월 28일 11시 27 32 36 29 29 26 - 32 29 27 24 23 22 31 23 27 - 23 25 20 22 - 21 24 24 29 16 18 22 22 29 26 22 18 - 22 24 17 22 23 25 23
2023년 11월 28일 10시 28 35 35 34 43 29 26 30 31 22 25 23 27 21 25 30 - 20 25 26 28 - 17 21 21 27 27 17 25 22 30 21 20 14 - 31 34 17 23 19 30 22

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.