본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 09월 27일 01시 16 14 17 9 16 12 21 13 12 13 12 15 9 12 11 13 14 22 2 25 - 12 11 6 15 6 18 14 11 19 13 16 17 11 17 21 24 20 8 16 10 9
2023년 09월 26일 24시 8 13 11 25 11 12 15 10 10 18 8 10 10 13 11 20 18 21 2 21 - 12 18 9 14 5 24 14 17 7 15 15 13 12 20 19 23 17 8 9 8 18
2023년 09월 26일 23시 10 12 11 18 9 16 16 12 18 17 12 15 14 16 10 14 15 19 5 28 - 13 15 7 19 8 19 28 16 8 11 17 14 14 17 21 29 14 9 13 17 14
2023년 09월 26일 22시 11 17 9 22 16 11 15 12 17 14 17 12 17 11 10 14 14 18 4 25 - 19 15 7 18 16 24 15 19 14 10 15 9 12 21 17 28 19 9 15 8 14
2023년 09월 26일 21시 20 12 20 19 21 20 23 13 15 16 14 17 13 13 23 17 15 29 2 23 - 15 17 11 19 9 28 19 11 14 13 15 16 54 15 21 21 21 9 18 10 6
2023년 09월 26일 20시 13 17 16 27 23 14 20 17 19 21 15 22 11 13 19 28 12 23 5 23 - 11 19 18 22 10 32 15 13 20 12 - 12 18 16 13 21 19 13 19 10 20
2023년 09월 26일 19시 12 12 17 23 21 16 20 15 21 18 22 13 18 12 10 13 9 17 7 25 - 13 18 13 17 12 23 18 11 - 13 - 12 10 19 16 22 17 14 21 9 10
2023년 09월 26일 18시 13 15 15 28 16 15 23 13 21 20 24 19 16 15 18 14 11 24 6 25 - 10 17 14 16 14 28 11 12 - 17 - 10 12 22 14 21 15 13 22 8 7
2023년 09월 26일 17시 12 10 17 17 16 19 14 11 21 22 20 23 19 19 10 14 12 23 5 16 - 25 17 15 17 6 31 15 17 - 9 - 10 13 16 16 15 17 20 16 9 19
2023년 09월 26일 16시 6 16 11 29 15 16 17 10 15 21 23 20 14 19 8 13 30 21 3 15 - 23 17 14 16 22 32 15 16 - 10 - 20 10 20 17 33 22 11 20 8 15
2023년 09월 26일 15시 16 11 16 16 23 17 18 13 15 15 16 17 14 12 18 15 23 18 - 21 - 21 12 14 12 21 34 14 12 - 13 - 21 12 21 23 27 26 11 14 8 9
2023년 09월 26일 14시 19 24 25 21 23 20 21 21 16 16 9 18 14 13 21 25 28 - - 27 - 22 11 12 15 14 36 14 14 - 13 - 19 10 21 22 29 25 14 18 7 8
2023년 09월 26일 13시 19 19 23 34 27 26 26 17 16 16 18 11 12 17 26 26 23 - - 25 28 25 19 13 24 29 37 14 18 - 16 - 19 10 26 30 31 25 8 19 12 18
2023년 09월 26일 12시 22 24 23 45 27 23 29 19 12 14 16 15 15 14 25 - 19 32 - 29 28 18 23 12 16 21 41 12 22 - 22 - 22 14 24 27 27 30 6 14 10 17
2023년 09월 26일 11시 19 27 23 38 23 24 28 21 14 22 21 23 21 15 26 - 15 27 - 35 19 16 27 12 21 32 35 15 25 - 22 - 15 11 27 25 26 38 9 13 12 18
2023년 09월 26일 10시 20 21 20 36 24 21 25 17 17 16 16 11 16 17 20 17 15 16 - 24 12 20 30 20 27 29 27 16 22 10 17 18 6 13 22 21 22 33 13 14 11 24
2023년 09월 26일 09시 10 21 15 37 24 24 22 19 12 21 14 16 14 16 18 17 13 20 - 24 11 17 32 29 33 24 26 24 19 18 17 19 15 11 23 22 21 40 21 18 22 27
2023년 09월 26일 08시 17 25 19 29 26 18 21 16 17 19 16 14 19 22 14 16 15 20 - 18 13 13 26 24 31 24 28 10 19 13 16 13 8 9 25 19 32 34 27 27 15 19
2023년 09월 26일 07시 15 19 13 23 23 18 19 18 14 17 11 12 17 16 14 11 11 17 - 21 14 16 27 26 30 34 30 17 20 13 25 14 16 8 29 20 25 27 29 26 15 21
2023년 09월 26일 06시 15 14 17 19 25 21 27 15 13 17 12 16 16 13 17 10 15 16 - 18 14 6 27 36 35 25 29 14 13 12 18 14 17 10 29 22 34 31 26 29 20 23
2023년 09월 26일 05시 17 25 17 49 29 20 28 16 14 16 10 15 10 14 13 12 16 23 - 12 18 5 29 31 36 26 32 20 18 12 26 16 20 19 29 18 31 24 23 33 21 30
2023년 09월 26일 04시 19 27 20 20 23 22 39 22 15 12 11 12 16 15 10 14 13 18 - 15 13 5 29 27 31 26 37 28 25 12 26 15 20 17 32 27 30 26 21 25 21 23
2023년 09월 26일 03시 25 36 23 25 27 28 41 24 18 18 11 13 19 12 17 12 9 15 - 16 13 6 25 28 34 24 25 21 26 12 22 17 16 21 25 16 29 28 17 24 18 24
2023년 09월 26일 02시 33 29 32 21 38 24 34 29 14 13 13 15 14 18 8 16 9 27 - 18 10 6 22 19 33 16 21 20 21 13 21 17 21 15 27 15 27 24 17 25 13 17
2023년 09월 26일 01시 22 29 26 23 38 30 27 24 13 16 16 11 13 13 17 11 15 19 - 23 18 16 21 16 25 15 26 17 19 11 17 14 17 10 26 19 21 20 21 17 15 13

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.