본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 02월 15일 08시 49 45 59 70 56 56 52 50 34 51 58 54 52 71 63 60 55 80 84 62 83 55 53 74 49 49 32 69 75 48 43 53 43 35 61 26 49 36 43 28 41 41 117 91
2026년 02월 15일 07시 48 38 55 68 66 51 54 52 38 83 49 61 59 72 66 73 49 73 92 64 90 58 48 35 47 48 37 88 72 48 48 56 41 29 67 27 49 41 45 40 43 35 97 79
2026년 02월 15일 06시 51 44 50 58 62 52 55 51 87 58 90 91 59 54 65 70 54 79 76 65 87 62 50 36 43 53 44 53 59 51 51 55 38 28 60 36 48 39 50 38 43 34 43 42
2026년 02월 15일 05시 46 37 54 60 60 56 59 48 67 45 43 61 53 63 73 77 50 74 85 67 94 67 50 38 44 43 37 44 54 52 49 54 37 30 64 48 45 42 56 42 41 30 34 34
2026년 02월 15일 04시 48 45 49 53 63 57 44 53 56 71 45 52 45 59 68 69 43 76 80 63 83 62 45 38 47 41 40 55 54 48 47 57 44 29 62 48 41 45 59 40 40 27 42 42
2026년 02월 15일 03시 47 40 61 69 61 60 55 49 63 69 52 63 45 57 62 72 43 71 74 70 83 54 43 39 44 45 31 52 53 51 44 54 42 33 66 42 42 38 50 35 41 24 44 61
2026년 02월 15일 02시 50 47 55 67 69 51 55 53 61 68 50 75 39 46 76 67 49 78 82 73 79 57 48 41 44 47 44 46 53 53 45 62 42 23 65 49 41 38 51 32 39 26 50 57
2026년 02월 15일 01시 50 52 56 67 68 59 57 54 96 62 54 91 49 47 73 64 48 78 98 81 82 58 51 40 70 49 39 48 56 58 50 64 43 36 79 43 42 39 51 36 59 26 48 54
2026년 02월 14일 24시 49 52 54 80 77 55 63 56 87 69 45 105 56 50 82 69 62 87 104 85 80 61 56 42 55 53 46 44 58 57 56 67 43 40 69 45 43 44 50 45 45 29 53 53
2026년 02월 14일 23시 53 51 74 78 68 51 69 62 77 61 51 61 61 39 68 75 64 77 110 91 84 64 62 46 51 70 45 50 57 58 52 65 46 37 83 49 41 43 49 38 44 38 54 52
2026년 02월 14일 22시 53 50 82 74 70 57 69 69 50 65 50 78 94 43 71 78 68 69 125 97 74 66 58 52 58 63 57 52 52 60 52 65 55 43 64 67 43 47 51 45 47 47 48 51
2026년 02월 14일 21시 55 51 78 69 69 63 72 67 47 63 55 57 71 44 74 78 71 84 105 82 71 68 50 53 66 52 66 49 58 58 55 76 55 39 75 59 45 50 52 44 49 81 54 55
2026년 02월 14일 20시 61 58 76 64 66 59 77 68 48 68 60 58 66 46 71 66 74 67 102 79 75 81 50 57 55 56 71 48 53 60 56 73 55 47 87 60 51 52 54 47 59 73 46 45
2026년 02월 14일 19시 55 47 78 68 60 56 67 70 42 48 53 67 55 46 75 63 69 62 97 71 72 65 55 51 54 82 63 47 50 60 88 75 54 54 49 67 58 48 61 47 52 68 50 60
2026년 02월 14일 18시 53 45 69 63 58 54 59 63 52 56 46 63 55 48 70 61 64 61 79 70 78 67 59 57 56 52 50 46 54 61 54 63 57 66 47 64 47 45 57 47 53 47 52 50
2026년 02월 14일 17시 48 44 58 53 62 48 57 64 50 50 47 65 45 58 56 61 67 56 95 65 69 65 53 51 51 52 49 48 55 56 53 61 57 43 50 51 49 46 45 52 53 45 53 61
2026년 02월 14일 16시 45 50 63 61 61 50 57 69 60 69 59 69 61 57 62 66 66 55 87 61 74 66 55 51 50 48 56 59 50 55 59 64 56 51 46 55 46 46 55 50 55 50 53 60
2026년 02월 14일 15시 47 35 59 56 59 50 61 68 57 53 57 69 50 55 58 64 72 60 94 58 67 57 58 55 51 41 51 59 51 58 57 66 54 57 50 49 48 46 56 60 53 48 58 57
2026년 02월 14일 14시 43 45 55 60 65 50 57 60 59 62 64 69 56 62 70 65 97 61 88 68 69 76 59 52 53 53 64 56 54 57 54 63 57 52 51 48 49 39 53 56 53 52 58 59
2026년 02월 14일 13시 43 50 52 67 63 50 55 63 53 76 70 66 59 80 90 81 105 77 91 86 87 88 61 52 55 52 82 70 59 60 59 68 60 53 54 56 55 47 51 66 50 48 56 65
2026년 02월 14일 12시 48 48 57 85 72 48 65 58 71 81 80 86 73 86 89 95 109 94 105 72 96 80 64 52 64 47 74 66 64 71 64 73 65 65 52 55 52 56 53 78 49 47 63 70
2026년 02월 14일 11시 57 72 67 91 76 60 68 73 80 90 84 96 87 86 74 109 98 96 118 77 112 90 70 58 72 58 90 86 65 83 65 82 90 67 67 74 79 79 86 80 48 51 71 74
2026년 02월 14일 10시 85 74 74 94 82 65 75 76 83 101 82 92 81 105 84 108 91 100 135 96 99 95 78 83 76 75 91 96 89 83 76 90 84 73 99 93 101 83 97 81 54 54 83 76
2026년 02월 14일 09시 78 79 88 94 88 73 85 81 88 102 96 105 100 96 99 109 75 88 128 105 87 108 86 90 88 69 71 96 90 87 78 87 85 78 97 91 93 81 91 73 65 57 80 80
2026년 02월 14일 08시 74 74 91 101 88 79 74 83 91 111 91 107 108 96 99 113 71 61 113 106 82 81 86 68 89 66 74 96 96 90 78 87 85 74 97 84 79 78 86 74 66 54 90 90

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.