본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 09월 09일 19시 32 39 46 44 49 37 37 38 35 29 33 30 26 30 36 28 35 36 36 34 37 33 42 - 42 30 21 33 44 37 38 35 22 27 22 30 25 25 23 30 31 30 40 31
2024년 09월 09일 18시 33 36 43 44 46 36 43 39 35 33 33 29 30 35 41 30 42 42 30 38 36 43 48 - 45 21 26 38 42 34 32 43 26 30 23 26 21 24 19 25 32 28 35 30
2024년 09월 09일 17시 38 37 37 43 40 36 38 38 38 32 - 35 34 35 38 33 34 49 36 34 34 33 52 - 46 25 19 41 39 37 30 44 20 26 19 26 20 23 24 31 29 30 34 29
2024년 09월 09일 16시 32 41 43 40 39 34 42 42 41 39 - 39 43 34 34 36 37 38 39 30 38 54 41 - 33 22 21 51 36 33 34 36 20 20 19 26 18 15 19 28 29 29 34 28
2024년 09월 09일 15시 35 41 36 38 42 41 35 33 41 34 38 39 39 50 39 38 40 39 36 31 39 34 37 - 28 22 24 44 36 26 29 31 22 24 20 23 17 14 19 25 18 34 39 33
2024년 09월 09일 14시 32 37 46 41 43 40 35 37 48 - 38 48 49 34 45 31 35 43 44 34 43 32 32 - 37 22 29 36 39 32 39 34 21 25 19 23 16 20 21 - 23 28 31 35
2024년 09월 09일 13시 34 42 30 36 43 39 44 39 55 37 30 36 49 34 41 37 34 38 42 38 42 36 39 - 40 21 24 37 42 34 23 37 22 19 14 31 16 21 19 - 26 33 34 33
2024년 09월 09일 12시 31 30 38 59 45 37 37 35 44 37 36 43 46 38 47 45 34 40 36 44 36 36 39 - 42 23 32 43 41 35 23 30 24 27 19 31 16 22 19 - 27 33 34 39
2024년 09월 09일 11시 31 32 38 48 34 35 34 32 31 25 32 28 33 - 48 35 30 36 40 38 41 39 49 - 40 25 31 39 41 34 21 33 25 27 26 31 15 26 25 - 27 32 36 36
2024년 09월 09일 10시 29 41 33 53 39 39 32 34 34 37 40 41 44 - 45 38 31 33 41 44 41 34 47 - 38 32 35 43 43 30 29 28 26 28 25 31 27 27 24 - 33 31 37 33
2024년 09월 09일 09시 30 33 39 41 36 43 36 33 57 40 43 39 52 47 49 36 31 39 38 44 48 36 37 - 30 31 45 43 47 22 27 25 27 23 28 31 23 25 28 34 26 25 34 37
2024년 09월 09일 08시 28 30 38 45 31 37 29 30 45 30 32 41 42 41 53 40 29 36 32 38 50 32 40 - 28 45 37 33 42 22 24 24 18 16 27 25 20 27 30 40 28 28 33 38
2024년 09월 09일 07시 29 31 34 40 32 29 30 25 79 30 35 43 35 29 43 38 33 39 41 35 38 33 42 - 31 47 32 38 34 27 19 27 22 20 23 22 20 27 30 30 22 29 29 50
2024년 09월 09일 06시 27 32 34 32 31 34 25 29 34 30 32 34 36 29 45 37 28 45 38 36 49 27 36 - 30 49 32 37 25 25 25 27 22 21 21 22 22 23 32 31 23 23 27 27
2024년 09월 09일 05시 29 29 39 39 28 27 29 25 32 28 31 32 37 28 40 40 31 46 39 34 53 27 40 - 31 48 26 30 25 27 28 27 18 23 23 22 23 25 30 34 13 25 22 29
2024년 09월 09일 04시 27 26 32 32 28 28 28 27 27 28 30 23 34 28 36 38 30 37 35 37 53 31 34 - 34 59 24 35 25 27 19 25 20 19 24 22 25 27 30 33 19 26 26 26
2024년 09월 09일 03시 20 28 30 30 33 32 28 28 27 27 27 28 26 27 35 39 31 40 37 32 50 27 39 - 28 48 25 32 25 26 22 25 24 23 25 22 23 29 28 31 18 22 28 22
2024년 09월 09일 02시 24 29 26 32 37 31 31 24 75 26 33 28 27 27 33 40 27 38 34 34 57 31 37 - 28 39 26 28 29 26 22 28 21 18 25 22 24 30 27 24 23 20 25 19
2024년 09월 09일 01시 27 27 31 36 38 28 29 26 32 23 29 32 30 31 35 37 32 37 34 36 52 27 37 - 30 32 24 27 28 21 22 26 24 22 23 22 25 29 29 33 21 23 22 20
2024년 09월 08일 24시 24 29 31 31 33 28 26 32 25 26 27 27 25 28 35 35 33 39 36 38 47 31 38 - 29 38 20 27 24 26 21 29 17 19 23 22 24 25 25 30 23 17 17 22
2024년 09월 08일 23시 26 31 36 30 37 33 36 29 27 25 26 25 23 27 34 33 28 36 32 37 43 37 38 - 30 30 25 36 27 29 29 26 21 23 23 25 22 26 27 29 23 24 22 19
2024년 09월 08일 22시 30 33 38 30 34 29 31 35 25 27 27 27 20 31 30 28 36 36 39 33 42 36 38 - 28 32 24 29 32 32 29 36 22 23 23 25 23 26 28 31 16 16 24 22
2024년 09월 08일 21시 33 32 39 37 37 33 35 29 23 22 25 30 22 30 29 23 41 30 47 26 34 29 30 - 27 31 27 25 30 30 25 30 24 21 18 25 22 32 26 30 23 23 28 24
2024년 09월 08일 20시 31 33 36 38 35 31 31 32 27 21 21 31 27 31 28 29 28 34 37 27 35 31 28 - 25 36 25 31 24 29 32 30 15 31 18 25 28 28 28 30 24 27 24 31
2024년 09월 08일 19시 30 30 30 33 33 30 34 32 21 21 24 29 22 23 27 22 22 33 22 22 33 23 28 - 26 30 14 24 26 24 32 24 19 28 17 23 17 23 20 25 21 28 21 20

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.