본문바로가기 대메뉴바로가기

홈 < 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 11월 13일 22시 16 14 33 24 20 17 17 24 18 22 16 15 15 19 - 43 44 46 31 28 42 - 18 15 26 - 25 25 - 29 21 46 22 20 31 27 29 22 23 20 15 20 34 36
2026년 11월 13일 21시 22 24 36 36 19 18 26 24 16 18 17 18 21 22 18 58 39 63 54 32 65 - 32 26 26 - 29 30 - 30 19 49 25 26 28 33 30 23 21 19 23 19 29 29
2026년 11월 13일 20시 25 31 47 27 41 27 27 28 34 40 38 38 42 34 34 61 47 54 32 37 56 - 32 26 26 - 36 42 - 35 17 65 28 30 32 36 30 19 27 17 20 30 32 40
2026년 11월 13일 19시 29 31 42 41 29 27 25 32 32 43 33 37 38 36 - 52 52 44 47 55 64 - 33 23 27 - 32 57 - 37 23 54 32 25 21 35 31 19 23 16 29 23 43 48
2026년 11월 13일 18시 27 21 28 33 27 34 32 36 46 38 38 55 52 36 - 48 47 46 44 53 43 - 32 20 33 - 36 53 0 45 21 68 21 23 23 40 28 18 19 23 - 21 43 71
2026년 11월 13일 17시 17 22 23 29 23 30 26 20 63 40 37 44 73 29 47 44 30 35 32 41 37 - 31 27 33 - 36 37 0 23 20 45 9 24 17 19 17 13 19 25 - 26 60 55
2026년 11월 13일 16시 17 19 24 23 24 18 26 22 45 36 44 43 56 33 27 34 26 27 23 34 32 - 28 33 26 - 40 55 0 20 21 31 12 16 14 17 14 12 10 22 - 31 30 31
2026년 11월 13일 15시 15 18 23 22 25 17 20 21 34 37 69 36 35 - 29 41 38 28 21 28 37 - 23 27 23 - 27 65 0 21 17 26 14 14 12 16 17 13 11 19 27 - 26 20
2026년 11월 13일 14시 14 18 20 20 16 19 21 21 37 33 37 36 38 - 24 39 45 31 27 36 41 - 26 25 22 - 30 49 0 18 19 23 19 17 13 23 13 13 11 26 18 - 32 33
2026년 11월 13일 13시 13 22 26 27 17 18 21 21 37 38 39 28 42 53 31 44 55 41 32 40 44 - 28 27 21 - 39 48 0 19 14 25 16 12 18 26 18 20 19 26 18 - 36 35
2026년 11월 13일 12시 16 38 44 33 31 23 23 20 40 38 51 33 42 44 36 49 61 43 40 33 48 - 32 36 28 - 29 45 0 21 18 34 13 20 16 28 22 30 24 - 20 - 36 41
2026년 11월 13일 11시 29 42 38 42 44 23 28 29 48 47 49 40 38 46 37 46 60 48 42 52 41 - 34 40 35 - 42 48 0 25 23 32 19 25 17 31 29 31 30 - 22 - 36 46
2026년 11월 13일 10시 31 39 39 42 27 39 32 28 57 52 49 47 44 43 37 46 66 53 40 57 47 - 32 49 31 - 36 54 0 23 23 36 25 26 29 38 30 32 41 - 23 - 43 40
2026년 11월 13일 09시 30 30 34 48 31 45 27 36 51 62 59 47 56 58 34 46 52 62 40 66 55 - 28 55 28 - 39 53 0 28 21 40 37 32 41 37 31 42 37 - 24 - 45 35
2026년 11월 13일 08시 29 30 31 33 33 32 25 31 38 39 55 53 46 55 38 45 42 47 32 54 59 - 24 25 25 - 33 39 0 25 18 28 33 26 45 35 23 23 32 - 18 - 28 30
2026년 11월 13일 07시 26 28 29 28 26 32 19 29 38 56 45 44 39 43 - 41 40 45 23 43 50 - 25 21 23 - 31 33 0 23 21 27 32 16 30 25 26 23 23 - 21 - 24 27
2026년 11월 13일 06시 28 27 28 31 27 32 27 26 40 44 40 40 48 43 - 45 34 37 30 39 40 - 23 23 22 - 21 35 0 24 21 25 23 11 32 21 27 25 21 - 18 - 25 21
2026년 11월 13일 05시 27 26 31 30 34 32 27 24 33 45 44 37 39 35 40 52 23 37 26 37 52 - 26 - 23 - 20 43 0 26 19 29 23 13 31 28 23 23 24 - 19 - 29 24
2026년 11월 13일 04시 25 27 32 30 30 36 29 27 34 50 46 37 40 47 31 54 30 40 27 46 49 - 24 25 24 - 23 49 0 23 21 31 21 21 30 28 24 27 21 - 18 - 29 24
2026년 11월 13일 03시 34 27 33 38 36 32 28 31 38 57 42 39 43 43 27 54 28 46 36 49 56 - 27 21 23 - 23 42 0 22 21 27 23 18 32 28 27 23 21 - 18 - 25 24
2026년 11월 13일 02시 37 35 31 28 44 33 25 28 43 42 48 39 44 49 31 45 36 48 38 48 59 - 29 20 21 - 21 49 0 26 20 32 28 12 44 32 27 27 30 - 16 - 32 30
2026년 11월 13일 01시 34 31 35 33 31 38 30 35 45 50 45 43 53 48 38 42 32 58 44 49 65 - 32 17 21 - 22 48 0 23 22 36 19 24 35 40 28 24 29 - 17 - 26 34
2026년 11월 12일 24시 31 37 38 42 37 35 36 28 28 50 39 31 31 59 - 46 30 67 57 50 59 - 34 17 23 - 18 54 0 27 25 41 30 20 41 37 22 28 35 - 16 - 32 37
2026년 11월 12일 23시 29 37 41 43 46 48 32 35 26 69 32 31 27 37 56 47 40 74 67 60 58 - 54 24 20 - 31 66 0 28 31 45 33 14 43 36 26 34 37 - 21 - 43 43
2026년 11월 12일 22시 30 35 49 42 42 50 41 35 15 52 27 49 35 32 - 50 47 69 65 67 62 - 86 21 26 - 27 71 0 29 23 35 29 19 39 41 28 29 28 - 22 - 22 47

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.