본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 10월 09일 08시 28 40 29 32 41 40 25 32 46 31 27 36 37 39 62 - 40 67 43 - 52 40 48 59 43 20 19 53 41 19 17 18 16 12 15 16 12 12 6 25 38 75 35 38
2024년 10월 09일 07시 34 41 38 40 51 41 36 38 38 37 31 42 33 48 58 - 35 69 40 - 61 45 53 41 53 16 24 53 44 19 23 24 18 12 15 18 11 18 16 26 44 59 58 51
2024년 10월 09일 06시 40 43 50 42 53 43 43 42 62 40 45 46 48 48 61 - 36 59 48 - 61 49 74 42 57 19 30 61 44 24 25 27 25 17 15 20 11 15 16 26 43 53 57 58
2024년 10월 09일 05시 38 45 46 37 54 41 43 49 71 50 59 55 64 69 62 - 48 64 48 - 64 46 63 44 55 13 31 59 49 25 29 25 22 14 22 28 14 19 14 38 39 49 69 50
2024년 10월 09일 04시 45 48 48 48 53 39 44 48 78 61 62 69 78 69 70 - 53 85 58 - 86 49 50 43 55 17 30 54 49 26 32 32 22 20 47 25 11 26 22 46 48 52 55 62
2024년 10월 09일 03시 45 48 51 46 47 47 47 51 82 74 73 72 80 63 70 - 58 94 58 - 91 46 48 43 50 19 31 65 55 31 33 36 21 19 40 33 19 32 22 51 51 58 70 75
2024년 10월 09일 02시 47 51 49 48 57 48 47 51 85 67 76 80 89 65 75 - 53 96 52 - 97 70 51 43 45 25 30 61 55 36 36 36 30 27 50 39 40 33 31 50 44 49 70 65
2024년 10월 09일 01시 50 50 53 48 59 50 48 48 76 66 71 85 98 75 92 - 56 111 64 - 106 45 49 39 41 25 36 72 57 39 38 38 25 29 52 47 36 34 29 52 47 43 73 57
2024년 10월 08일 24시 50 53 53 53 63 57 48 49 78 72 79 85 92 80 74 - 61 103 89 - 88 53 46 39 43 29 36 - 62 39 35 35 37 27 43 39 35 38 36 55 35 44 88 76
2024년 10월 08일 23시 56 50 57 66 63 62 50 59 69 69 76 77 84 80 80 - 63 81 106 - 86 57 55 34 41 38 39 106 69 37 35 35 30 28 43 40 44 39 38 57 35 39 72 63
2024년 10월 08일 22시 57 58 57 70 66 57 53 62 73 75 68 76 82 74 73 - 61 79 83 - 79 69 61 35 44 41 44 68 76 38 37 45 32 22 52 38 35 41 33 51 39 34 75 61
2024년 10월 08일 21시 53 64 69 68 70 57 57 65 69 64 72 68 65 70 80 - 64 78 77 - 74 52 73 34 45 46 39 59 66 42 34 67 32 29 46 41 37 39 48 55 43 36 90 53
2024년 10월 08일 20시 58 60 68 70 68 62 56 63 66 58 57 62 61 65 67 - 57 75 68 - 65 62 56 38 43 39 44 53 68 48 36 58 39 35 39 49 41 52 54 55 37 36 84 53
2024년 10월 08일 19시 57 57 62 57 65 53 52 57 69 56 57 70 62 63 65 - 57 69 62 - 68 56 47 39 42 46 41 50 74 45 47 55 40 38 43 44 39 55 52 53 40 39 58 50
2024년 10월 08일 18시 61 60 57 52 63 53 57 55 50 51 53 61 48 54 62 - 68 64 59 - 66 48 44 37 37 47 42 52 53 39 43 56 39 35 40 52 37 46 47 55 42 36 44 38
2024년 10월 08일 17시 55 57 56 51 60 50 59 56 54 52 48 58 49 52 56 - 51 47 62 1 58 49 50 39 63 43 34 49 49 40 46 47 37 40 33 49 37 40 37 53 38 31 38 36
2024년 10월 08일 16시 50 - 56 89 56 51 53 49 50 50 51 59 40 50 56 - 47 58 58 - 56 47 52 49 52 41 49 44 56 38 - 44 44 34 32 48 34 37 38 51 38 48 39 42
2024년 10월 08일 15시 49 51 54 54 60 49 50 47 57 48 55 69 52 51 57 - 50 51 60 - 61 45 54 58 51 46 31 45 62 40 - 41 49 34 37 44 33 42 39 51 49 40 50 44
2024년 10월 08일 14시 44 57 48 47 65 43 48 62 68 60 53 60 64 55 50 - 62 51 60 - 64 52 55 53 51 48 57 58 59 49 50 41 48 40 39 37 34 39 33 48 49 42 59 67
2024년 10월 08일 13시 62 62 63 53 - 54 63 71 54 57 61 58 47 61 64 - 58 66 67 - 74 47 63 55 54 48 39 61 62 51 51 56 - 40 36 46 43 38 37 48 52 50 65 66
2024년 10월 08일 12시 65 55 71 71 - 53 72 58 69 65 67 71 66 66 64 - 47 73 79 - 84 43 63 61 55 49 54 68 62 57 57 61 - 56 44 46 44 49 49 47 60 57 68 74
2024년 10월 08일 11시 59 42 60 58 - 55 54 43 61 59 73 79 80 52 50 - 37 57 69 - 65 43 58 59 44 50 42 59 50 50 55 56 - 38 51 64 46 51 51 45 49 63 65 66
2024년 10월 08일 10시 45 34 45 45 - 43 37 35 86 45 58 81 98 41 44 - 26 40 43 - 50 35 31 47 34 59 36 35 34 30 35 33 - 39 61 54 44 39 33 35 45 52 43 48
2024년 10월 08일 09시 30 31 42 28 - 31 29 36 87 27 39 50 33 26 36 - 24 41 32 - 50 31 19 45 25 55 29 24 31 26 16 27 - 25 48 32 31 38 24 32 39 61 33 42
2024년 10월 08일 08시 35 29 37 27 - 29 27 35 43 26 38 28 27 31 31 - 18 45 23 - 40 29 16 35 21 49 28 18 26 20 21 27 25 42 22 22 25 27 22 21 33 48 24 36

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.