본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 09월 23일 07시 16 16 38 27 26 23 23 11 37 30 36 41 35 28 26 27 15 37 26 29 29 16 22 16 24 25 26 22 25 19 19 24 14 14 16 19 18 16 21 35 25 21
2023년 09월 23일 06시 17 20 33 32 30 26 22 12 35 32 31 37 34 32 25 24 21 32 28 23 28 15 21 22 25 37 25 25 23 17 15 18 14 16 18 20 19 21 22 35 28 27
2023년 09월 23일 05시 16 18 29 27 30 30 23 16 37 28 30 42 34 30 34 31 19 33 23 24 31 19 21 20 26 41 36 32 27 20 17 19 17 16 15 14 27 25 23 35 31 33
2023년 09월 23일 04시 16 19 32 29 29 21 23 14 28 28 30 33 36 25 27 31 19 29 28 26 32 19 19 23 27 34 29 31 28 20 23 23 10 12 15 28 25 25 19 29 30 29
2023년 09월 23일 03시 19 22 23 27 29 25 24 18 48 25 29 49 33 26 34 27 22 30 20 28 33 19 21 17 28 40 28 33 23 19 17 20 14 18 17 25 27 25 25 25 31 28
2023년 09월 23일 02시 17 17 32 30 30 24 22 15 34 27 30 38 29 28 40 30 22 34 27 29 26 24 23 22 31 29 27 32 27 16 23 15 11 10 25 27 29 24 22 23 38 36
2023년 09월 23일 01시 24 25 35 17 31 22 23 17 44 27 28 31 34 25 33 34 16 40 23 33 31 10 23 16 31 47 25 27 30 16 19 19 15 16 22 24 27 27 19 23 28 41
2023년 09월 22일 24시 21 25 32 26 63 27 34 20 34 24 29 30 31 27 31 35 22 36 32 30 37 16 22 25 29 35 35 31 28 21 18 20 19 17 25 30 28 27 24 26 29 30
2023년 09월 22일 23시 18 26 37 20 41 26 32 24 32 24 26 27 28 25 31 30 22 36 26 28 36 14 24 17 28 30 18 23 29 21 18 19 23 15 26 20 30 28 30 29 25 21
2023년 09월 22일 22시 16 21 36 23 41 29 33 27 25 24 29 27 25 24 29 32 19 42 27 26 29 20 24 19 30 30 27 38 30 19 17 45 21 14 22 24 33 21 21 26 27 27
2023년 09월 22일 21시 22 28 34 20 43 33 33 31 27 25 26 25 18 26 33 28 20 37 29 24 21 14 29 26 23 35 21 33 28 22 21 25 20 19 28 27 33 28 23 36 30 35
2023년 09월 22일 20시 20 28 32 25 40 24 27 21 26 20 24 27 25 24 21 24 15 31 28 23 26 14 22 18 25 31 31 30 22 22 21 22 20 20 24 28 - 27 18 31 28 32
2023년 09월 22일 19시 21 25 27 23 33 20 31 22 24 20 23 35 24 21 20 18 12 37 25 25 17 19 19 19 28 14 20 26 13 16 16 17 21 15 26 22 - 24 19 30 32 23
2023년 09월 22일 18시 21 20 27 27 28 22 27 17 35 15 27 42 34 16 18 12 19 22 20 16 20 14 16 13 21 8 23 19 9 15 13 20 18 16 17 19 - 16 10 20 19 13
2023년 09월 22일 17시 23 17 26 24 27 23 20 13 36 17 20 31 32 17 20 16 16 21 19 21 17 12 18 11 18 9 11 27 22 15 18 13 17 11 21 24 - 12 11 16 15 10
2023년 09월 22일 16시 17 19 20 21 21 16 18 18 32 14 14 21 25 11 21 13 15 22 22 16 20 10 17 15 15 13 16 27 17 15 20 14 14 9 15 - 22 15 14 16 14 10
2023년 09월 22일 15시 14 22 30 14 28 16 31 19 25 13 12 21 13 14 14 22 12 16 - 21 14 11 16 19 22 7 15 33 17 8 22 14 11 9 15 21 18 11 11 13 15 7
2023년 09월 22일 14시 15 26 25 22 31 18 32 - 16 14 15 9 16 17 12 20 11 21 - 11 19 7 21 21 22 6 15 46 19 11 24 15 - 13 18 10 20 10 10 18 14 19
2023년 09월 22일 13시 22 22 34 25 39 27 29 - 22 18 16 19 20 17 20 14 - 28 19 20 30 7 25 26 22 6 17 36 22 9 25 15 - 9 16 10 14 8 17 17 26 29
2023년 09월 22일 12시 19 37 25 25 40 30 42 - 27 20 18 21 37 23 25 23 - 26 37 25 32 6 25 24 28 8 23 31 28 7 - 16 8 7 25 10 17 6 24 26 23 28
2023년 09월 22일 11시 26 25 31 37 34 35 41 - 27 26 24 24 31 25 - 26 28 27 29 23 34 17 31 25 26 4 20 29 28 18 - 23 11 8 18 16 19 23 20 29 25 31
2023년 09월 22일 10시 32 29 33 41 47 28 40 - 51 27 25 30 44 25 - 26 22 33 20 20 22 27 29 25 30 2 24 22 24 12 30 16 17 17 17 21 23 25 21 30 21 21
2023년 09월 22일 09시 27 26 30 35 39 29 32 - 48 26 26 34 34 22 11 15 24 22 19 19 15 22 22 22 27 6 15 19 25 14 24 17 16 23 19 22 25 15 25 26 15 24
2023년 09월 22일 08시 29 42 26 56 27 19 35 - 33 23 26 35 30 20 19 11 10 21 11 14 15 18 22 12 16 9 27 12 16 22 32 21 9 17 27 21 27 22 20 28 25 29
2023년 09월 22일 07시 32 42 23 25 44 29 45 - 31 23 27 32 33 24 16 10 12 14 10 16 36 16 24 14 15 8 23 8 11 13 30 18 22 21 23 25 24 15 23 27 22 32

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.