본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 10월 16일 09시 30 26 16 24 19 26 26 32 - 23 21 41 54 - 24 12 15 28 32 - 16 18 22 33 25 22 9 21 18 11 18 15 24 22 30 37 24 20 23 17 27 34 19 16
2024년 10월 16일 08시 23 27 10 19 18 20 23 24 - 26 18 38 40 - 24 13 13 15 19 - 19 26 20 22 23 10 14 13 13 16 22 8 23 20 21 23 24 9 24 11 28 32 10 10
2024년 10월 16일 07시 22 19 10 8 14 19 23 21 - 20 17 27 45 - 18 12 11 14 18 - 19 16 18 22 19 7 13 8 9 21 22 10 14 17 18 18 12 6 15 11 27 29 8 11
2024년 10월 16일 06시 20 22 10 9 12 19 22 17 - 9 8 28 47 - 18 10 11 18 14 - 14 22 13 17 15 8 9 9 14 5 25 6 6 18 13 17 12 9 11 15 28 28 6 7
2024년 10월 16일 05시 22 31 10 8 17 18 27 17 - 9 12 23 22 - 12 10 17 18 25 - 14 19 11 14 14 8 8 9 11 7 23 4 7 20 13 16 16 7 11 11 29 24 7 6
2024년 10월 16일 04시 17 24 10 11 22 14 24 18 - 6 6 19 13 - 15 12 14 14 15 - 19 17 13 16 16 13 12 13 14 8 20 6 9 24 16 11 14 9 10 19 20 21 10 4
2024년 10월 16일 03시 23 24 18 7 28 15 17 20 - 9 7 19 18 - 16 11 17 21 17 - 15 17 12 21 17 15 13 8 17 8 23 7 5 19 15 17 19 14 20 17 22 19 7 10
2024년 10월 16일 02시 18 32 23 13 31 15 20 27 - 7 10 9 16 - 14 12 11 11 15 - 19 13 11 21 17 10 19 9 14 10 13 11 7 26 15 20 18 13 14 21 22 21 6 11
2024년 10월 16일 01시 28 33 16 18 26 17 26 27 - 9 7 15 20 - 19 12 16 16 15 - 16 20 11 21 19 6 31 8 8 14 19 12 18 21 15 17 13 14 18 20 22 20 10 7
2024년 10월 15일 24시 27 31 18 29 31 26 31 30 - 7 11 27 34 - 21 14 19 15 19 - 20 19 15 28 18 18 24 6 15 11 26 15 28 22 11 17 10 19 14 27 25 25 12 10
2024년 10월 15일 23시 23 31 27 34 35 27 35 34 - 8 18 22 21 - 32 11 18 20 26 - 22 22 22 29 21 20 27 15 25 15 29 21 15 24 9 26 14 21 19 23 29 26 14 16
2024년 10월 15일 22시 29 30 29 37 31 29 35 30 - 20 23 30 23 - 35 23 24 27 27 - 23 29 30 30 22 23 24 17 27 21 34 27 21 22 9 20 13 21 21 30 21 26 24 19
2024년 10월 15일 21시 31 31 33 30 40 30 36 27 - 21 17 30 32 - 28 22 24 32 40 - 36 42 27 27 19 24 23 26 20 18 31 28 26 24 15 27 18 19 26 31 18 26 18 24
2024년 10월 15일 20시 29 39 32 29 33 30 38 35 - 18 12 16 51 - 29 23 25 19 34 - 31 32 24 23 21 18 27 31 20 16 34 25 23 16 15 25 28 36 30 29 20 21 22 22
2024년 10월 15일 19시 28 36 27 31 41 33 40 36 - 17 19 12 15 - 34 21 26 32 35 - 32 23 18 18 22 20 31 25 37 21 25 30 18 17 15 24 18 31 26 30 20 21 24 19
2024년 10월 15일 18시 32 29 30 33 39 30 40 37 - 18 13 16 16 - 27 24 23 27 36 - 25 26 16 19 22 20 22 27 28 25 29 25 12 16 16 30 16 21 13 28 22 22 17 11
2024년 10월 15일 17시 32 31 30 31 36 31 34 31 - 17 19 16 11 - 37 22 31 20 32 - 29 29 17 14 22 17 23 17 15 18 20 25 15 - 12 21 14 17 15 21 15 18 18 16
2024년 10월 15일 16시 28 27 33 34 36 27 32 29 - 18 11 19 15 - - 21 34 20 35 - 40 24 18 16 22 15 20 14 24 25 18 24 7 - 10 23 10 12 10 30 16 14 15 21
2024년 10월 15일 15시 21 23 28 23 40 25 26 28 - 18 12 18 24 - 26 - 31 25 31 - 35 23 21 8 18 14 18 14 16 23 24 24 10 14 15 22 10 14 15 31 14 15 12 17
2024년 10월 15일 14시 23 21 28 25 38 27 26 33 - 25 22 22 23 - 26 - 23 26 26 - 38 28 26 16 17 14 16 11 19 21 18 24 14 14 8 - 13 17 18 28 12 15 20 19
2024년 10월 15일 13시 25 21 24 27 22 25 23 - - 27 19 29 28 - 29 - 18 23 35 - 30 24 28 14 20 18 17 20 22 16 20 18 13 18 12 - 16 14 18 25 18 19 21 22
2024년 10월 15일 12시 26 23 22 19 28 23 27 - - 20 20 20 19 - 32 17 17 25 23 - 30 17 31 19 22 14 14 18 20 14 16 12 13 15 16 - 13 19 16 26 12 20 22 24
2024년 10월 15일 11시 27 23 17 21 31 25 19 - - 17 14 22 18 - 22 14 15 20 20 - - 14 37 23 27 9 18 17 23 11 17 8 16 16 12 - 26 13 13 29 19 20 22 27
2024년 10월 15일 10시 22 29 19 18 33 21 19 - 18 15 12 14 9 - 21 9 13 - 20 - 20 13 27 25 27 15 15 16 19 10 11 12 26 13 20 - 15 11 14 25 18 28 20 21
2024년 10월 15일 09시 14 21 17 17 30 21 21 - 29 10 8 13 29 14 16 15 15 14 20 - 19 14 30 24 32 25 16 8 12 7 16 8 24 11 17 - 18 14 13 20 18 28 16 14

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.