본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 01월 21일 11시 - - - - - 110 85 78 111 120 108 112 111 113 140 132 117 - 121 139 - 111 108 91 99 75 83 87 106 86 84 94 70 62 72 93 81 79 93 77 84 63 102 117
2025년 01월 21일 10시 - - - - - 97 94 74 179 118 94 107 107 99 122 117 94 - 102 129 124 104 95 82 89 99 74 83 158 85 79 84 68 55 88 92 85 78 78 66 82 66 95 119
2025년 01월 21일 09시 - - - - - 89 92 76 126 102 99 104 107 86 112 115 93 93 96 115 137 90 89 83 85 80 73 88 100 83 73 88 73 53 87 86 77 83 78 63 65 63 89 99
2025년 01월 21일 08시 - - - - - 77 99 71 98 93 106 99 99 90 105 113 88 112 92 107 133 99 86 79 83 69 64 88 91 85 68 79 70 49 87 84 74 71 77 66 74 64 84 85
2025년 01월 21일 07시 - - - - - 69 89 75 98 98 102 99 98 96 104 113 86 132 90 108 148 95 87 82 80 69 67 92 98 80 70 82 60 50 84 78 81 69 78 59 78 59 77 84
2025년 01월 21일 06시 - - - - - 72 88 73 93 97 91 92 95 95 110 103 83 128 88 116 143 93 88 83 80 66 61 86 94 79 69 81 63 44 78 82 63 67 75 56 79 67 77 78
2025년 01월 21일 05시 - - - - - 73 85 71 94 90 95 91 93 104 102 105 89 116 90 116 141 98 85 79 81 67 55 75 89 80 69 75 68 48 89 78 62 65 68 60 78 68 89 86
2025년 01월 21일 04시 - - - - - 71 86 71 92 90 90 91 93 98 105 99 90 104 90 112 109 96 85 79 76 70 67 77 89 77 71 80 65 48 86 71 65 66 73 61 82 69 95 83
2025년 01월 21일 03시 - - - - - 73 86 73 110 89 90 90 95 95 104 95 88 110 90 123 120 98 86 79 74 69 59 87 89 75 73 80 61 45 83 71 56 62 73 54 77 63 94 85
2025년 01월 21일 02시 - - - - - 79 85 72 110 88 96 98 97 86 105 100 88 116 94 118 121 102 89 79 68 65 56 84 91 77 72 83 58 42 77 67 60 61 63 56 78 63 89 85
2025년 01월 21일 01시 - - - - - 79 92 76 102 90 100 86 95 89 112 95 89 105 100 121 112 97 84 72 69 67 59 83 92 70 72 86 58 50 85 67 62 68 64 54 77 59 90 92
2025년 01월 20일 24시 - - - - - 80 91 77 103 94 93 90 96 97 112 99 91 108 106 125 108 99 84 69 67 60 47 91 91 74 69 92 59 46 71 64 56 69 56 57 67 59 95 95
2025년 01월 20일 23시 - - - - - 88 85 81 100 100 96 94 95 107 114 99 93 104 109 122 108 91 91 69 65 60 47 96 98 83 63 92 58 47 85 64 65 63 53 47 62 61 97 100
2025년 01월 20일 22시 - - - - - 95 91 79 98 101 99 90 99 95 115 103 89 104 113 114 115 97 97 67 72 55 55 94 102 79 63 88 49 51 80 66 65 61 51 56 64 60 94 97
2025년 01월 20일 21시 - - - - - 86 84 77 105 98 93 90 99 94 110 98 81 106 116 116 111 90 97 72 79 54 62 87 98 81 68 80 57 56 71 64 68 49 57 56 57 52 103 96
2025년 01월 20일 20시 - - - - - 79 76 63 91 100 99 92 103 95 107 101 84 94 110 109 112 97 88 65 65 65 65 93 97 79 57 75 54 55 78 72 56 58 57 54 53 49 105 106
2025년 01월 20일 19시 - - - - - 65 67 62 112 102 99 89 101 96 110 102 79 76 90 105 110 77 74 63 56 70 55 89 96 73 59 - 54 62 62 63 63 56 52 48 53 52 146 98
2025년 01월 20일 18시 - - - - - 60 66 61 96 94 97 90 98 96 83 81 72 71 73 82 78 69 67 68 57 63 55 85 74 74 66 72 50 58 61 80 65 49 50 49 53 45 90 72
2025년 01월 20일 17시 - - - - - 64 70 53 100 86 91 92 98 73 78 72 57 66 81 81 72 61 60 58 50 80 77 62 59 - 45 72 53 73 77 97 70 49 60 62 49 47 63 61
2025년 01월 20일 16시 - 60 - - - 58 54 60 92 72 74 88 73 59 74 63 58 65 79 75 69 67 53 53 45 82 85 49 56 74 49 66 70 93 80 90 88 55 83 56 46 46 57 57
2025년 01월 20일 15시 80 75 - - - 50 60 67 57 73 83 77 60 71 72 57 74 73 64 71 65 72 52 55 49 77 89 55 57 74 56 66 82 80 90 88 95 66 98 78 44 42 49 50
2025년 01월 20일 14시 80 91 - - - 65 71 78 55 71 67 64 66 63 65 57 89 78 74 72 78 84 60 68 60 73 63 51 47 82 69 75 90 69 0 91 84 98 98 81 48 37 48 51
2025년 01월 20일 13시 100 90 68 - - 76 90 69 52 65 65 54 49 51 71 68 70 71 80 80 77 75 79 83 90 70 37 52 62 88 98 72 108 42 - 61 60 101 46 48 52 42 58 57
2025년 01월 20일 12시 86 46 60 50 - 65 102 39 56 69 69 59 61 76 62 66 65 63 78 93 80 46 65 97 72 59 27 56 71 32 93 42 46 24 56 47 32 28 32 29 76 46 69 78
2025년 01월 20일 11시 42 38 37 45 - 44 52 34 52 60 75 60 69 68 64 70 53 60 50 89 65 59 37 63 52 64 33 39 59 29 33 32 49 25 56 43 31 27 26 28 61 69 70 100

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.