본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 06월 06일 10시 9 23 22 26 24 20 21 23 - 28 29 31 38 31 33 30 35 27 34 27 28 - 27 19 25 21 29 41 28 15 22 20 21 11 14 24 14 16 21 22 16 27 35 31
2026년 06월 06일 09시 10 23 23 32 23 27 28 23 - 36 27 37 44 44 32 34 42 40 36 33 39 - 34 20 27 20 23 37 35 16 21 22 22 12 18 25 16 11 17 22 40 33 45 36
2026년 06월 06일 08시 19 23 27 30 24 27 31 22 - 30 32 33 39 39 32 31 33 32 31 40 32 - 34 29 29 18 20 32 37 12 21 19 23 11 20 24 9 10 13 32 21 26 35 34
2026년 06월 06일 07시 11 20 24 25 24 38 21 17 - 35 29 36 33 28 28 29 27 33 33 40 32 - 25 26 25 13 21 35 33 15 19 18 27 15 17 19 10 10 18 25 26 20 32 35
2026년 06월 06일 06시 11 18 26 20 24 25 16 21 - 28 28 35 43 27 23 30 24 34 28 33 37 - 24 18 23 12 22 29 24 14 13 17 20 7 12 12 13 15 15 21 19 19 28 31
2026년 06월 06일 05시 8 16 24 21 21 31 23 18 - 54 26 33 35 31 28 22 23 31 24 35 36 - 22 22 22 17 13 27 33 13 18 12 9 7 12 18 9 9 16 19 12 19 25 26
2026년 06월 06일 04시 10 22 26 28 22 22 27 17 - 26 23 29 40 28 28 36 25 35 20 39 34 - 26 24 37 12 13 34 30 13 15 16 14 5 9 19 8 12 19 22 13 15 25 23
2026년 06월 06일 03시 13 24 17 23 23 23 27 21 - 24 24 30 40 28 28 29 30 27 29 48 36 - 23 23 32 15 20 36 26 14 15 19 13 6 15 22 11 10 17 19 9 15 27 20
2026년 06월 06일 02시 10 24 24 27 24 25 25 23 - 23 21 28 30 28 34 29 28 27 37 45 36 - 24 18 20 17 22 25 31 16 14 21 11 4 13 20 13 13 9 22 13 21 24 17
2026년 06월 06일 01시 18 16 26 33 33 25 29 26 - 28 26 21 29 24 26 22 26 24 49 43 30 - 26 20 19 16 33 24 30 11 16 22 16 21 11 16 14 12 19 24 18 18 27 20
2026년 06월 05일 24시 12 32 33 36 23 34 26 31 - 34 25 28 24 31 21 19 25 24 52 41 24 - 34 20 24 18 12 27 28 9 19 19 14 43 12 16 14 14 15 31 13 19 26 29
2026년 06월 05일 23시 17 22 29 34 26 23 27 33 - 34 30 20 30 31 22 16 30 25 36 41 22 - 29 19 25 19 23 28 33 13 20 20 21 9 11 21 17 16 19 24 18 25 57 30
2026년 06월 05일 22시 15 24 29 27 30 27 27 30 - 28 29 24 33 27 22 19 31 26 40 31 26 - 23 23 22 27 27 27 33 16 22 27 23 10 14 17 22 16 24 31 19 25 38 19
2026년 06월 05일 21시 15 24 27 27 23 22 33 28 - 22 25 22 25 32 19 23 23 23 36 34 23 - 22 20 21 29 26 21 25 19 20 28 21 19 17 27 26 15 27 21 15 20 23 19
2026년 06월 05일 20시 16 26 27 28 24 24 31 30 - 20 23 19 25 26 26 21 14 25 34 27 25 - 21 17 17 27 25 41 30 18 19 24 26 16 20 22 24 15 25 25 18 22 25 14
2026년 06월 05일 19시 18 23 32 32 29 24 23 32 - 22 17 10 20 24 19 23 19 26 39 32 18 - 25 19 20 21 26 34 29 21 22 26 21 11 18 21 20 19 27 32 17 16 14 12
2026년 06월 05일 18시 20 24 30 31 31 29 - 26 - 23 17 18 21 24 23 18 25 20 40 28 21 - 27 17 22 16 17 24 34 20 23 27 24 14 15 19 19 14 16 21 13 17 19 20
2026년 06월 05일 17시 13 10 28 28 35 33 - 23 - 27 11 15 18 24 19 23 20 21 36 37 20 - 22 18 14 13 15 39 32 18 21 27 29 13 18 26 14 - 14 34 10 12 18 16
2026년 06월 05일 16시 10 20 23 27 18 21 23 27 - 22 13 17 18 18 23 23 22 11 54 30 17 - 25 20 12 18 8 55 24 16 14 20 24 13 16 26 17 - 14 31 12 16 11 15
2026년 06월 05일 15시 9 13 23 29 22 35 16 25 - 26 11 16 16 16 21 19 15 12 37 26 14 - 26 24 24 18 21 - 18 14 16 19 20 14 15 16 15 - 15 28 12 18 16 16
2026년 06월 05일 14시 8 15 19 17 13 24 20 18 - 12 7 9 19 20 20 12 20 11 22 20 22 - 17 17 16 17 15 - 24 13 16 22 14 14 20 26 14 - 21 29 10 27 15 21
2026년 06월 05일 13시 9 23 19 17 24 26 21 31 - 25 9 13 15 10 14 8 16 6 25 26 10 - - 14 14 14 25 - 13 14 18 24 17 15 15 16 9 - 17 18 11 18 13 15
2026년 06월 05일 12시 11 - 22 25 16 30 21 32 - 19 10 15 24 24 14 19 10 16 28 29 13 - - 18 19 13 19 45 - 14 19 21 19 - 15 21 10 - 23 26 22 22 16 22
2026년 06월 05일 11시 11 17 23 18 19 17 19 37 - 20 21 27 30 21 20 18 16 16 27 26 12 - 19 - - - 16 45 25 10 20 20 19 - 9 67 9 - 18 31 11 18 17 14
2026년 06월 05일 10시 10 11 22 16 20 26 18 19 - 17 13 16 31 19 11 20 24 14 23 27 17 - 22 16 - 8 15 32 25 15 17 20 13 - 13 12 6 - 13 17 9 17 16 14

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.