본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 03월 11일 24시 47 44 56 49 49 45 48 46 44 32 46 38 42 30 30 40 36 35 52 40 42 37 49 43 45 49 48 44 43 41 44 53 39 45 36 44 46 51 44 35 49 33 42 40
2026년 03월 11일 23시 52 51 49 47 56 44 54 52 38 35 43 39 37 33 41 37 39 41 69 47 37 44 49 44 42 43 59 40 41 41 46 52 38 42 42 47 48 52 48 37 40 34 43 38
2026년 03월 11일 22시 44 49 55 44 50 46 65 48 35 38 40 36 31 32 39 38 53 36 71 48 42 32 43 42 37 35 48 43 40 46 44 51 45 42 48 43 48 48 47 34 37 28 44 35
2026년 03월 11일 21시 49 55 53 42 43 45 51 56 37 30 34 46 33 34 46 47 51 45 62 62 38 40 42 45 32 46 51 35 43 41 45 59 42 33 48 44 48 - 49 34 35 28 38 41
2026년 03월 11일 20시 47 - 49 44 50 40 49 50 35 36 36 36 35 36 44 41 49 39 51 55 46 39 38 38 34 36 - 37 40 44 48 56 46 30 35 44 31 - 50 37 38 33 48 35
2026년 03월 11일 19시 42 - 55 38 49 40 54 50 37 36 38 37 32 40 40 44 44 43 59 46 47 44 41 48 39 - 40 41 47 32 50 58 46 33 33 36 25 - 49 46 33 30 32 33
2026년 03월 11일 18시 43 34 50 35 37 42 44 51 38 32 44 45 28 36 39 41 41 44 54 40 38 37 44 49 44 39 38 40 51 39 48 48 41 24 35 45 23 - 35 26 33 25 37 37
2026년 03월 11일 17시 21 - 34 21 27 30 34 32 39 39 35 31 37 46 37 39 39 41 54 42 40 - 50 59 53 31 31 42 49 46 29 50 48 29 27 37 26 - 32 42 32 40 34 30
2026년 03월 11일 16시 24 41 24 41 49 21 25 30 32 36 44 36 34 33 29 24 37 34 32 22 39 - 46 45 43 28 18 51 54 43 34 38 42 32 23 29 30 - 30 30 22 48 38 41
2026년 03월 11일 15시 38 37 43 46 41 37 36 42 42 41 41 38 37 37 26 24 34 27 - 25 32 40 38 45 43 29 23 53 37 42 39 44 29 21 22 - 19 - 27 26 24 41 52 47
2026년 03월 11일 14시 28 53 45 50 52 33 41 39 32 35 46 36 38 44 30 29 44 44 - 44 40 40 45 41 51 21 25 53 33 56 40 59 27 23 14 - 18 24 18 22 40 35 43 38
2026년 03월 11일 13시 49 53 54 64 65 44 52 63 34 33 35 47 35 48 40 37 62 49 88 54 43 48 52 48 56 29 41 46 50 56 44 56 19 29 0 8 0 24 22 26 37 38 47 47
2026년 03월 11일 12시 49 57 64 69 59 58 58 67 46 43 44 51 52 53 - 58 62 58 88 65 60 57 58 55 56 29 64 53 55 50 52 - 35 49 51 17 0 37 35 36 38 32 63 50
2026년 03월 11일 11시 42 53 52 61 57 54 63 54 48 54 56 52 52 48 57 60 65 67 104 65 59 64 54 48 51 37 59 62 65 55 41 60 59 - 51 46 0 51 50 37 35 37 66 62
2026년 03월 11일 10시 50 50 48 58 63 53 43 60 84 - 60 69 78 45 57 - 60 57 100 68 56 69 54 51 50 41 51 59 60 51 41 60 84 - 55 57 0 48 52 43 35 36 70 63
2026년 03월 11일 09시 50 48 54 47 43 58 44 49 73 - 80 60 72 53 63 70 57 49 69 70 51 84 41 50 49 51 48 60 61 50 40 63 70 45 68 60 0 46 51 40 29 27 51 53
2026년 03월 11일 08시 44 44 47 47 43 46 39 42 58 - 48 59 53 41 59 50 43 52 56 67 59 62 37 36 38 56 49 53 51 43 33 51 52 45 62 51 0 43 45 33 27 21 64 46
2026년 03월 11일 07시 36 43 45 37 40 40 48 38 48 - 43 41 42 44 55 43 37 55 58 60 53 52 34 33 37 44 50 48 50 40 33 43 42 46 54 46 0 43 48 33 26 22 39 64
2026년 03월 11일 06시 35 32 44 36 44 38 56 37 47 - 34 36 35 32 49 55 38 57 58 53 53 44 37 30 36 50 49 47 51 40 35 43 50 41 62 46 0 43 38 22 24 18 35 47
2026년 03월 11일 05시 40 37 48 44 41 43 39 36 54 - 36 32 45 36 45 46 42 56 65 56 45 53 35 30 33 42 39 46 49 40 36 46 42 47 62 46 0 45 40 25 27 28 42 35
2026년 03월 11일 04시 36 41 37 42 47 46 39 35 89 - 39 38 46 37 45 43 29 53 57 54 47 47 35 34 35 45 42 44 38 40 32 45 44 38 60 41 0 42 47 25 25 19 40 36
2026년 03월 11일 03시 47 44 39 47 47 42 42 39 71 - 36 54 45 51 43 47 36 49 67 53 41 49 38 36 38 49 42 44 44 38 36 47 40 37 62 46 0 38 48 27 28 26 29 36
2026년 03월 11일 02시 44 45 40 46 42 38 46 40 41 - 41 37 41 27 49 42 40 42 71 53 44 42 42 34 42 44 43 49 42 42 36 46 44 43 53 44 0 45 44 31 25 19 31 35
2026년 03월 11일 01시 44 50 48 39 36 38 48 47 27 - 32 34 40 37 58 40 41 48 68 62 45 44 49 38 40 53 53 42 41 43 41 54 49 44 55 54 0 46 44 35 34 20 39 45
2026년 03월 10일 24시 40 49 44 47 48 39 51 49 27 - 33 30 28 26 44 42 39 47 73 65 51 46 48 47 39 47 43 44 42 43 37 61 43 44 54 45 0 43 39 27 27 23 42 44

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.