본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 03월 25일 01시 76 85 82 90 92 65 67 63 84 90 95 91 98 88 100 91 81 103 95 94 105 87 - 86 92 79 70 89 82 69 64 76 65 89 67 95 70 64 88 83 80 82 87 90
2025년 03월 24일 24시 78 83 82 83 81 76 64 63 84 88 95 90 100 87 98 86 87 95 102 93 94 84 - 90 87 76 72 86 82 75 66 81 69 89 68 86 69 69 78 72 77 82 87 92
2025년 03월 24일 23시 83 80 90 85 81 71 65 63 83 85 93 80 95 87 98 82 86 91 102 91 94 88 - 78 88 74 78 88 81 75 68 96 70 77 79 75 68 68 72 73 74 74 86 92
2025년 03월 24일 22시 85 80 84 83 77 76 65 63 79 84 90 80 85 81 89 80 78 93 94 92 92 85 - 78 87 71 85 86 77 79 69 77 72 77 69 72 72 71 79 72 73 84 83 89
2025년 03월 24일 21시 76 81 82 79 84 77 66 63 73 80 83 74 80 79 87 77 74 94 98 81 92 85 - 77 86 68 76 86 77 80 67 75 75 76 62 81 91 74 75 71 77 79 82 85
2025년 03월 24일 20시 76 75 82 74 81 72 151 61 69 76 79 69 79 73 86 78 74 88 91 83 89 83 - 74 86 67 72 84 78 75 69 75 63 74 65 79 75 67 71 72 73 72 80 80
2025년 03월 24일 19시 76 77 76 72 72 - 70 62 65 78 77 71 77 68 81 77 74 85 85 82 95 81 - 77 82 78 71 75 76 73 69 75 66 85 68 76 72 65 72 64 76 70 74 75
2025년 03월 24일 18시 68 69 75 69 74 - 91 61 65 77 77 71 73 75 80 74 74 90 89 82 90 78 - 72 79 80 66 76 77 72 64 72 66 92 71 82 71 65 63 63 76 60 67 75
2025년 03월 24일 17시 59 68 71 70 83 75 39 71 61 83 84 66 69 72 73 82 82 81 81 78 83 77 - 70 78 73 65 74 72 69 66 75 74 97 83 84 83 64 74 64 63 65 68 78
2025년 03월 24일 16시 71 81 76 - 83 75 - 64 60 92 67 79 87 74 83 89 79 87 90 76 83 83 - 66 75 75 72 92 63 75 67 79 80 106 92 88 95 70 93 68 66 65 69 99
2025년 03월 24일 15시 67 78 - - 81 - 20 70 53 109 69 92 75 66 76 87 84 85 90 88 83 82 - 72 72 97 79 107 67 90 81 87 108 150 119 108 108 90 97 68 66 63 64 80
2025년 03월 24일 14시 68 95 - - 74 64 20 67 48 83 79 77 61 67 84 90 83 83 90 81 95 83 - 72 68 122 105 93 71 86 91 77 124 139 106 105 95 101 78 77 62 56 64 79
2025년 03월 24일 13시 73 70 - 79 68 64 27 66 48 74 69 72 63 69 74 82 60 87 98 87 88 78 - 76 - 75 80 84 84 71 71 71 75 72 62 91 78 95 66 66 61 58 63 77
2025년 03월 24일 12시 55 60 74 69 63 59 54 55 50 78 72 73 66 63 59 60 49 77 72 77 80 68 - 58 62 51 51 116 78 66 60 67 54 60 53 63 61 51 54 61 60 62 69 101
2025년 03월 24일 11시 52 62 63 69 56 54 51 60 48 85 69 115 64 55 69 64 68 67 62 61 78 84 - 46 58 48 53 72 59 54 43 64 54 65 49 59 - 44 69 53 51 51 54 79
2025년 03월 24일 10시 56 67 62 62 56 48 59 68 44 73 55 74 51 55 73 69 71 76 62 71 88 108 51 46 53 49 71 59 57 47 49 61 58 63 52 57 70 67 84 62 45 41 45 58
2025년 03월 24일 09시 61 60 80 81 50 56 62 64 45 65 49 53 62 57 72 71 73 90 86 86 80 95 58 56 64 58 76 60 61 69 57 83 105 73 69 67 70 80 89 77 56 40 47 61
2025년 03월 24일 08시 65 65 82 70 69 58 60 59 54 57 54 61 66 46 69 66 68 69 73 69 80 89 66 56 71 74 73 57 64 74 57 87 76 77 81 81 92 77 81 71 53 41 55 68
2025년 03월 24일 07시 62 80 81 68 82 61 61 69 52 64 66 60 67 52 85 83 82 77 76 73 97 81 68 65 74 77 64 55 64 89 63 84 93 89 81 83 120 68 74 71 61 51 61 145
2025년 03월 24일 06시 76 75 90 84 82 75 64 63 64 74 77 70 71 63 90 89 75 94 88 88 112 82 78 65 77 73 60 81 69 88 81 82 63 76 71 86 68 66 68 70 60 53 56 101
2025년 03월 24일 05시 70 76 84 80 90 69 58 56 69 81 96 97 77 78 89 98 78 108 96 96 119 84 80 78 86 74 61 92 77 81 69 78 62 63 64 75 64 65 67 62 65 60 103 132
2025년 03월 24일 04시 67 71 75 79 67 67 64 58 67 86 83 81 83 87 104 103 87 114 110 106 125 94 79 83 88 63 65 87 79 73 64 84 62 59 67 66 67 67 73 64 70 71 72 86
2025년 03월 24일 03시 70 70 75 83 67 69 61 60 81 96 87 92 87 90 109 104 99 123 110 110 122 91 85 77 94 71 66 90 93 82 62 83 61 63 65 66 64 69 69 63 71 72 85 84
2025년 03월 24일 02시 75 77 83 101 100 80 62 63 85 106 97 94 95 93 113 105 99 109 116 118 121 100 99 80 104 72 69 102 97 82 69 90 64 66 73 72 79 69 78 61 71 59 92 93
2025년 03월 24일 01시 76 82 93 98 116 89 64 62 92 109 105 102 100 90 108 111 111 115 124 120 128 97 117 81 105 74 75 110 101 85 69 89 68 69 76 75 68 68 78 67 70 68 95 101

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.