본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 09월 09일 08시 14 17 34 18 17 19 21 21 37 16 10 25 42 26 - 14 20 11 20 26 21 - 25 22 17 14 24 19 18 13 13 15 14 13 17 25 15 8 21 21 29 27 26 19
2026년 09월 09일 07시 14 11 29 22 17 24 23 16 27 15 12 22 22 29 - 18 16 19 22 26 16 - 28 23 20 11 21 15 14 16 14 20 13 7 11 20 15 10 6 21 30 25 29 12
2026년 09월 09일 06시 11 13 29 19 19 20 22 8 26 17 12 26 21 24 - 14 12 16 14 24 10 - 28 19 23 16 11 18 12 14 13 18 9 12 14 22 12 7 16 15 23 30 18 15
2026년 09월 09일 05시 12 13 18 11 12 20 27 14 32 15 17 26 21 29 - 13 18 19 20 22 16 - 28 24 24 18 18 20 17 15 15 18 12 12 10 16 9 7 16 20 27 23 26 30
2026년 09월 09일 04시 13 20 29 15 16 14 22 16 35 20 11 20 24 18 - 16 19 21 23 24 20 - 33 18 30 17 12 27 14 12 15 15 10 7 12 26 11 10 15 19 24 20 30 31
2026년 09월 09일 03시 17 17 20 20 15 17 27 13 32 26 19 32 23 32 - 20 17 15 14 19 22 - 32 32 28 12 19 29 24 13 14 18 8 7 11 15 12 12 14 19 22 22 31 28
2026년 09월 09일 02시 17 25 22 23 35 18 32 18 42 28 30 42 42 35 - 23 22 27 23 32 27 - 34 21 28 17 16 27 32 15 16 13 10 12 12 17 14 8 15 25 27 27 33 29
2026년 09월 09일 01시 20 24 23 26 35 24 27 23 46 27 30 56 55 36 - 28 24 30 23 40 37 - 36 25 32 17 17 30 29 12 17 13 10 16 12 16 9 12 20 25 27 27 33 27
2026년 09월 08일 24시 20 23 26 19 25 19 30 25 49 34 31 46 36 43 - 30 19 31 25 27 37 - 42 25 30 18 18 36 36 12 23 14 9 9 13 16 12 14 22 22 26 23 34 32
2026년 09월 08일 23시 25 28 23 15 20 23 29 20 36 34 30 39 35 37 - 29 22 33 46 30 31 - 40 23 27 17 18 29 28 11 27 15 9 15 14 18 18 21 22 28 33 23 38 29
2026년 09월 08일 22시 20 32 18 17 24 30 35 23 36 30 30 46 35 43 - 22 29 36 32 36 34 - 36 27 28 17 11 31 28 16 19 10 13 9 13 20 12 17 25 20 30 24 40 31
2026년 09월 08일 21시 21 31 26 22 24 33 41 22 45 26 27 44 34 44 - 21 25 29 31 37 27 - 32 32 29 28 14 30 27 17 21 19 11 12 9 16 19 18 24 27 31 28 42 33
2026년 09월 08일 20시 30 27 28 31 40 33 32 34 38 30 28 39 43 31 - 22 23 28 37 31 24 - 37 38 34 21 22 38 28 16 25 30 13 18 14 18 16 19 23 27 22 25 31 26
2026년 09월 08일 19시 13 - 22 26 40 32 28 25 36 30 29 46 29 31 - 16 27 23 23 25 24 - 35 32 29 23 28 31 31 14 24 25 18 11 10 16 18 16 20 22 20 26 25 25
2026년 09월 08일 18시 10 - 16 26 26 26 27 20 39 33 27 39 24 35 - 22 18 15 21 24 22 - 30 33 24 21 12 25 28 16 21 27 9 8 13 14 12 19 17 19 21 27 32 27
2026년 09월 08일 17시 16 - 20 18 26 27 21 18 40 38 27 50 33 49 - 17 16 17 23 24 17 - 33 25 27 18 14 30 21 16 17 17 9 10 13 13 14 18 15 22 22 16 33 16
2026년 09월 08일 16시 11 - 20 24 34 19 25 18 40 31 23 30 27 33 - 14 22 19 14 22 14 - 26 21 19 15 13 27 17 17 14 20 9 10 11 15 9 13 17 14 16 24 26 19
2026년 09월 08일 15시 12 - 20 16 28 23 18 21 28 26 18 27 27 39 - 13 20 16 18 25 15 - 15 26 14 17 7 26 18 18 13 22 14 9 8 13 9 15 19 11 - 24 22 18
2026년 09월 08일 14시 16 - 30 23 18 18 37 20 37 21 23 30 26 34 - 13 24 16 22 24 18 - 17 22 20 16 17 19 18 13 21 13 13 11 10 15 9 13 14 13 - 29 27 25
2026년 09월 08일 13시 17 - 27 21 18 19 25 22 18 27 16 23 25 18 - 22 22 17 30 24 16 - 23 - 26 11 14 16 18 14 17 14 18 10 9 23 16 17 17 13 - 29 21 18
2026년 09월 08일 12시 17 - 27 33 21 31 29 26 33 19 18 26 25 22 - 24 28 25 33 32 20 - 23 - 24 15 13 20 18 14 21 12 16 15 10 23 16 15 12 26 - 27 22 18
2026년 09월 08일 11시 15 - 22 31 27 33 22 23 30 21 29 30 31 33 - 23 27 17 29 32 24 - 29 37 34 15 21 20 22 17 20 24 17 16 12 22 13 11 13 18 - 16 24 25
2026년 09월 08일 10시 16 - 23 26 27 29 20 22 49 26 13 30 52 28 - 21 33 22 36 28 20 - 29 30 32 19 27 16 24 14 18 22 19 10 18 20 19 14 16 14 - 28 26 32
2026년 09월 08일 09시 18 25 29 24 13 21 25 26 38 25 18 35 40 37 18 24 29 26 29 31 22 - 26 25 22 21 21 23 33 22 16 23 18 16 20 23 16 14 15 18 - 20 29 24
2026년 09월 08일 08시 18 25 22 24 26 27 22 18 26 24 67 35 27 29 18 25 23 25 22 35 24 - 22 33 19 47 24 26 22 16 11 20 12 15 21 25 13 12 14 12 - 25 29 29

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.