본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 12월 04일 08시 27 28 33 31 33 33 43 30 40 36 36 38 36 34 47 - 19 55 - 35 54 33 19 14 20 34 34 26 27 26 18 26 31 14 47 27 28 17 15 18 32 55
2023년 12월 04일 07시 26 27 28 17 28 21 28 24 33 35 36 37 33 32 42 45 16 48 - 27 59 25 19 12 21 27 30 29 22 20 18 22 25 16 26 30 23 14 15 35 25 47
2023년 12월 04일 06시 19 23 25 18 25 20 18 25 32 33 29 38 37 28 46 42 14 47 29 22 65 24 17 14 19 23 29 25 27 20 16 24 30 13 28 26 21 16 10 9 26 23
2023년 12월 04일 05시 22 25 22 26 24 25 20 20 32 22 31 37 26 29 46 40 17 53 29 24 54 22 18 10 19 26 28 30 28 20 16 25 30 12 27 21 19 14 11 13 23 21
2023년 12월 04일 04시 21 21 25 22 20 29 19 20 26 23 27 25 24 24 41 42 14 48 32 29 54 15 18 8 17 33 27 29 29 22 18 27 25 17 25 26 21 16 11 11 26 27
2023년 12월 04일 03시 24 25 26 25 24 27 23 25 42 25 24 27 25 27 35 41 17 52 33 18 45 23 21 15 22 31 28 26 24 23 17 26 22 18 30 24 21 20 13 8 27 31
2023년 12월 04일 02시 28 23 25 21 41 33 19 21 45 17 26 26 24 28 38 30 16 49 36 27 35 20 23 10 21 31 29 27 25 22 16 25 24 18 32 20 24 16 11 8 19 19
2023년 12월 04일 01시 21 27 30 24 41 28 23 28 46 24 28 30 23 16 40 28 14 27 36 27 37 15 25 12 25 29 30 29 26 23 17 26 18 18 32 23 27 16 12 13 21 23
2023년 12월 03일 24시 28 30 33 38 25 27 27 24 33 22 32 24 23 22 39 29 10 30 41 33 34 23 29 12 29 27 30 32 28 29 16 30 28 28 31 28 33 20 11 11 33 31
2023년 12월 03일 23시 32 31 34 42 26 25 29 30 23 21 21 24 21 21 33 27 16 23 47 40 34 29 36 20 34 29 30 45 29 29 19 32 27 27 30 26 35 16 17 21 29 29
2023년 12월 03일 22시 39 35 43 35 24 28 39 38 21 29 19 18 16 17 33 22 21 24 41 32 35 21 38 28 34 27 44 19 31 32 22 31 29 28 39 23 26 20 20 20 29 27
2023년 12월 03일 21시 41 35 48 22 24 28 45 35 12 22 22 22 25 16 26 28 23 27 43 30 29 18 42 30 31 28 43 13 32 33 25 35 30 36 42 24 32 22 26 22 22 42
2023년 12월 03일 20시 36 41 35 28 27 27 50 34 13 18 18 17 14 15 20 28 28 27 36 16 36 26 40 34 25 39 44 16 21 36 30 41 29 29 42 28 35 22 35 41 19 32
2023년 12월 03일 19시 31 41 31 23 28 27 48 35 10 17 20 19 15 14 25 28 36 26 26 16 27 25 30 32 24 39 36 9 25 44 28 31 35 27 56 41 31 30 29 102 23 25
2023년 12월 03일 18시 34 39 27 19 29 27 45 36 18 18 20 16 15 16 23 20 27 20 23 20 21 36 24 28 25 30 34 14 25 42 26 30 29 22 36 38 30 22 23 31 23 17
2023년 12월 03일 17시 33 37 39 33 29 28 33 39 13 20 17 18 11 9 19 20 24 17 28 23 27 20 25 27 28 28 28 12 29 34 27 32 29 16 20 36 28 26 29 28 25 18
2023년 12월 03일 16시 29 33 28 30 31 27 29 32 14 21 21 23 12 16 29 33 25 32 28 29 33 27 31 29 28 25 35 16 31 35 31 33 27 18 23 30 27 27 28 25 27 26
2023년 12월 03일 15시 33 38 29 31 29 27 35 34 19 26 25 29 24 18 34 40 29 32 32 34 34 30 30 31 29 24 28 23 30 29 35 33 27 21 27 27 31 25 35 24 30 16
2023년 12월 03일 14시 34 39 31 30 27 29 34 34 31 28 35 35 31 26 35 36 26 40 34 33 31 23 36 30 37 26 22 29 27 34 33 30 25 20 27 28 29 25 35 29 27 33
2023년 12월 03일 13시 34 40 35 32 39 34 34 42 36 34 39 38 30 29 37 33 32 35 34 35 36 18 36 37 38 22 34 29 37 32 34 30 21 19 26 28 26 22 33 32 32 33
2023년 12월 03일 12시 37 37 39 31 36 35 37 38 37 40 39 35 29 30 39 37 31 36 41 28 41 19 34 41 41 25 32 32 36 35 34 32 28 19 26 24 20 22 30 29 34 34
2023년 12월 03일 11시 35 40 33 36 36 36 37 34 38 41 42 37 40 37 38 37 35 41 37 33 46 23 36 36 44 29 32 34 37 31 32 33 26 28 25 28 25 30 32 38 38 35
2023년 12월 03일 10시 61 48 44 44 45 37 55 48 43 36 40 38 38 31 44 38 30 42 43 34 43 27 39 48 40 36 47 32 48 34 29 40 27 37 27 34 32 42 40 28 45 48
2023년 12월 03일 09시 43 52 54 46 45 37 58 46 56 32 33 42 35 30 52 37 26 61 39 49 39 46 36 44 42 50 49 39 41 36 32 37 34 35 41 38 34 48 36 42 39 41
2023년 12월 03일 08시 42 42 46 36 39 32 50 45 47 27 34 45 37 28 32 36 27 41 44 25 40 27 35 37 46 55 49 30 40 31 34 48 37 35 45 37 35 31 45 38 38 41

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.