본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 03월 24일 21시 107 119 129 96 106 95 97 108 92 96 98 90 75 91 104 93 120 99 104 102 94 95 82 104 83 7 77 80 88 123 107 124 149 90 44 133 112 104 94 100 78 79
2023년 03월 24일 20시 133 123 133 108 120 108 122 115 95 100 101 99 82 99 111 102 135 115 110 111 101 108 89 104 86 6 83 90 102 126 112 123 170 82 117 132 120 127 99 108 88 95
2023년 03월 24일 19시 - - - - - - - 116 - - - - - - 111 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2023년 03월 24일 18시 146 164 155 128 - - 132 138 115 - 109 118 95 103 128 118 164 143 137 145 145 - 107 119 99 11 83 135 132 147 159 - 184 123 - 174 129 148 113 107 - 104
2023년 03월 24일 17시 163 163 156 142 146 122 172 134 106 126 121 118 93 118 146 150 180 159 149 148 168 137 115 126 109 7 75 131 131 179 163 156 178 131 102 194 143 160 113 115 107 114
2023년 03월 24일 16시 172 213 220 149 203 174 172 196 125 125 115 124 100 118 157 149 245 207 167 178 166 155 131 156 117 10 94 134 142 215 212 215 164 177 64 204 161 163 111 115 121 133
2023년 03월 24일 15시 240 204 214 209 220 202 209 198 133 136 138 153 102 137 229 192 242 262 217 204 266 220 141 173 138 16 122 138 145 211 222 207 181 216 78 192 189 169 133 117 132 134
2023년 03월 24일 14시 224 211 202 202 197 179 203 185 121 149 139 131 97 151 215 207 242 250 203 200 253 221 154 166 149 27 123 130 168 202 223 196 201 219 100 202 195 188 158 116 127 136
2023년 03월 24일 13시 220 198 197 193 194 169 199 174 131 168 146 155 107 172 206 198 218 227 201 177 216 200 152 149 133 58 151 131 178 201 207 196 220 211 90 204 191 173 141 112 127 136
2023년 03월 24일 12시 199 182 154 200 167 155 192 155 126 175 164 145 103 173 198 179 186 203 163 156 205 187 131 126 112 79 184 157 153 189 192 195 227 221 77 214 167 186 136 133 125 136
2023년 03월 24일 11시 199 160 127 173 122 100 163 128 128 169 144 134 96 144 167 169 177 195 143 153 191 184 112 128 99 118 199 122 135 149 156 172 223 230 54 229 158 205 114 118 104 126
2023년 03월 24일 10시 172 156 123 128 115 92 120 118 122 128 119 118 95 104 146 160 153 185 130 137 180 142 90 131 103 152 219 98 108 157 145 142 211 226 61 228 149 206 97 103 102 101
2023년 03월 24일 09시 171 177 145 111 123 98 118 150 114 137 116 118 87 122 139 141 159 166 110 111 173 142 83 149 104 102 196 95 100 144 162 153 242 223 58 223 176 223 94 88 93 93
2023년 03월 24일 08시 195 188 153 115 144 123 149 146 107 141 138 129 85 119 148 146 166 171 128 139 175 153 85 148 99 43 177 97 100 152 179 159 177 205 61 206 203 209 106 80 90 93
2023년 03월 24일 07시 201 219 171 141 155 139 160 172 110 160 136 135 90 143 166 158 165 162 150 158 179 149 92 155 116 54 176 113 109 156 215 170 112 187 57 234 231 226 119 104 98 98
2023년 03월 24일 06시 216 234 185 152 190 160 173 186 98 172 198 152 99 148 172 167 176 171 174 170 192 151 100 158 118 65 196 116 135 165 219 189 98 179 59 254 258 218 146 123 105 107
2023년 03월 24일 05시 227 246 187 181 210 182 196 189 110 185 173 173 125 165 181 176 209 179 188 174 192 165 122 213 126 105 196 145 155 181 214 198 86 162 56 258 267 237 160 144 125 111
2023년 03월 24일 04시 245 251 207 210 217 195 194 203 122 189 168 164 119 176 192 189 219 198 187 177 196 192 144 229 174 93 214 157 158 196 220 217 96 153 57 267 273 233 153 174 130 139
2023년 03월 24일 03시 266 249 222 216 208 197 209 199 154 198 183 170 135 187 202 190 235 214 195 189 203 204 175 238 208 57 188 180 177 214 228 238 80 132 61 318 288 218 181 184 154 165
2023년 03월 24일 02시 271 269 238 211 221 199 218 225 186 212 211 196 162 196 220 201 253 238 204 205 233 214 211 251 219 41 162 187 179 253 239 243 92 93 52 273 279 223 201 204 174 188
2023년 03월 24일 01시 292 303 271 223 264 222 243 252 215 222 251 211 176 207 242 226 274 257 231 232 252 235 205 266 228 41 160 198 191 269 267 278 90 110 52 283 289 203 236 200 179 196
2023년 03월 23일 24시 311 309 294 248 276 253 265 249 222 238 265 245 189 211 267 242 295 259 264 245 256 252 225 250 250 42 125 218 222 293 293 302 99 57 56 310 306 175 273 231 192 214
2023년 03월 23일 23시 323 289 306 290 293 278 283 269 227 266 266 244 196 246 293 265 312 284 288 265 277 278 239 255 255 56 94 234 253 311 304 310 90 53 47 310 316 122 299 260 215 238
2023년 03월 23일 22시 324 238 321 306 322 284 291 279 258 290 280 269 217 263 320 280 - 304 304 285 297 303 274 302 283 69 86 264 273 279 221 314 95 55 46 270 294 114 318 320 248 264
2023년 03월 23일 21시 279 101 245 321 274 285 303 174 300 315 298 302 244 290 330 285 - 292 315 277 301 313 310 201 304 53 91 301 310 171 111 215 92 53 42 150 204 78 316 348 285 318

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.