본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 09월 11일 04시 9 16 17 15 - 22 22 - 20 12 - 19 19 19 17 13 19 13 - - 10 - 19 20 - 22 9 14 19 11 13 17 14 10 12 17 11 7 6 - 16 15 17 9
2026년 09월 11일 03시 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026년 09월 11일 02시 12 16 15 16 24 17 16 - 21 17 15 22 20 14 18 12 12 13 20 20 18 - 17 24 16 17 10 21 18 11 15 12 8 9 12 14 10 8 21 12 16 15 22 18
2026년 09월 11일 01시 9 20 17 12 24 19 18 - 20 21 14 27 28 22 18 16 17 14 20 20 13 - 19 24 20 19 19 20 15 14 14 16 10 16 18 20 13 14 8 14 23 18 22 14
2026년 09월 10일 24시 10 20 19 19 19 14 21 - 22 24 13 26 32 16 17 19 17 16 16 23 16 - 21 23 18 11 8 17 15 11 13 12 11 13 10 15 10 11 17 18 15 20 21 19
2026년 09월 10일 23시 11 23 14 13 11 17 31 - 29 20 17 26 23 24 17 14 22 19 25 27 15 - 16 25 19 23 15 19 15 18 17 17 12 9 9 14 14 10 14 17 15 17 15 14
2026년 09월 10일 22시 12 19 19 18 13 20 23 - 17 19 12 23 25 28 16 20 25 18 26 29 18 - 19 25 20 20 21 12 21 11 13 16 12 10 9 17 19 11 12 20 22 29 16 18
2026년 09월 10일 21시 16 23 15 32 22 18 25 - 27 21 14 27 31 20 13 18 27 20 29 31 20 - 21 25 21 23 20 18 22 16 15 14 16 8 15 18 13 15 13 12 24 22 22 12
2026년 09월 10일 20시 15 21 23 21 30 23 26 - 18 17 14 24 36 26 22 18 18 19 27 23 17 - 20 26 25 17 19 22 22 18 15 15 18 10 12 23 15 15 13 19 17 22 21 17
2026년 09월 10일 19시 15 16 26 18 30 20 27 - 25 19 13 23 29 23 20 16 23 19 24 29 9 - 21 26 20 14 18 18 22 22 16 21 14 20 12 22 15 20 14 16 22 24 23 14
2026년 09월 10일 18시 15 21 20 18 19 19 18 - 23 16 14 27 20 24 26 18 11 16 26 29 - - 22 21 19 20 23 21 18 19 18 21 17 20 17 15 14 17 19 20 11 19 20 15
2026년 09월 10일 17시 14 14 22 23 28 21 25 - 41 19 16 23 27 22 22 11 30 12 18 32 - - 18 22 15 22 19 16 24 19 17 24 18 19 15 18 12 12 18 13 11 15 26 22
2026년 09월 10일 16시 10 16 17 21 28 18 20 - 27 20 19 25 27 21 21 - 21 14 29 21 10 - 21 20 19 14 20 17 18 17 18 20 12 15 16 17 11 7 13 16 19 15 19 15
2026년 09월 10일 15시 13 15 16 15 23 19 17 - 29 18 14 27 27 21 14 - 12 19 21 21 15 - 18 24 20 12 20 14 15 19 15 19 - 17 12 18 12 9 13 9 18 15 21 10
2026년 09월 10일 14시 7 16 17 17 16 15 16 - 33 15 14 25 29 22 12 11 8 17 16 20 15 - 14 27 17 19 14 14 12 11 19 14 - 10 10 22 11 8 8 10 11 17 23 16
2026년 09월 10일 13시 11 7 22 22 15 19 18 - 19 11 11 21 18 23 8 15 12 14 22 - 14 - 16 23 24 19 16 16 17 12 14 19 - 14 11 19 20 13 12 14 12 16 19 15
2026년 09월 10일 12시 11 12 15 20 9 19 15 19 34 14 19 23 20 23 20 17 15 16 22 22 14 - 12 84 13 18 12 16 20 14 16 17 - 11 12 22 14 16 14 10 9 19 21 19
2026년 09월 10일 11시 9 11 18 12 24 18 20 19 36 19 15 27 33 23 16 13 - 15 28 20 18 - 17 17 13 22 17 21 19 13 14 18 - 12 14 15 14 22 11 12 12 20 23 16
2026년 09월 10일 10시 10 16 19 14 14 23 16 15 39 19 13 29 39 26 20 17 - 14 29 27 16 - 12 22 10 16 23 14 24 14 15 17 - 14 16 20 16 14 10 14 11 22 17 13
2026년 09월 10일 09시 5 20 22 17 19 15 17 16 48 20 13 21 34 27 16 10 23 15 24 29 13 - 11 18 10 10 17 16 19 11 15 16 - 16 8 25 13 5 13 13 11 19 16 14
2026년 09월 10일 08시 7 8 22 15 14 17 19 10 33 15 11 21 22 22 11 12 23 14 17 26 13 - 13 20 8 13 16 15 19 15 11 16 - 9 11 20 13 5 7 9 16 17 12 10
2026년 09월 10일 07시 9 10 17 14 10 16 11 11 14 16 10 23 20 19 11 14 11 17 19 19 8 - 13 16 13 15 5 16 17 22 8 19 - 11 9 12 9 6 7 12 14 18 15 10
2026년 09월 10일 06시 5 17 15 11 12 17 19 8 24 14 11 25 21 15 16 8 11 11 19 17 15 - 25 13 14 11 16 19 17 13 8 13 - 11 12 17 8 6 9 7 12 14 13 11
2026년 09월 10일 05시 6 12 13 21 18 14 15 10 28 10 7 20 20 19 11 11 10 15 13 18 10 - 24 13 13 14 4 4 12 16 4 15 - 8 8 14 9 4 6 11 12 12 14 14
2026년 09월 10일 04시 8 9 10 13 - 13 11 14 29 10 11 21 18 15 10 10 12 13 14 19 11 - 10 18 14 10 18 17 16 15 7 15 - 9 10 9 9 6 4 13 21 12 15 8

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.