본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 03월 13일 07시 12 23 61 20 38 48 37 22 21 12 17 12 23 12 9 16 12 27 19 21 18 14 70 33 66 25 22 12 20 13 16 24 19 11 29 19 17 29 19 35 29 34 21 61
2026년 03월 13일 06시 13 40 57 23 37 55 69 31 27 10 12 17 28 10 14 18 9 19 26 22 14 17 74 34 70 20 15 16 33 16 19 23 22 10 23 18 12 32 25 38 33 20 48 67
2026년 03월 13일 05시 15 53 60 69 58 62 66 29 29 10 13 24 30 11 14 10 15 15 18 11 14 10 77 49 75 23 12 39 27 13 22 18 11 9 25 17 8 40 24 42 48 36 69 75
2026년 03월 13일 04시 22 63 58 61 81 69 67 49 36 9 15 15 20 20 10 8 7 14 42 10 9 14 74 57 81 20 11 51 49 16 36 14 13 9 24 13 17 42 32 51 66 54 87 84
2026년 03월 13일 03시 33 74 74 48 84 70 75 50 37 11 21 23 20 60 14 19 15 16 38 12 15 12 76 65 78 13 10 82 69 13 48 16 14 9 13 16 18 25 42 53 60 61 79 82
2026년 03월 13일 02시 65 82 87 73 83 67 81 79 72 29 53 34 55 72 22 48 25 16 87 14 14 14 76 69 80 16 14 79 81 15 53 20 15 11 16 9 19 36 59 67 55 59 79 81
2026년 03월 13일 01시 78 84 89 84 79 71 84 86 78 73 58 53 74 78 69 33 19 26 113 22 22 16 81 74 83 15 15 80 75 12 67 28 16 11 10 8 17 55 68 60 67 68 88 86
2026년 03월 12일 24시 88 85 93 84 76 74 93 94 68 79 60 57 62 60 83 23 19 27 108 80 22 18 86 72 82 19 15 69 82 17 77 32 16 14 9 10 35 53 79 63 66 64 75 74
2026년 03월 12일 23시 86 98 91 77 78 71 93 95 80 78 67 65 61 71 82 72 39 22 108 93 29 80 83 73 76 14 17 74 80 23 85 72 20 14 13 18 15 81 82 64 66 69 87 69
2026년 03월 12일 22시 83 - 91 76 73 68 84 95 66 57 74 66 62 66 79 71 61 72 104 100 78 86 74 81 75 30 47 75 81 94 83 104 24 14 15 23 19 84 75 65 71 63 75 70
2026년 03월 12일 21시 83 88 92 91 85 70 90 83 65 69 79 78 66 69 71 59 69 60 113 88 69 90 69 73 72 46 48 77 74 96 86 99 28 16 21 39 30 85 88 63 76 75 77 69
2026년 03월 12일 20시 83 - 95 90 93 78 98 90 71 68 69 86 61 70 76 72 57 57 122 87 60 68 72 84 76 37 62 83 81 84 91 100 35 15 40 36 31 - 82 60 79 71 104 68
2026년 03월 12일 19시 81 - 91 69 85 78 95 86 66 70 79 87 67 75 82 72 54 57 122 90 65 47 83 85 86 47 49 75 86 53 89 55 41 35 33 45 35 - 72 38 77 81 88 66
2026년 03월 12일 18시 65 - 59 50 67 84 79 79 73 80 84 71 77 75 77 51 54 66 110 64 59 42 85 78 79 31 48 84 91 57 79 69 51 30 43 36 36 - 52 - 68 73 85 74
2026년 03월 12일 17시 46 58 56 63 77 64 70 53 85 95 88 81 91 79 73 47 49 42 84 - 46 42 80 80 81 45 49 104 83 47 63 55 40 40 33 42 34 - 61 - 62 69 80 81
2026년 03월 12일 16시 57 - 65 60 67 64 65 68 72 77 81 70 76 75 56 52 65 56 84 - 50 49 82 68 81 49 55 81 74 51 62 56 45 35 37 41 39 - - 56 61 71 78 73
2026년 03월 12일 15시 57 64 68 70 85 61 62 69 87 69 80 83 85 79 58 63 69 65 86 - 65 57 73 74 73 51 40 82 68 52 69 72 51 38 38 50 43 59 - 48 50 61 76 74
2026년 03월 12일 14시 65 71 81 73 72 73 75 75 73 67 82 77 84 62 58 68 80 65 86 62 72 58 68 70 73 50 44 81 61 65 75 77 40 46 48 43 47 - 59 43 50 61 83 80
2026년 03월 12일 13시 65 73 78 78 77 69 75 76 81 57 69 78 75 69 63 69 76 72 108 75 - 71 73 72 77 37 57 66 68 78 69 83 48 60 49 43 48 - 48 36 57 55 76 66
2026년 03월 12일 12시 65 79 80 75 70 71 71 74 82 61 66 61 66 56 70 76 71 - 103 77 73 73 77 74 77 55 70 68 70 85 69 90 65 63 53 47 48 54 59 45 56 61 62 62
2026년 03월 12일 11시 73 69 72 81 88 67 81 73 64 72 68 59 68 56 70 72 - - 101 79 73 66 73 74 81 50 70 66 71 64 69 84 67 60 66 68 62 63 63 48 58 56 66 70
2026년 03월 12일 10시 69 61 69 78 58 66 65 83 66 60 61 51 72 56 66 67 - 77 95 78 65 76 57 75 69 48 58 65 74 56 57 81 69 59 68 70 64 72 65 51 57 46 65 63
2026년 03월 12일 09시 64 50 69 70 57 55 61 67 67 68 56 62 57 59 66 63 59 62 74 94 59 82 48 61 53 62 50 54 68 65 48 68 69 47 70 66 56 64 61 54 54 51 58 68
2026년 03월 12일 08시 58 51 62 57 54 47 67 56 60 48 48 55 49 48 62 65 49 61 70 74 63 68 44 52 49 48 56 39 55 63 45 61 56 41 68 53 48 59 53 41 50 44 52 65
2026년 03월 12일 07시 50 43 57 54 64 44 66 55 42 41 47 48 48 38 51 54 45 56 70 70 58 54 43 46 44 50 52 44 55 55 43 58 47 33 63 53 46 55 49 35 47 48 48 50

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.