본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 10월 14일 12시 24 - 29 22 31 30 25 29 47 19 20 19 40 19 41 - 35 32 41 - 29 22 50 26 34 19 27 24 35 15 14 15 14 12 21 28 20 14 16 29 36 32 36 30
2024년 10월 14일 11시 29 - 34 31 35 23 26 26 74 14 16 22 34 21 30 - 43 37 38 - 35 38 48 24 32 15 35 27 30 23 11 20 15 15 17 26 14 20 13 28 32 24 34 27
2024년 10월 14일 10시 27 34 30 25 36 30 21 22 79 16 15 23 32 26 38 - 38 45 38 - 44 36 39 28 31 13 36 32 27 25 14 20 14 13 27 25 19 11 20 36 45 29 36 34
2024년 10월 14일 09시 27 28 29 21 27 - 21 20 50 22 17 25 33 22 49 - 51 35 41 - 44 30 45 26 27 15 47 26 27 18 12 16 13 12 25 38 14 14 27 30 36 22 52 36
2024년 10월 14일 08시 20 26 29 24 13 - 13 20 41 12 16 31 29 19 30 - 39 34 61 - 37 27 35 29 27 12 34 27 27 15 9 13 12 14 21 23 19 12 19 29 40 27 55 59
2024년 10월 14일 07시 18 26 22 20 26 - 19 20 24 16 13 26 24 23 37 - 43 43 38 - 34 30 40 12 31 11 19 29 27 21 9 15 9 11 28 18 13 12 12 27 30 29 53 60
2024년 10월 14일 06시 17 25 27 11 27 - 23 20 39 16 14 26 28 24 26 - 46 38 49 - 31 27 47 17 26 11 27 33 37 16 12 10 10 10 24 22 8 14 14 27 25 23 45 50
2024년 10월 14일 05시 20 26 23 12 30 - 20 25 40 19 16 30 38 25 32 - 32 33 54 - 30 21 46 14 31 9 21 39 34 17 17 10 14 14 19 12 16 10 14 34 31 26 56 72
2024년 10월 14일 04시 19 24 28 19 22 - 20 19 34 21 20 25 33 27 43 - 27 40 43 - 41 19 50 17 33 9 13 39 28 16 10 13 16 12 20 15 13 9 15 36 26 19 59 93
2024년 10월 14일 03시 18 26 27 24 29 - 23 24 30 25 27 32 35 40 55 - 24 39 68 - 47 23 57 14 33 13 20 41 37 20 16 11 10 14 18 21 13 18 10 37 36 31 90 82
2024년 10월 14일 02시 23 33 20 25 36 - 25 23 50 35 30 40 45 37 74 - 33 61 48 - 54 29 49 19 37 13 10 55 34 18 13 19 12 17 18 19 12 12 18 41 31 22 58 117
2024년 10월 14일 01시 15 29 25 22 26 - 26 26 51 38 47 50 55 43 72 - 33 51 73 - 57 27 54 16 38 13 24 57 41 21 15 22 17 13 23 23 7 13 14 47 46 23 66 78
2024년 10월 13일 24시 20 33 22 23 35 - 35 25 42 55 40 51 51 39 75 - 38 56 83 - 62 23 65 14 44 18 14 71 63 29 16 21 11 20 10 22 10 16 15 38 31 24 92 78
2024년 10월 13일 23시 26 36 27 27 36 - 46 33 36 39 44 45 52 48 69 - 43 100 44 - 84 27 64 21 46 20 24 87 66 19 21 21 15 18 12 19 12 14 18 50 29 30 84 83
2024년 10월 13일 22시 29 43 33 33 67 - 42 33 46 64 43 51 48 50 74 - 48 97 60 - 73 34 67 20 55 18 26 65 74 31 18 27 15 25 18 23 17 18 24 44 33 28 71 81
2024년 10월 13일 21시 27 42 41 43 47 - 34 30 45 72 47 43 54 43 70 - 55 70 77 - 71 35 73 16 51 22 21 64 84 27 19 36 16 27 27 29 26 18 29 42 33 27 91 57
2024년 10월 13일 20시 29 37 39 56 49 - 49 34 38 83 39 52 37 40 61 - 50 66 110 - 55 36 65 23 48 24 27 83 93 32 23 53 18 18 30 37 29 26 26 47 28 27 86 67
2024년 10월 13일 19시 27 35 36 45 40 - 42 35 36 68 36 46 41 51 55 - 54 68 52 - 50 32 59 21 40 25 29 74 65 41 30 31 21 20 26 32 20 25 25 34 36 40 51 49
2024년 10월 13일 18시 28 30 42 41 29 - 35 33 36 44 30 38 41 41 49 - 50 45 69 - 51 32 56 26 29 23 21 52 52 29 24 34 14 21 21 38 16 27 20 27 23 40 41 46
2024년 10월 13일 17시 26 23 40 27 30 - 31 27 31 37 30 40 45 42 44 - 41 47 50 - 43 28 36 19 26 18 14 42 55 44 21 33 16 20 19 16 13 23 24 32 22 34 48 37
2024년 10월 13일 16시 21 27 27 24 28 - 26 21 30 27 28 29 39 34 45 - 35 43 27 - 41 31 25 16 22 18 17 37 38 21 19 24 16 16 13 21 13 19 22 20 24 28 27 40
2024년 10월 13일 15시 21 25 25 14 28 - 22 23 25 29 28 28 32 32 36 - 31 36 34 - 37 34 28 16 25 20 23 27 43 24 21 23 13 10 13 15 11 10 18 32 24 30 33 30
2024년 10월 13일 14시 25 27 25 21 30 - 21 25 27 29 28 30 25 34 39 - 37 40 32 - 36 32 29 21 28 11 23 36 25 25 12 21 10 14 26 18 14 16 12 25 21 24 29 40
2024년 10월 13일 13시 22 32 35 24 34 - 27 33 31 36 29 30 31 40 46 - 45 46 37 - 45 41 30 30 30 20 23 39 48 26 22 19 15 20 11 18 19 22 21 30 26 29 34 37
2024년 10월 13일 12시 29 30 33 38 41 - 26 31 33 40 36 38 37 33 44 - 47 47 38 - 52 43 40 31 32 27 28 47 45 35 20 28 19 19 17 23 21 22 21 30 26 33 33 39

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.