본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 02월 12일 18시 45 - 52 48 59 49 47 65 31 44 46 47 36 45 44 66 48 47 69 56 55 55 52 57 53 56 66 40 45 50 50 61 68 60 62 73 74 51 66 - 64 39 36 46
2026년 02월 12일 17시 38 - 47 44 54 45 47 52 35 50 38 48 35 41 42 54 48 44 64 38 56 51 53 51 53 49 41 43 56 51 55 50 60 57 57 67 56 59 76 57 54 34 34 48
2026년 02월 12일 16시 38 38 44 42 46 40 43 52 32 46 41 32 34 34 43 48 47 41 54 38 53 42 46 50 49 53 - 36 44 48 59 53 66 54 59 55 52 56 69 54 53 36 37 46
2026년 02월 12일 15시 34 30 47 37 45 40 - 48 30 40 34 43 33 34 31 42 39 39 52 38 48 47 49 56 42 - 48 33 42 51 50 50 57 55 57 57 52 56 51 46 45 23 39 43
2026년 02월 12일 14시 29 25 39 38 37 36 - 51 35 36 25 32 35 30 41 39 59 39 54 43 48 48 39 42 37 - 48 32 32 39 39 42 62 50 56 56 48 41 44 40 43 27 36 37
2026년 02월 12일 13시 29 12 40 34 43 29 - 34 33 46 38 40 33 45 37 48 67 54 51 38 64 50 30 36 31 - 51 30 31 35 31 36 55 37 59 54 47 30 40 36 38 30 31 37
2026년 02월 12일 12시 18 36 26 58 43 31 - 36 38 63 42 35 46 51 50 66 63 64 66 45 80 52 36 28 38 - 70 40 39 30 31 37 53 36 48 52 52 33 36 48 38 29 33 41
2026년 02월 12일 11시 39 64 40 79 60 40 - 48 55 64 61 59 58 64 82 75 71 60 104 75 68 78 57 46 59 57 69 55 43 63 48 64 90 50 47 56 62 57 60 55 46 41 45 50
2026년 02월 12일 10시 62 60 62 83 68 53 - 63 60 60 68 78 62 71 84 83 73 58 107 93 66 97 72 45 68 44 67 74 60 79 58 79 130 53 61 65 76 63 73 48 40 37 59 60
2026년 02월 12일 09시 67 70 72 84 73 67 - 60 66 48 60 78 64 47 68 59 68 49 80 97 62 95 83 53 73 39 61 60 73 77 52 87 96 61 74 47 82 67 73 68 45 32 74 76
2026년 02월 12일 08시 63 69 74 83 72 63 - 71 65 45 51 92 56 52 69 60 67 52 83 104 58 87 81 63 76 27 63 60 70 82 59 84 77 57 65 50 78 64 74 53 34 50 83 82
2026년 02월 12일 07시 71 66 75 93 74 67 - 68 62 42 55 80 39 60 56 73 70 59 106 92 60 92 80 67 78 14 66 75 84 78 68 88 79 54 73 65 68 63 88 54 48 49 81 86
2026년 02월 12일 06시 72 70 83 94 77 71 - 72 57 44 61 82 42 60 70 126 86 63 117 98 67 90 78 68 77 21 64 81 86 75 72 86 80 53 63 47 64 66 78 57 61 68 80 83
2026년 02월 12일 05시 70 73 78 94 82 67 - 73 58 61 83 86 45 90 87 95 88 92 104 121 82 90 80 70 80 35 66 76 81 76 74 82 74 61 70 60 59 65 74 54 70 67 79 80
2026년 02월 12일 04시 70 73 85 92 83 72 - 76 63 73 80 86 69 96 92 92 89 135 121 102 88 89 80 72 80 38 60 76 84 85 71 86 80 56 74 63 59 67 77 61 68 69 82 75
2026년 02월 12일 03시 68 67 85 94 87 74 - 74 40 100 78 86 76 96 89 101 88 81 117 105 100 88 79 74 83 31 63 60 79 72 76 80 83 63 77 61 66 62 76 59 72 66 81 85
2026년 02월 12일 02시 69 68 82 94 92 80 - 75 50 92 82 89 87 92 96 105 88 85 129 108 101 90 79 71 78 40 64 81 85 71 79 82 84 60 80 59 63 61 77 54 49 69 85 81
2026년 02월 12일 01시 74 70 86 98 90 84 - 74 65 97 82 96 92 91 97 100 83 82 141 106 99 88 82 76 82 42 64 85 76 74 73 88 75 65 85 63 63 59 73 54 74 59 85 84
2026년 02월 11일 24시 69 67 90 95 90 83 - 77 80 93 84 92 92 83 95 94 83 80 140 97 99 85 82 77 81 53 70 91 84 72 70 87 71 65 78 65 66 61 69 57 80 74 84 88
2026년 02월 11일 23시 76 69 91 93 80 79 - 77 87 95 82 93 101 90 95 91 76 71 142 94 87 81 87 83 85 62 62 85 86 76 69 84 68 68 75 64 62 59 70 65 74 71 89 90
2026년 02월 11일 22시 69 70 92 76 74 74 - 82 99 101 86 91 93 87 98 73 63 65 133 81 77 76 85 79 83 68 79 83 84 71 69 85 70 63 72 68 63 64 72 63 75 77 90 89
2026년 02월 11일 21시 74 75 78 70 74 68 - 86 96 94 85 88 100 76 79 68 65 60 128 80 73 73 77 83 82 74 84 92 79 76 68 82 71 86 72 71 67 69 76 66 77 87 81 83
2026년 02월 11일 20시 66 69 72 66 65 74 - 90 95 81 79 96 94 86 75 67 66 60 109 73 65 71 73 82 77 72 75 89 80 69 71 77 77 77 75 70 68 74 82 68 86 82 86 80
2026년 02월 11일 19시 61 72 82 67 75 60 - 68 93 75 73 80 86 71 70 62 67 52 105 73 66 66 75 69 77 69 80 84 73 72 75 74 78 62 71 69 66 75 82 63 88 70 79 82
2026년 02월 11일 18시 65 73 63 75 86 71 - 76 78 69 67 74 78 - 67 61 66 50 96 69 69 75 84 84 89 62 70 66 68 83 83 82 76 66 65 70 66 75 88 67 86 86 78 69

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.