본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 10월 04일 01시 18 - 20 16 28 24 17 26 22 11 9 15 25 9 21 16 19 26 22 10 28 19 13 24 13 8 4 13 14 8 12 8 4 1 9 7 11 4 8 18 24 13 18 16
2024년 10월 03일 24시 17 - 19 15 26 18 19 25 13 10 11 22 17 10 20 20 12 23 25 21 19 15 16 19 15 6 8 14 12 6 8 10 3 5 9 9 10 6 6 22 19 9 21 15
2024년 10월 03일 23시 18 - 21 18 27 25 17 26 13 8 14 11 19 7 17 18 17 21 25 23 25 18 18 19 17 6 10 19 16 8 9 6 5 6 14 9 13 3 5 18 17 10 16 14
2024년 10월 03일 22시 16 - 20 24 25 25 17 21 18 9 13 19 15 11 20 19 14 21 27 14 18 13 18 36 15 7 1 14 13 8 7 16 4 6 5 7 13 0 5 16 18 15 23 16
2024년 10월 03일 21시 13 - 19 18 15 22 15 30 16 11 16 21 14 12 19 17 20 23 27 18 23 14 16 12 13 10 5 18 19 6 6 8 6 6 7 11 11 2 6 18 16 12 27 21
2024년 10월 03일 20시 11 - 14 12 17 17 13 19 13 13 16 22 14 12 21 17 15 25 26 17 28 10 15 12 15 12 8 18 19 9 5 7 6 2 9 11 9 6 5 11 17 15 21 21
2024년 10월 03일 19시 11 - 15 11 19 11 17 15 15 11 11 18 25 8 14 10 11 24 17 13 22 12 12 12 12 13 6 17 16 10 6 7 4 6 12 18 9 9 9 14 11 15 25 22
2024년 10월 03일 18시 14 - 17 10 16 14 12 15 21 11 12 13 20 9 16 19 11 21 20 11 24 9 13 12 11 17 9 12 16 7 7 10 5 8 14 10 16 7 13 16 9 19 20 14
2024년 10월 03일 17시 12 - 11 7 18 12 12 14 17 9 9 9 28 15 15 18 15 18 14 10 18 17 12 7 12 13 5 13 13 6 9 6 7 6 14 17 12 6 4 14 10 12 18 16
2024년 10월 03일 16시 11 - 15 6 20 11 6 14 20 16 10 23 19 13 14 12 16 21 24 13 16 16 8 7 5 15 5 19 11 8 7 7 8 7 13 16 13 3 2 14 10 11 26 17
2024년 10월 03일 15시 7 - 14 7 24 9 8 12 25 13 18 21 23 19 28 15 16 17 18 21 15 29 7 4 8 21 6 15 12 7 7 7 6 6 9 10 15 5 5 12 9 11 13 7
2024년 10월 03일 14시 11 - 14 11 16 14 10 20 21 21 19 22 17 19 21 23 18 22 23 21 22 26 11 6 9 16 5 18 9 7 6 9 7 6 12 13 8 6 5 10 18 17 12 11
2024년 10월 03일 13시 11 - 17 13 28 13 10 25 15 18 17 17 19 19 30 27 21 23 24 26 24 37 28 13 17 18 6 23 20 19 9 12 9 7 12 9 11 7 5 11 16 25 23 24
2024년 10월 03일 12시 21 - 26 28 46 27 18 29 31 17 19 22 23 17 32 26 21 25 34 30 23 37 32 25 26 16 8 24 25 20 14 21 16 10 12 13 11 9 6 9 23 14 27 20
2024년 10월 03일 11시 22 - 30 32 37 35 21 30 25 12 19 21 38 19 20 22 27 22 38 25 25 32 34 33 32 14 8 27 31 23 13 26 21 9 13 15 13 12 8 15 28 18 30 22
2024년 10월 03일 10시 22 - 33 28 38 35 28 30 31 15 20 24 41 17 25 25 31 26 40 19 26 36 35 25 27 15 16 29 30 20 13 20 13 6 14 16 16 7 10 19 26 21 27 20
2024년 10월 03일 09시 21 - 38 31 36 33 27 20 25 15 22 31 31 18 32 24 29 28 48 23 34 31 34 30 28 17 8 27 31 18 14 22 21 8 17 12 14 8 15 18 27 17 29 23
2024년 10월 03일 08시 20 30 29 27 35 34 24 21 19 18 22 31 21 21 28 21 30 36 48 19 35 19 30 34 27 12 8 25 36 18 10 21 8 5 25 14 22 9 17 18 23 21 33 25
2024년 10월 03일 07시 13 22 24 22 27 29 23 20 23 12 22 35 11 20 26 31 27 33 42 24 35 32 26 26 25 15 13 25 39 16 12 17 13 4 21 16 20 13 7 18 30 20 35 31
2024년 10월 03일 06시 12 24 19 25 26 23 18 15 18 20 16 33 18 21 24 23 27 38 36 27 31 30 26 25 24 10 16 26 38 15 11 11 9 3 20 12 13 7 7 17 27 21 26 19
2024년 10월 03일 05시 15 25 13 10 31 19 16 18 20 13 15 33 19 22 29 30 27 36 25 27 29 23 28 13 24 12 8 27 39 17 13 9 8 5 29 13 20 16 9 24 28 18 32 16
2024년 10월 03일 04시 11 26 18 9 27 16 18 18 19 13 20 32 19 20 24 34 32 44 26 21 33 34 27 15 25 15 9 23 44 13 13 15 9 6 32 12 13 6 9 26 23 17 40 22
2024년 10월 03일 03시 14 26 13 9 27 25 17 19 21 15 22 30 26 20 31 28 24 41 27 28 37 22 29 14 23 23 6 23 32 13 15 15 9 6 25 18 16 8 8 26 26 23 41 33
2024년 10월 03일 02시 9 27 20 13 40 21 20 22 27 17 20 31 28 17 29 48 27 45 27 37 31 39 29 20 23 20 9 70 29 17 19 15 8 7 17 14 15 13 8 27 24 19 44 29
2024년 10월 03일 01시 16 27 21 19 28 18 25 21 24 21 23 23 45 12 39 38 30 37 23 28 44 24 38 18 24 24 7 52 27 18 17 11 7 6 23 14 11 8 9 26 23 24 29 36

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.