본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 10월 10일 08시 14 21 27 20 26 25 17 26 22 19 20 23 26 17 23 - 16 29 25 - 25 26 22 24 20 14 19 23 20 18 11 12 15 10 21 21 13 12 14 26 18 16 19 24
2024년 10월 10일 07시 13 21 22 17 23 21 19 21 30 21 18 27 22 15 19 - 16 25 26 - 35 18 22 25 25 13 13 26 17 19 12 13 12 24 14 15 29 16 12 23 16 13 23 21
2024년 10월 10일 06시 13 18 20 18 21 16 16 22 24 21 21 22 27 28 40 - 22 24 27 - 27 22 27 24 25 15 10 25 19 14 12 14 12 8 20 16 15 14 14 22 17 20 19 16
2024년 10월 10일 05시 14 20 23 14 25 18 13 22 33 21 22 22 24 22 41 - 17 31 25 - 28 17 31 21 28 13 10 38 24 11 12 10 14 8 21 14 13 13 15 18 19 20 24 22
2024년 10월 10일 04시 17 20 17 11 25 19 18 23 33 27 23 32 30 32 40 - 19 40 23 - 34 13 29 23 27 16 9 35 25 18 11 18 13 8 25 16 11 13 12 22 16 18 31 24
2024년 10월 10일 03시 15 22 19 17 18 17 17 18 35 29 30 33 30 27 41 - 18 46 33 - 44 20 32 20 25 12 9 37 27 13 13 14 11 16 29 12 11 15 11 25 18 18 34 -
2024년 10월 10일 02시 23 27 15 15 28 21 21 25 35 35 26 24 37 26 42 - 17 47 37 - 40 26 30 18 31 16 8 56 33 14 13 16 16 11 35 20 11 10 15 28 23 23 41 33
2024년 10월 10일 01시 21 33 27 18 30 20 21 26 37 31 27 27 28 24 47 - 21 53 40 - 50 17 44 25 28 13 12 83 43 17 13 22 14 15 27 20 14 14 14 31 23 27 49 48
2024년 10월 09일 24시 18 35 24 20 31 29 24 22 29 27 31 27 24 32 48 - 23 48 36 - 43 17 55 25 26 17 9 84 45 15 15 9 13 14 39 19 15 19 19 36 24 27 53 61
2024년 10월 09일 23시 21 32 27 16 31 29 28 27 25 46 25 30 41 34 51 - 28 61 29 - 43 30 57 23 32 11 14 63 52 19 19 16 16 17 40 20 14 19 16 43 15 26 48 43
2024년 10월 09일 22시 26 36 25 30 32 27 33 27 22 36 29 28 18 40 66 - 26 63 48 - 45 26 52 24 34 19 9 46 48 18 25 18 16 18 58 23 14 16 14 41 27 25 64 45
2024년 10월 09일 21시 26 37 27 38 41 31 28 29 27 31 29 32 30 47 51 - 24 60 57 - 51 22 67 28 34 18 11 65 41 23 20 20 17 16 25 26 16 16 19 34 23 32 70 27
2024년 10월 09일 20시 27 34 34 31 36 28 37 36 22 48 23 25 23 29 48 - 24 54 89 - 38 19 44 26 33 17 16 42 36 27 20 22 17 19 21 25 17 15 21 38 25 43 35 29
2024년 10월 09일 19시 19 27 31 30 33 27 33 31 25 24 30 18 20 34 44 - 17 41 101 - 36 20 38 28 27 19 19 39 45 22 20 26 18 17 21 31 21 20 23 28 29 33 44 33
2024년 10월 09일 18시 24 26 27 22 35 26 23 27 27 25 21 19 23 43 29 - 25 39 36 - 29 20 29 29 31 23 17 35 35 17 20 15 19 19 17 18 14 20 24 28 27 27 33 30
2024년 10월 09일 17시 24 27 18 19 27 28 25 29 25 29 25 27 23 38 25 - 20 31 29 - 27 20 29 29 31 21 14 30 38 15 23 15 16 9 12 14 15 15 9 26 27 24 27 19
2024년 10월 09일 16시 23 30 23 21 29 27 21 26 22 23 29 33 31 28 23 - 19 37 27 - 31 17 28 28 29 16 14 28 35 15 17 12 24 12 19 18 14 16 15 26 29 24 21 22
2024년 10월 09일 15시 21 26 25 20 30 25 24 27 30 22 20 20 32 27 26 - 23 26 24 - 27 22 28 28 27 15 13 25 31 11 17 17 18 14 13 14 13 10 15 30 24 26 22 27
2024년 10월 09일 14시 18 26 27 12 29 21 27 28 24 21 23 27 30 27 24 - 22 21 23 - 27 22 25 24 25 17 9 23 31 15 16 9 20 8 15 22 11 18 14 25 26 26 28 21
2024년 10월 09일 13시 22 25 23 21 28 27 26 26 26 25 23 26 27 30 26 - 19 23 31 - 22 18 26 24 23 16 15 24 21 13 16 12 14 10 19 19 12 11 20 28 25 23 25 23
2024년 10월 09일 12시 24 23 26 18 27 25 24 29 26 21 25 27 29 23 29 - 23 27 26 - 26 30 29 27 21 14 24 32 23 16 14 14 17 14 17 22 15 14 16 19 25 36 27 27
2024년 10월 09일 11시 27 32 26 26 28 25 19 25 39 22 21 25 23 21 24 - 41 22 33 - 21 28 40 24 18 16 32 33 22 16 13 19 30 12 14 18 14 14 15 24 33 43 32 30
2024년 10월 09일 10시 23 37 28 19 28 32 17 25 41 26 25 25 24 29 23 - 46 26 32 - 27 36 46 33 30 13 29 41 26 15 13 32 38 7 16 27 14 15 20 31 41 45 45 43
2024년 10월 09일 09시 25 42 32 27 35 25 27 26 63 30 24 36 39 29 50 - 45 38 34 - 46 43 42 53 38 23 23 44 37 19 13 16 15 9 13 23 10 12 11 28 36 80 33 49
2024년 10월 09일 08시 28 40 29 32 41 40 25 32 46 31 27 36 37 39 62 - 40 67 43 - 52 40 48 59 43 20 19 53 41 19 17 18 16 12 15 16 12 12 6 25 38 75 35 38

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.