본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 09월 15일 17시 29 38 35 33 49 31 44 36 39 29 27 41 32 47 29 30 37 29 31 41 32 - - - 15 26 36 46 35 26 30 34 30 - 28 36 32 35 39 32 36 27 44 27
2026년 09월 15일 16시 32 34 31 34 36 33 42 36 36 31 27 43 29 50 24 23 40 28 44 40 27 - - 42 - 31 34 44 34 31 32 38 23 24 27 27 28 31 34 33 39 26 39 31
2026년 09월 15일 15시 34 42 37 38 54 37 48 36 36 39 29 45 28 48 33 30 43 27 51 40 24 - - 42 - 29 30 44 33 33 34 39 27 23 26 31 - 37 39 32 30 31 53 43
2026년 09월 15일 14시 34 44 44 41 38 40 48 39 51 40 37 45 32 41 37 31 44 34 49 48 35 - - 45 - 34 43 42 41 30 40 38 22 28 25 34 34 33 32 36 32 40 49 45
2026년 09월 15일 13시 32 38 48 43 51 40 45 40 40 36 29 38 39 36 44 39 45 50 43 41 36 - - 51 - 36 45 37 38 33 41 39 34 30 27 - 34 26 35 34 44 34 37 32
2026년 09월 15일 12시 38 37 42 43 40 40 48 41 45 33 34 37 35 44 43 37 46 42 43 46 38 - - 39 - 69 35 43 39 31 42 48 38 28 25 - 32 30 27 40 38 35 40 37
2026년 09월 15일 11시 27 35 35 44 38 36 37 39 48 31 35 34 36 33 44 37 42 38 39 43 38 - - 37 - 41 45 35 37 30 41 44 35 32 38 43 35 29 38 29 27 38 44 39
2026년 09월 15일 10시 41 29 40 33 39 32 29 43 43 33 38 72 48 40 43 31 44 38 46 48 29 - - 31 - 37 49 39 37 26 27 37 32 38 38 42 40 26 28 25 28 27 42 31
2026년 09월 15일 09시 28 24 40 37 61 28 31 33 50 35 31 31 35 31 40 26 31 33 32 53 29 - - 30 14 34 33 28 26 27 24 32 30 30 37 39 43 20 26 24 24 30 44 29
2026년 09월 15일 08시 19 22 32 28 61 48 33 26 35 27 19 34 26 15 26 18 21 22 33 41 27 - - 26 15 37 24 27 26 29 21 29 28 26 33 30 39 23 16 17 23 25 35 71
2026년 09월 15일 07시 26 20 36 30 32 27 26 27 31 16 15 25 31 28 23 27 20 24 31 36 28 - - 20 17 38 42 13 24 22 19 31 42 24 32 33 34 18 13 23 17 17 32 16
2026년 09월 15일 06시 16 24 31 30 32 24 20 24 42 18 21 18 27 17 21 21 18 20 29 34 20 - - 21 17 35 18 13 22 20 18 23 27 26 30 31 31 14 17 26 18 20 36 17
2026년 09월 15일 05시 24 26 30 26 20 19 26 20 33 18 17 24 28 32 21 17 23 21 34 41 21 - - 21 18 49 23 19 28 22 24 21 23 25 25 28 30 20 15 28 13 16 23 21
2026년 09월 15일 04시 22 25 25 27 25 22 26 26 35 17 17 25 29 22 19 18 20 19 36 36 26 - - 25 19 42 22 39 28 22 20 17 24 24 27 34 24 22 17 27 13 11 18 13
2026년 09월 15일 03시 21 23 27 29 25 25 12 26 37 12 18 27 25 22 22 16 19 21 26 29 22 - - 24 20 44 25 21 27 20 19 24 21 21 24 36 27 18 17 25 21 15 25 24
2026년 09월 15일 02시 25 25 33 36 20 26 38 25 42 16 21 23 21 26 24 19 18 22 34 37 14 - - 21 20 50 41 27 27 23 26 23 24 27 24 32 26 24 24 27 19 13 28 20
2026년 09월 15일 01시 25 29 26 25 30 29 26 24 33 24 35 32 21 31 22 23 17 19 28 37 21 - - 21 23 40 41 33 22 27 25 31 29 27 25 34 26 28 24 28 18 17 28 18
2026년 09월 14일 24시 27 32 34 28 43 30 32 26 26 19 27 28 23 34 24 25 24 25 37 35 23 - - 27 25 57 32 53 24 24 25 31 25 27 28 43 27 34 30 33 25 18 28 19
2026년 09월 14일 23시 26 36 38 34 36 32 37 30 25 16 25 26 28 35 27 22 26 25 35 33 30 - - 28 21 56 35 29 24 28 28 41 33 34 29 33 27 32 34 49 20 15 28 26
2026년 09월 14일 22시 32 33 45 34 32 30 37 37 23 25 25 26 28 31 29 27 29 30 40 33 26 - - 27 24 55 53 28 21 41 32 40 32 29 27 29 30 40 40 35 23 22 27 24
2026년 09월 14일 21시 32 42 44 40 40 30 48 39 32 23 22 38 32 32 33 33 39 28 32 44 26 - - 29 24 45 48 29 28 38 36 46 29 38 27 34 36 38 43 35 37 26 39 28
2026년 09월 14일 20시 42 43 60 40 58 35 56 46 38 26 22 37 27 37 36 40 36 47 53 41 51 - - 33 35 43 34 27 38 41 41 54 28 36 33 33 33 36 39 37 37 33 35 31
2026년 09월 14일 19시 38 42 40 55 41 49 40 48 47 36 27 39 33 44 43 47 36 52 49 53 52 - - 40 40 35 42 33 38 45 29 48 37 41 29 35 35 33 41 36 43 39 35 30
2026년 09월 14일 18시 33 38 48 45 53 39 56 43 59 52 32 45 36 61 50 41 36 37 46 43 45 - - 45 44 35 39 48 45 44 38 48 24 40 32 37 30 37 28 40 43 39 44 45
2026년 09월 14일 17시 34 33 37 52 53 38 45 41 - 52 48 51 43 37 34 32 37 42 45 47 38 - - 40 38 29 35 43 34 42 36 46 33 32 32 27 30 35 29 41 36 38 46 38

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.