본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 05월 15일 16시 12 17 16 10 19 13 18 17 11 14 13 12 11 15 12 10 13 19 13 0 0 15 9 14 12 7 20 7 6 18 10 11 17 - 12 22 21 11 15 - 6 6 6 11
2025년 05월 15일 15시 10 19 11 11 13 13 19 22 14 12 13 16 8 18 12 13 11 16 18 - - 12 10 16 17 10 15 6 10 24 10 16 19 - 15 20 17 16 23 14 7 5 2 9
2025년 05월 15일 14시 15 20 19 12 13 18 16 20 7 11 11 9 10 15 9 7 13 18 11 - - 13 14 16 12 17 17 6 12 16 9 11 18 - 19 18 14 16 16 20 9 6 1 13
2025년 05월 15일 13시 11 14 14 13 12 16 20 19 11 6 11 10 7 9 13 16 21 19 12 - - 22 13 16 19 20 17 9 11 10 10 11 16 - 11 17 12 18 20 30 10 8 4 9
2025년 05월 15일 12시 12 10 17 15 22 17 17 15 11 10 8 11 6 10 18 21 17 19 17 - - 21 12 12 14 13 24 12 10 21 9 18 10 20 13 18 10 19 24 27 11 9 6 17
2025년 05월 15일 11시 13 25 - 16 17 22 20 19 10 12 10 11 9 10 21 10 15 21 16 - - 15 12 15 14 13 14 6 9 12 9 23 11 13 10 15 13 26 27 - 7 7 6 8
2025년 05월 15일 10시 14 18 - 24 15 20 22 24 12 15 9 14 8 15 18 13 25 33 22 - - 19 19 10 17 14 27 6 17 17 11 14 17 22 10 23 12 24 27 29 15 6 3 10
2025년 05월 15일 09시 13 25 - 19 19 13 22 22 11 9 12 11 8 11 23 24 22 27 19 - - 30 27 19 27 9 34 9 13 11 11 15 20 17 9 28 15 24 26 33 13 3 6 7
2025년 05월 15일 08시 17 28 - 18 16 22 29 27 10 11 15 15 9 14 23 23 26 32 23 - - 38 34 17 31 17 27 14 13 15 16 22 20 19 16 27 19 28 29 30 17 8 8 15
2025년 05월 15일 07시 16 29 - 28 23 27 23 27 13 19 13 15 13 23 31 33 26 34 29 - - 33 29 21 32 21 36 22 23 19 18 22 24 21 14 27 15 33 29 32 25 13 12 26
2025년 05월 15일 06시 21 26 - 34 19 27 26 22 19 24 22 24 20 26 27 28 28 31 26 - - 26 32 23 38 20 33 19 24 17 24 24 25 26 16 20 17 29 27 31 29 17 20 31
2025년 05월 15일 05시 22 25 - 27 22 20 26 23 28 27 25 22 26 27 23 23 23 35 24 - - 25 31 29 34 17 31 24 19 20 22 22 23 25 17 27 20 22 27 - 30 14 22 28
2025년 05월 15일 04시 22 27 - 24 25 24 25 25 28 21 23 25 22 29 32 27 19 26 26 - - 27 30 29 31 21 27 26 19 17 24 19 21 25 18 30 20 28 26 34 25 17 17 25
2025년 05월 15일 03시 22 24 - 24 31 25 27 25 23 22 23 25 24 22 30 27 21 27 23 - - 31 82 30 33 31 27 26 23 15 21 20 21 25 16 23 19 23 23 - 25 18 19 26
2025년 05월 15일 02시 20 33 - 25 17 27 21 23 24 23 23 24 24 25 27 27 21 33 27 - - 25 55 27 31 27 38 26 23 17 26 18 18 22 19 23 22 25 22 30 22 21 16 23
2025년 05월 15일 01시 21 26 - 29 21 27 28 21 35 24 23 25 27 30 32 27 27 26 27 - - 22 28 29 27 28 32 23 22 17 24 25 30 22 25 25 18 27 29 28 24 17 18 23
2025년 05월 14일 24시 25 26 - 29 23 27 23 29 33 25 25 25 28 23 30 29 23 30 30 - - 29 31 27 27 29 28 30 25 27 25 18 21 30 22 30 23 30 31 35 25 17 23 27
2025년 05월 14일 23시 21 33 - 25 26 28 29 28 32 21 25 25 26 23 33 27 26 32 29 - - 38 30 25 30 35 35 28 24 21 26 23 22 28 29 30 26 28 28 37 27 19 26 32
2025년 05월 14일 22시 24 30 - 28 26 27 32 28 22 27 24 22 26 24 32 31 33 35 23 - - 31 29 27 23 31 32 27 27 24 27 25 27 31 53 30 27 26 26 32 29 21 20 32
2025년 05월 14일 21시 23 27 - 27 28 29 27 27 25 29 25 31 22 29 30 30 33 40 35 - - 32 24 25 26 28 38 31 27 26 27 25 27 37 27 32 30 25 24 36 24 22 25 23
2025년 05월 14일 20시 27 34 - 26 21 26 35 34 21 31 24 27 26 31 29 26 37 43 31 - - 42 29 26 24 32 36 27 23 26 25 25 31 46 28 32 33 29 32 33 25 19 22 26
2025년 05월 14일 19시 29 38 - 22 30 27 34 50 23 32 34 25 26 29 34 33 45 50 37 - - 38 29 28 31 45 34 26 27 30 25 29 29 31 31 39 32 29 30 - 23 24 23 36
2025년 05월 14일 18시 30 37 - 27 27 29 37 49 25 45 29 34 45 52 43 45 52 47 40 - - 38 32 29 31 53 38 28 37 41 29 37 33 36 39 48 45 31 31 - 24 19 25 36
2025년 05월 14일 17시 29 34 - 38 34 34 33 45 30 56 56 68 45 48 44 42 35 49 51 - - 42 33 33 32 73 27 42 39 37 28 36 32 41 47 54 46 35 32 34 28 21 27 41
2025년 05월 14일 16시 26 31 - 31 28 33 30 40 35 45 35 41 35 42 47 41 34 45 44 - - 38 - 35 34 56 34 37 37 24 30 27 36 32 39 52 45 34 33 40 36 24 27 41

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.