본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 02월 15일 12시 71 70 80 77 103 73 41 58 83 93 89 87 87 82 99 94 79 78 82 92 90 89 72 94 74 56 54 83 87 82 57 69 56 52 48 63 58 57 62 49 71 61 69 81
2025년 02월 15일 11시 74 67 75 73 96 72 38 62 84 81 90 85 81 86 95 85 77 79 81 101 82 91 66 70 65 53 42 85 82 70 57 79 55 41 40 64 57 50 57 50 67 56 67 71
2025년 02월 15일 10시 70 68 71 61 86 65 36 55 96 68 88 82 87 75 83 77 70 80 75 90 86 70 60 60 58 52 49 79 75 69 59 74 67 48 49 58 64 56 66 46 53 48 67 67
2025년 02월 15일 09시 69 63 62 69 73 58 39 49 97 55 89 89 75 64 87 75 57 78 70 84 88 81 61 53 53 54 40 71 70 54 52 60 58 46 55 54 52 52 56 43 51 48 55 58
2025년 02월 15일 08시 70 62 65 59 80 56 43 53 73 60 72 67 71 61 76 69 55 86 72 76 69 68 51 53 50 48 41 67 65 55 52 59 47 44 53 55 52 50 53 39 48 41 59 58
2025년 02월 15일 07시 64 63 65 61 69 54 36 48 71 58 40 52 69 58 79 67 53 80 64 86 75 59 50 46 51 53 45 66 60 52 47 57 44 43 59 50 56 52 50 38 43 48 51 57
2025년 02월 15일 06시 65 63 63 61 64 48 37 48 66 54 30 60 65 65 82 73 58 64 65 75 65 60 50 51 54 51 39 65 61 50 50 56 50 40 60 52 51 52 49 37 40 47 56 56
2025년 02월 15일 05시 67 56 65 64 65 51 40 47 62 67 35 74 64 61 78 72 52 64 64 88 54 70 50 48 48 49 40 56 61 56 48 57 47 42 67 59 59 49 48 37 42 42 57 59
2025년 02월 15일 04시 73 57 64 65 60 53 36 51 65 62 54 56 56 61 73 72 47 79 67 80 83 84 50 45 49 64 42 47 57 58 46 56 47 47 62 54 56 58 47 42 47 47 55 57
2025년 02월 15일 03시 68 57 62 59 62 53 40 46 58 57 59 50 53 62 70 64 56 81 70 77 77 66 54 48 50 58 41 52 53 59 48 60 50 42 67 55 60 49 47 38 45 43 52 52
2025년 02월 15일 02시 64 61 59 60 62 52 41 42 49 53 57 48 46 47 69 67 56 80 65 92 76 68 55 42 49 62 47 52 55 60 50 73 53 45 71 60 59 52 46 44 45 44 60 50
2025년 02월 15일 01시 61 62 62 68 59 56 40 45 46 49 53 54 47 46 72 68 66 75 71 94 76 66 54 46 53 76 46 42 58 55 46 67 55 48 71 50 53 51 51 44 44 47 60 54
2025년 02월 14일 24시 67 67 68 69 62 52 37 52 41 53 54 53 42 39 72 69 59 71 77 97 84 68 61 50 55 56 48 41 58 59 51 61 51 43 78 57 59 49 50 42 48 47 58 60
2025년 02월 14일 23시 61 65 66 75 59 55 39 48 42 63 53 52 42 43 70 68 62 71 74 92 84 62 63 49 54 56 50 38 62 56 46 81 51 48 85 61 57 56 50 43 46 39 62 62
2025년 02월 14일 22시 66 69 78 66 66 59 36 49 38 69 53 50 46 41 95 69 64 74 74 95 97 80 67 49 55 59 64 40 59 69 52 78 48 53 79 66 56 62 52 44 46 37 59 60
2025년 02월 14일 21시 76 75 74 60 59 58 42 48 42 71 51 60 47 43 73 82 68 73 74 84 81 89 65 54 52 53 64 48 56 62 53 97 51 54 68 63 54 52 54 53 46 41 51 64
2025년 02월 14일 20시 78 73 76 63 72 59 47 48 41 69 65 64 49 61 75 80 67 73 75 78 76 71 64 55 53 61 59 41 55 71 49 98 62 70 64 71 64 56 67 61 50 47 43 59
2025년 02월 14일 19시 67 74 81 64 66 63 41 55 48 83 72 66 62 64 83 71 66 73 81 89 74 70 67 53 57 74 51 54 63 77 51 76 62 66 64 68 65 62 67 61 54 50 69 62
2025년 02월 14일 18시 68 72 76 68 72 62 40 60 48 73 76 76 66 79 82 67 65 79 79 87 81 66 67 67 61 61 51 55 63 73 58 73 62 62 56 62 63 57 57 53 59 49 63 56
2025년 02월 14일 17시 70 73 64 60 72 56 35 64 50 70 75 69 71 69 72 63 67 73 77 87 75 66 65 62 58 55 45 68 65 66 63 64 59 54 50 59 60 58 58 55 55 51 65 60
2025년 02월 14일 16시 60 68 62 58 71 55 39 64 47 71 73 68 65 63 66 58 63 75 71 74 76 62 62 57 50 44 45 60 66 68 62 66 64 57 55 55 54 61 58 52 57 51 60 59
2025년 02월 14일 15시 69 65 66 59 74 52 30 63 46 70 70 69 55 66 57 56 55 64 68 69 70 66 53 52 53 51 46 66 68 69 60 65 61 62 48 55 54 58 57 43 57 49 62 57
2025년 02월 14일 14시 64 62 61 58 62 51 38 53 43 69 67 61 56 63 55 48 64 63 63 63 65 53 57 54 54 50 38 65 56 65 62 63 54 56 56 59 49 56 54 48 49 50 60 64
2025년 02월 14일 13시 54 48 52 49 61 52 33 39 40 58 61 54 48 54 59 47 55 81 58 60 54 62 51 54 44 55 36 58 62 56 56 57 46 59 57 56 59 43 54 42 48 46 54 51
2025년 02월 14일 12시 47 47 45 47 48 46 32 39 40 53 46 46 46 42 57 43 45 72 54 52 54 75 42 46 36 54 27 43 43 45 46 47 48 53 59 45 52 38 48 35 45 39 42 48

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.