본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 05월 13일 08시 42 26 46 40 - 31 46 35 - 37 40 39 47 37 35 26 37 41 48 38 42 51 22 19 25 12 19 27 36 27 19 25 9 12 23 13 14 9 27 23 18 19 40 49
2026년 05월 13일 07시 35 30 54 49 - 34 40 33 - 39 23 23 20 27 33 35 32 35 49 34 38 40 16 27 28 10 16 15 34 15 21 35 12 10 14 9 11 10 23 31 19 14 18 28
2026년 05월 13일 06시 26 25 50 44 - 29 35 27 - 27 18 17 19 21 23 27 42 32 38 28 43 35 19 23 30 12 21 8 17 31 22 37 7 11 12 13 10 11 23 29 21 27 19 16
2026년 05월 13일 05시 35 22 46 27 - 29 26 16 - 16 14 11 18 14 21 24 46 32 38 26 31 27 24 24 24 12 18 12 22 33 17 37 8 12 12 12 8 12 27 25 17 22 19 17
2026년 05월 13일 04시 24 27 38 27 - 28 33 12 - 14 17 17 26 15 15 20 49 29 35 22 29 23 24 26 24 13 16 12 24 40 27 33 10 8 8 16 18 14 22 26 27 22 14 19
2026년 05월 13일 03시 38 26 43 30 - 28 36 21 - 13 11 17 18 17 18 24 51 30 33 18 32 31 19 25 21 11 18 9 20 41 25 38 7 11 9 16 16 11 24 20 22 24 15 17
2026년 05월 13일 02시 30 34 45 35 - 30 34 22 - 22 13 10 18 15 17 31 40 41 35 21 31 33 18 23 14 15 26 16 20 31 28 48 9 14 10 22 12 14 26 29 24 24 16 20
2026년 05월 13일 01시 33 30 45 27 - 25 34 21 - 12 14 9 28 25 19 35 31 19 35 24 35 39 20 28 16 11 19 13 23 27 22 36 10 16 18 14 12 7 23 27 16 19 16 15
2026년 05월 12일 24시 28 32 44 31 - 27 27 23 - 8 7 9 10 19 23 24 22 31 40 24 34 34 19 17 16 15 22 10 23 30 21 36 8 16 19 14 9 9 22 29 19 24 15 18
2026년 05월 12일 23시 30 32 53 37 - 27 36 23 - 11 11 10 12 20 21 19 29 18 35 24 22 24 13 20 18 21 19 11 23 29 13 31 9 13 19 14 13 10 17 21 23 27 13 16
2026년 05월 12일 22시 34 27 49 34 - 29 37 23 - 13 15 10 14 21 23 23 28 18 34 21 24 16 17 22 22 17 21 14 24 11 23 32 10 17 19 16 13 11 17 30 23 19 11 8
2026년 05월 12일 21시 26 20 59 45 - 36 27 22 - 13 13 18 18 26 18 23 21 24 29 19 23 17 26 27 25 18 18 17 21 14 12 22 11 14 17 15 15 10 16 21 20 20 12 15
2026년 05월 12일 20시 19 12 25 29 - 28 27 21 - 18 9 16 25 31 19 10 19 18 26 19 21 16 26 23 27 17 14 22 28 22 17 22 11 14 16 14 9 9 17 26 14 17 20 15
2026년 05월 12일 19시 13 8 20 22 - 15 16 11 - 18 20 16 25 30 11 9 20 13 19 11 7 12 17 17 13 17 16 19 26 11 12 13 11 12 13 15 18 8 12 25 15 16 23 23
2026년 05월 12일 18시 13 10 24 17 - 18 16 15 - 25 21 13 23 19 12 8 19 15 11 14 11 13 10 10 11 9 7 16 18 12 12 12 13 17 8 18 15 11 11 19 9 16 18 17
2026년 05월 12일 17시 11 10 26 12 - 14 21 14 - 7 13 29 23 23 6 15 17 14 6 5 15 17 8 8 5 7 11 15 13 6 11 11 3 10 8 14 15 10 10 25 11 16 35 16
2026년 05월 12일 16시 14 13 20 13 - 14 20 10 - 7 6 11 23 10 6 9 10 10 11 6 17 6 5 12 9 4 10 13 15 9 8 9 4 9 11 11 19 6 9 23 11 16 19 23
2026년 05월 12일 15시 16 15 26 16 - 13 11 20 - 11 12 12 23 14 6 6 17 7 15 5 12 7 2 6 7 4 10 10 13 5 9 9 6 13 13 14 20 6 8 14 12 13 22 20
2026년 05월 12일 14시 15 8 22 13 - 13 8 16 - 9 10 13 22 19 5 10 11 10 7 7 8 4 9 8 8 6 9 17 12 7 8 9 6 15 9 14 19 5 5 16 13 12 16 6
2026년 05월 12일 13시 11 12 22 14 - 13 8 8 - 6 14 8 13 11 3 6 6 11 4 6 9 6 8 12 10 9 8 2 13 6 8 12 8 17 12 12 8 2 7 11 7 9 6 8
2026년 05월 12일 12시 7 21 8 12 - 11 12 8 - 5 6 16 16 14 4 9 7 11 5 7 9 8 0 6 2 3 7 2 11 6 - 14 13 12 9 12 8 3 5 14 5 10 9 10
2026년 05월 12일 11시 5 9 8 11 - 8 3 2 - 4 6 4 4 13 7 6 5 8 7 11 6 7 4 10 5 4 5 0 9 3 4 7 6 20 4 6 8 3 5 15 3 11 6 10
2026년 05월 12일 10시 4 8 3 - - 4 2 0 - 4 4 8 7 8 5 6 14 6 4 23 8 6 8 9 6 4 23 4 10 4 4 6 10 21 16 8 9 2 8 15 - - 5 6
2026년 05월 12일 09시 9 9 6 15 - 8 15 0 - 7 6 8 7 - 4 9 10 6 4 7 11 6 9 8 5 20 20 6 8 2 6 7 12 22 18 19 23 4 10 13 9 5 6 7
2026년 05월 12일 08시 14 18 9 9 - 18 10 1 - 12 8 12 14 121 6 12 4 9 6 4 10 10 12 10 15 21 20 8 10 4 12 12 16 19 16 22 18 8 18 27 9 21 9 6

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.