본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 12월 06일 09시 13 20 9 11 8 16 10 13 25 - - - - 15 23 10 9 22 16 22 33 9 16 - 11 14 16 13 17 6 13 8 20 13 17 18 19 13 9 18 18 14 17 18
2024년 12월 06일 08시 12 22 6 6 16 10 11 12 13 - - - - 20 13 9 11 16 14 20 17 15 15 - 11 18 24 10 9 6 6 11 6 13 9 8 12 8 12 13 12 11 15 21
2024년 12월 06일 07시 12 19 6 7 19 9 14 12 11 - - - - 10 15 8 6 7 17 15 16 8 11 - 11 11 12 12 9 8 6 9 7 17 12 8 7 10 7 17 10 10 16 14
2024년 12월 06일 06시 11 9 6 16 15 7 7 12 15 - - - - 9 15 6 5 4 11 12 13 10 14 - 12 15 20 12 15 10 8 11 6 11 7 8 7 8 6 14 11 12 12 22
2024년 12월 06일 05시 8 19 7 5 15 6 9 13 15 - - - - 12 11 7 4 5 12 14 14 10 15 - 12 21 28 13 6 7 9 7 7 11 7 9 8 8 11 19 18 10 16 8
2024년 12월 06일 04시 8 25 11 8 17 10 12 16 12 - - - - 13 9 9 6 6 12 7 13 7 16 - 16 21 26 11 6 12 13 6 8 14 8 12 9 11 14 25 22 14 12 10
2024년 12월 06일 03시 12 26 14 12 20 7 18 23 13 - - - - 9 12 11 12 2 17 9 14 10 19 - 21 21 35 14 10 8 15 7 11 18 13 19 15 17 18 27 24 20 18 12
2024년 12월 06일 02시 17 28 24 14 28 17 14 27 15 - - - - 12 15 12 20 18 25 12 21 12 19 - 20 27 32 14 16 9 14 11 21 30 15 27 27 17 23 32 27 27 20 18
2024년 12월 06일 01시 27 44 45 35 40 22 22 38 16 - - - - 16 17 29 24 20 36 14 28 22 24 - 25 35 30 13 14 17 16 15 29 37 29 33 32 21 31 36 26 26 20 19
2024년 12월 05일 24시 45 45 37 37 46 39 40 34 15 - - - - 16 17 33 28 27 46 32 30 34 35 - 33 36 33 15 21 38 28 39 36 32 36 41 36 35 33 34 41 23 20 25
2024년 12월 05일 23시 38 38 40 35 46 34 38 34 19 - - - - 25 30 37 31 37 45 39 36 40 32 - 32 33 33 26 36 40 37 32 35 36 35 38 33 26 28 31 38 35 39 37
2024년 12월 05일 22시 42 45 43 39 45 37 38 37 33 - - - - 36 48 35 33 35 45 50 38 48 29 - 29 28 41 42 31 37 33 40 31 32 38 44 36 20 32 38 38 39 45 40
2024년 12월 05일 21시 46 45 43 35 43 39 39 36 35 - - - - 41 48 33 31 34 44 51 38 52 33 - 30 25 38 30 35 39 34 43 29 27 31 39 32 19 25 32 38 39 36 34
2024년 12월 05일 20시 38 40 35 29 36 33 37 33 39 - - - - 38 41 34 33 20 46 43 36 52 34 - 30 21 27 32 38 35 31 37 25 24 25 31 33 17 17 26 37 30 41 39
2024년 12월 05일 19시 35 30 23 22 27 34 30 27 29 - - - - 39 38 41 23 22 34 53 36 35 31 - 26 21 28 36 31 26 24 29 24 21 22 27 30 22 20 30 39 37 49 43
2024년 12월 05일 18시 23 24 18 20 20 20 25 18 34 - - - - 36 41 25 23 21 26 41 34 44 29 - 25 17 23 30 34 21 20 27 18 25 19 22 22 13 21 25 32 25 44 35
2024년 12월 05일 17시 21 27 19 17 22 20 18 21 36 - - - - 38 35 18 21 21 27 34 20 34 23 - 20 17 18 26 27 21 15 29 9 23 18 18 15 16 11 21 29 22 39 30
2024년 12월 05일 16시 22 23 24 22 25 15 18 22 27 - - - - 28 27 25 25 25 26 29 25 22 22 - 22 19 15 20 14 22 14 23 13 25 17 18 19 14 16 25 25 22 39 27
2024년 12월 05일 15시 21 27 18 16 24 18 18 24 22 - - - - 14 24 24 22 24 23 33 24 46 21 - 16 14 18 14 13 25 19 30 18 25 19 16 22 11 11 20 23 19 18 13
2024년 12월 05일 14시 23 25 16 9 24 23 20 20 17 - - - - 14 25 20 24 22 25 23 25 37 19 - 21 17 10 16 14 21 10 27 21 24 20 19 18 6 8 18 27 19 22 19
2024년 12월 05일 13시 18 21 18 11 16 16 17 19 19 - - - - 15 23 21 20 27 23 25 31 23 21 - 18 15 15 17 17 24 14 19 22 22 19 19 15 10 9 19 21 19 21 20
2024년 12월 05일 12시 15 21 16 13 20 12 17 18 24 - - - - 18 22 20 23 26 20 24 29 25 16 18 22 18 23 17 16 26 11 17 12 23 20 19 15 15 9 31 21 15 16 19
2024년 12월 05일 11시 18 23 17 18 21 13 14 21 23 - - - 25 13 18 27 19 25 20 24 34 23 21 18 27 24 48 19 17 15 10 15 12 26 23 9 19 12 12 29 23 18 23 20
2024년 12월 05일 10시 19 22 15 15 24 18 12 24 18 23 20 16 25 15 18 26 18 41 27 33 32 32 23 31 30 20 43 18 22 26 8 17 19 33 36 14 15 20 15 31 34 21 18 29
2024년 12월 05일 09시 19 25 17 18 17 14 19 21 21 23 20 22 20 19 21 17 16 28 21 32 21 25 24 25 25 18 30 12 12 20 8 29 18 30 42 12 18 19 26 31 41 19 17 19

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.