본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 02월 07일 12시 23 25 28 28 40 22 27 32 34 21 18 27 22 22 21 24 36 19 30 25 21 31 31 40 30 28 20 33 25 33 27 35 28 24 31 28 41 27 26 23 20 6 30 27
2026년 02월 07일 11시 26 26 29 31 44 26 31 34 50 17 25 33 25 28 22 20 38 29 45 25 37 30 29 38 35 24 18 26 29 36 34 33 37 32 42 35 31 23 27 28 23 15 28 27
2026년 02월 07일 10시 27 28 30 41 40 34 29 36 33 23 25 33 31 29 28 37 43 31 45 41 30 29 30 40 32 32 23 35 33 37 28 39 48 38 47 40 50 22 24 20 17 18 31 36
2026년 02월 07일 09시 33 26 40 31 31 29 32 38 37 25 29 33 30 27 26 37 44 26 40 48 34 29 29 39 31 43 23 32 34 42 32 51 59 40 51 48 55 27 33 19 27 16 32 35
2026년 02월 07일 08시 31 50 40 45 47 28 39 31 28 24 23 30 33 24 26 35 41 32 40 47 36 48 29 32 34 48 35 29 31 46 39 56 53 39 49 40 48 44 36 27 26 18 28 37
2026년 02월 07일 07시 44 50 57 40 50 39 48 46 25 27 28 30 27 28 32 36 47 32 46 47 38 36 33 35 37 44 43 33 27 50 50 59 51 49 70 35 44 43 48 29 25 11 35 32
2026년 02월 07일 06시 49 52 51 53 52 41 53 47 28 26 29 34 27 24 42 38 55 32 63 50 48 40 37 38 37 48 53 30 27 52 60 56 52 64 58 46 45 48 54 30 30 20 33 34
2026년 02월 07일 05시 46 65 57 62 64 52 62 56 34 26 25 27 24 33 41 49 57 40 69 48 43 48 48 47 50 57 41 36 45 56 61 62 50 69 66 46 55 48 54 36 39 24 33 35
2026년 02월 07일 04시 53 60 67 59 65 53 66 54 32 31 36 40 32 27 51 48 60 45 79 58 49 55 58 59 58 62 58 39 48 58 65 64 55 74 68 40 53 53 57 36 48 21 35 29
2026년 02월 07일 03시 47 62 61 63 69 57 68 56 31 32 28 32 28 36 49 51 67 48 86 61 53 56 65 62 58 62 66 42 58 57 70 59 71 74 73 39 54 53 63 44 41 24 41 50
2026년 02월 07일 02시 54 68 58 69 78 59 68 57 37 36 33 39 34 50 60 61 71 49 88 68 59 56 64 59 55 63 65 50 65 61 67 60 63 81 69 49 49 60 75 60 43 31 48 57
2026년 02월 07일 01시 63 75 66 76 77 60 71 65 40 47 46 48 43 48 63 72 68 56 101 78 65 64 63 67 58 56 70 65 71 58 76 69 60 79 62 51 51 63 73 57 48 33 55 66
2026년 02월 06일 24시 62 78 83 71 78 61 79 69 35 51 49 47 44 65 72 70 74 67 115 78 74 65 59 71 66 56 57 74 76 69 76 75 60 75 54 51 50 68 73 62 55 41 60 63
2026년 02월 06일 23시 67 78 73 74 75 61 79 71 48 72 55 55 50 80 84 80 80 77 119 88 80 68 72 80 74 58 57 68 80 83 78 79 51 70 51 53 56 59 74 54 61 44 56 57
2026년 02월 06일 22시 67 71 76 66 77 63 74 71 65 72 66 76 61 90 79 84 71 82 107 82 88 71 74 88 75 59 57 87 81 74 75 78 54 60 43 48 55 59 68 65 65 48 84 85
2026년 02월 06일 21시 63 78 64 65 79 67 77 68 77 72 80 96 74 88 74 81 52 85 91 82 82 75 67 81 82 59 53 103 82 57 74 57 67 48 40 45 48 64 64 58 72 58 91 83
2026년 02월 06일 20시 63 71 59 65 73 63 71 71 93 76 76 103 83 83 77 51 43 67 80 54 73 38 67 94 83 41 53 104 78 43 73 43 59 46 42 38 33 59 66 61 70 71 82 75
2026년 02월 06일 19시 65 77 80 71 81 63 79 71 86 73 78 104 80 95 70 47 49 34 116 51 49 31 68 84 77 35 51 102 82 46 67 63 35 42 40 43 39 56 66 71 70 69 98 92
2026년 02월 06일 18시 65 58 86 48 61 60 79 72 97 76 93 102 82 88 78 44 42 35 137 61 53 40 69 85 79 34 24 93 74 44 69 40 38 40 37 32 35 46 39 63 73 67 102 87
2026년 02월 06일 17시 27 30 42 33 48 63 67 42 95 78 91 98 80 86 77 42 45 33 112 39 49 35 70 83 83 38 24 81 75 29 45 40 38 38 40 39 38 32 31 45 69 66 99 88
2026년 02월 06일 16시 38 38 44 36 48 32 34 42 95 93 86 98 73 98 62 29 49 35 69 36 36 - 71 88 79 35 26 96 78 30 37 41 39 34 33 37 38 35 39 30 58 67 110 93
2026년 02월 06일 15시 39 36 46 42 48 34 33 42 97 95 103 120 82 71 36 39 52 42 53 38 44 - 66 90 71 36 24 93 - 37 42 49 46 24 28 32 22 34 39 21 46 57 97 85
2026년 02월 06일 14시 35 49 - 40 44 38 39 44 85 82 83 105 80 70 38 50 51 45 60 - 48 50 58 67 61 33 31 82 - 42 45 49 51 20 26 30 17 46 43 34 48 58 82 80
2026년 02월 06일 13시 38 57 61 55 65 44 48 52 90 75 82 105 77 62 43 52 60 50 71 - 49 51 53 65 57 23 37 81 - 59 57 52 51 35 26 19 18 49 47 28 52 59 84 75
2026년 02월 06일 12시 48 63 61 54 67 50 63 71 96 56 58 82 73 62 - 50 60 55 81 52 50 55 54 69 58 26 41 70 - 60 63 67 44 40 25 23 24 48 52 36 61 53 69 67

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.