본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 09월 13일 10시 28 33 33 35 34 35 33 36 23 28 23 26 21 18 28 43 18 29 30 - 41 37 40 - 32 35 31 30 31 19 26 33 26 25 27 48 24 34 31 41 17 19 26 29
2024년 09월 13일 09시 29 36 36 39 31 29 38 36 28 23 24 26 25 17 33 27 7 12 37 - 20 35 41 - 34 47 30 27 38 19 28 26 18 22 22 27 18 23 21 32 25 18 25 34
2024년 09월 13일 08시 34 29 37 39 35 26 34 29 23 23 24 24 21 16 23 10 7 11 25 - 16 35 38 - 27 46 28 19 26 12 28 24 13 29 12 36 22 21 24 29 21 21 23 33
2024년 09월 13일 07시 28 31 32 37 26 31 33 28 21 24 23 22 22 18 15 10 11 12 23 - 15 24 33 - 27 55 32 10 28 16 28 22 21 22 20 34 16 21 13 35 19 17 21 23
2024년 09월 13일 06시 24 26 30 29 27 27 27 23 27 17 16 27 23 15 17 6 16 14 18 - 9 24 36 - 30 71 29 10 21 17 27 22 15 26 19 29 19 18 12 30 18 24 18 26
2024년 09월 13일 05시 23 26 28 30 23 22 28 28 24 17 20 20 26 20 12 5 11 8 21 - 11 25 34 - 27 62 35 15 17 14 26 20 11 19 26 27 21 18 17 31 17 24 17 25
2024년 09월 13일 04시 25 26 25 31 27 24 27 26 20 15 23 18 20 14 16 6 13 23 22 - 21 19 34 - 28 63 31 22 17 13 22 20 11 19 32 30 25 15 12 28 17 27 11 18
2024년 09월 13일 03시 22 24 27 27 31 22 24 25 24 16 15 19 20 18 14 11 26 23 25 - 28 24 34 - 28 58 28 47 23 17 19 21 11 23 30 37 22 20 20 30 19 27 15 24
2024년 09월 13일 02시 22 23 25 27 23 23 27 23 20 17 18 19 18 17 23 20 26 21 25 - 17 19 34 - 28 61 28 26 24 13 24 14 12 22 29 35 26 23 23 32 15 27 29 24
2024년 09월 13일 01시 19 21 28 27 26 23 21 18 19 19 19 19 19 18 26 28 25 24 23 - 25 24 33 - 29 60 35 27 18 18 38 21 9 17 35 31 28 24 21 26 22 25 28 24
2024년 09월 12일 24시 16 25 25 27 27 24 16 26 14 19 15 20 15 13 21 17 24 22 27 - 22 17 31 - 31 54 30 21 27 20 18 23 15 22 27 31 27 25 27 28 11 28 20 21
2024년 09월 12일 23시 20 24 29 25 31 25 28 22 25 13 17 15 22 16 21 21 23 22 21 - 27 17 32 - 27 53 25 28 23 19 16 23 11 12 29 32 25 21 20 35 18 28 20 23
2024년 09월 12일 22시 20 25 27 25 27 22 21 27 31 13 16 18 23 14 21 18 24 24 20 - 26 17 30 - 26 49 28 20 17 15 13 20 17 13 22 26 23 18 22 32 15 28 21 25
2024년 09월 12일 21시 19 24 25 20 23 21 28 25 22 16 12 16 40 17 27 16 20 21 24 - 22 14 27 - 26 48 27 23 18 15 21 20 17 12 21 34 23 16 20 29 13 22 23 18
2024년 09월 12일 20시 16 20 19 20 26 17 22 20 37 12 19 18 35 16 22 20 17 18 18 - 21 18 27 - 21 42 28 16 19 17 18 15 10 8 22 29 23 17 15 33 16 28 19 21
2024년 09월 12일 19시 18 16 16 21 26 21 18 18 19 15 14 17 41 18 16 17 - 17 24 - 16 26 31 - 27 33 31 20 18 15 18 14 20 9 18 31 28 15 14 27 14 24 17 13
2024년 09월 12일 18시 15 20 22 20 29 24 21 22 25 15 15 17 25 10 13 15 - 16 22 - 18 20 27 - 30 30 27 15 19 18 20 16 26 18 24 27 26 16 12 28 13 19 17 23
2024년 09월 12일 17시 18 23 22 26 34 24 31 34 25 17 23 25 23 13 14 11 - 15 23 - 26 11 34 - 23 37 24 25 23 16 19 14 21 24 23 30 29 15 16 25 7 23 20 22
2024년 09월 12일 16시 15 19 19 26 31 24 23 23 27 18 22 25 26 23 14 15 14 12 20 21 17 - 24 - 17 30 27 19 21 21 21 19 25 17 18 36 20 18 22 25 7 25 17 25
2024년 09월 12일 15시 17 20 27 23 20 23 25 - 23 12 19 20 22 8 14 15 21 25 17 21 29 - 19 - 11 24 29 19 20 16 21 21 24 13 14 47 19 17 19 21 2 19 20 24
2024년 09월 12일 14시 17 23 17 21 20 19 19 - 20 14 9 13 23 13 22 - 19 26 25 23 27 24 21 - 15 23 25 18 17 19 16 24 22 15 19 44 19 26 19 24 15 22 - 21
2024년 09월 12일 13시 16 21 19 26 26 23 22 - 20 19 22 21 22 14 21 - 20 19 20 26 22 24 22 - 17 27 25 26 21 21 13 19 21 11 10 19 19 19 17 27 16 24 22 30
2024년 09월 12일 12시 18 20 25 29 24 21 25 - 17 18 22 21 19 18 - 22 24 33 22 15 30 28 26 - 22 25 30 24 27 17 21 20 18 12 13 20 17 19 19 23 19 19 22 -
2024년 09월 12일 11시 17 26 24 31 24 24 26 - 17 15 20 18 21 21 27 22 18 23 - 21 30 20 25 - 20 24 23 24 22 10 22 18 15 11 18 31 20 18 16 30 19 18 23 23
2024년 09월 12일 10시 18 18 15 23 19 19 23 - 19 20 18 18 24 20 27 22 10 18 - 19 23 32 25 - 18 25 19 17 19 12 19 15 16 14 16 26 19 16 12 25 14 21 22 23

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.