본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 11월 14일 18시 25 26 31 32 26 - 26 23 62 69 51 64 69 53 57 49 49 58 42 51 59 44 31 26 32 36 37 - - - 14 47 26 27 21 41 24 24 22 44 28 25 57 54
2024년 11월 14일 17시 22 30 24 25 31 - 25 26 65 44 50 48 66 51 60 49 58 55 52 61 55 39 31 22 26 30 38 - - - 16 32 25 30 22 51 24 21 19 40 22 21 35 43
2024년 11월 14일 16시 26 31 29 25 37 - 27 28 39 41 45 38 39 31 37 41 47 45 44 41 48 36 33 22 25 31 27 - - - 18 37 20 25 20 27 22 26 28 32 22 23 39 33
2024년 11월 14일 15시 20 31 32 29 30 - 21 27 29 33 31 44 44 40 39 33 43 46 33 27 42 39 29 21 26 27 46 - - - 20 27 25 29 16 48 19 24 25 31 23 23 39 53
2024년 11월 14일 14시 23 33 25 19 33 - 18 25 33 37 34 38 38 35 37 39 41 43 35 30 45 40 23 21 24 23 26 - - - 22 19 22 33 25 27 13 19 20 32 26 23 35 36
2024년 11월 14일 13시 17 28 23 24 29 - 20 21 39 35 35 35 39 33 32 46 49 41 32 23 52 43 25 20 21 27 24 - - - 18 27 15 27 19 33 15 24 21 26 25 23 33 34
2024년 11월 14일 12시 22 39 30 24 36 - 25 24 32 34 35 34 34 45 33 63 62 54 33 39 61 59 29 20 32 - 28 58 - - 19 26 23 33 29 31 20 22 20 33 24 20 37 41
2024년 11월 14일 11시 18 35 37 38 71 26 38 27 41 47 42 43 39 41 60 56 53 52 55 42 53 96 32 22 39 23 37 58 56 - 24 37 26 34 46 - 22 27 34 48 22 31 47 47
2024년 11월 14일 10시 31 41 45 33 47 53 48 27 69 54 43 46 53 39 65 48 46 59 52 57 57 54 47 42 38 26 41 55 56 32 22 38 33 34 43 - 30 29 41 41 29 28 60 44
2024년 11월 14일 09시 29 42 41 41 37 45 33 21 70 66 44 45 56 45 51 73 40 58 52 44 52 36 42 56 33 22 31 55 69 32 21 28 32 26 38 - 40 27 36 35 26 27 60 42
2024년 11월 14일 08시 31 37 38 35 42 34 28 26 39 55 51 47 56 33 56 40 23 44 39 38 53 36 42 43 29 27 29 42 44 24 22 29 20 22 41 - 35 23 27 27 27 26 52 46
2024년 11월 14일 07시 32 34 34 24 48 32 29 24 48 53 40 44 49 35 56 47 21 48 36 31 51 26 36 35 27 26 24 40 46 20 23 20 19 25 27 - 25 20 19 27 25 27 56 55
2024년 11월 14일 06시 26 30 46 25 41 33 23 22 39 45 37 47 50 35 54 52 25 46 36 33 51 25 34 35 36 22 20 43 31 17 21 24 19 22 25 - 19 17 17 27 27 25 43 41
2024년 11월 14일 05시 29 35 25 23 45 31 29 22 50 54 42 64 56 46 54 53 26 46 38 37 52 29 32 29 46 24 18 55 36 20 26 24 15 24 26 - 17 17 17 27 28 30 48 32
2024년 11월 14일 04시 22 33 28 24 35 28 27 25 74 58 59 55 63 43 49 49 21 49 40 37 64 29 36 35 45 30 18 77 45 19 29 22 18 26 25 - 17 22 25 29 33 28 53 42
2024년 11월 14일 03시 30 36 29 27 41 36 31 25 78 51 57 61 74 48 48 52 24 55 42 42 62 32 38 31 43 19 22 69 55 22 24 23 24 23 32 - 23 22 23 27 36 24 65 49
2024년 11월 14일 02시 28 42 28 29 39 36 33 30 78 61 52 61 80 50 55 64 29 52 48 42 63 40 37 27 42 27 21 85 53 24 28 25 23 30 31 - 27 22 21 34 31 27 72 56
2024년 11월 14일 01시 30 39 34 36 42 42 28 25 69 72 54 68 80 51 56 63 33 60 54 55 71 38 36 34 42 27 25 90 63 22 26 27 24 29 35 - 28 20 20 32 31 24 69 64
2024년 11월 13일 24시 29 35 30 38 62 47 41 27 71 58 57 61 71 54 78 66 31 55 55 52 58 37 39 34 42 29 27 98 78 27 27 26 29 33 36 - 32 23 31 34 32 33 80 63
2024년 11월 13일 23시 32 42 37 42 48 41 49 30 63 58 55 67 67 46 78 57 32 55 79 58 65 43 48 42 43 33 33 102 83 25 25 31 22 36 45 - 29 32 32 40 35 39 68 54
2024년 11월 13일 22시 37 44 37 50 74 52 51 41 55 89 59 57 53 49 71 49 45 69 62 60 78 51 63 40 46 36 32 82 93 30 22 32 24 36 49 - 39 27 39 35 38 42 72 71
2024년 11월 13일 21시 36 53 67 57 78 48 61 43 51 86 59 52 54 46 67 46 55 60 68 46 71 49 86 36 57 35 32 93 100 35 25 40 32 36 56 - 36 29 34 44 36 32 79 79
2024년 11월 13일 20시 45 56 81 56 65 49 56 41 39 52 49 47 50 72 62 65 82 56 85 63 71 33 86 46 63 63 37 80 93 36 20 46 35 42 54 - 33 27 45 39 44 27 91 59
2024년 11월 13일 19시 45 57 64 47 76 50 58 45 39 65 45 39 46 50 60 41 94 64 86 49 59 28 86 52 55 82 40 70 90 46 21 47 36 38 62 - 42 36 44 43 46 36 88 62
2024년 11월 13일 18시 36 41 59 50 44 48 38 36 42 48 42 48 43 66 60 29 48 32 76 45 39 31 62 56 48 33 41 80 74 34 17 59 38 34 31 - 39 29 41 38 - 59 80 60

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.