본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 11월 12일 24시 29 36 30 28 52 37 36 28 39 28 34 43 54 27 47 49 40 53 51 41 56 38 33 28 30 30 25 43 36 28 21 26 - 29 - 41 39 20 16 31 31 - - 45
2024년 11월 12일 23시 29 28 38 35 44 37 36 28 36 30 34 42 73 31 44 48 32 47 50 45 51 37 37 28 32 39 29 36 50 24 16 27 - 24 - 48 39 23 24 31 34 - - 42
2024년 11월 12일 22시 29 39 40 33 56 39 31 29 35 45 37 39 45 32 45 47 29 45 68 39 51 38 43 28 37 32 35 43 57 32 16 27 - 32 - 52 43 22 18 30 31 - - 41
2024년 11월 12일 21시 28 45 51 43 37 39 33 31 33 31 34 31 31 28 47 40 33 43 66 41 48 44 45 27 35 35 39 37 49 30 15 40 - 28 - 53 46 33 26 32 30 - - 34
2024년 11월 12일 20시 31 35 39 38 34 41 32 33 42 31 33 42 29 31 46 44 49 46 47 45 36 36 47 34 26 40 39 39 44 32 16 61 - 33 - 48 35 48 31 34 32 - - 31
2024년 11월 12일 19시 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024년 11월 12일 18시 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024년 11월 12일 17시 34 45 32 28 44 31 29 47 35 20 21 29 24 23 32 32 25 36 43 32 38 39 20 21 22 36 36 25 53 31 20 46 - 37 - 31 29 33 33 44 28 - - 19
2024년 11월 12일 16시 45 44 43 33 49 32 33 54 25 21 12 20 20 20 36 30 31 28 47 30 36 39 26 27 28 29 22 19 55 37 32 41 - 18 - 34 27 30 34 37 30 - - 16
2024년 11월 12일 15시 37 37 - - 48 - - - - - - - - - 47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2024년 11월 12일 14시 38 34 - - 43 - 34 - 24 15 18 24 15 18 44 31 29 43 43 38 37 35 - 42 36 35 24 19 42 20 33 26 - 25 - 35 19 29 31 39 39 - - 30
2024년 11월 12일 13시 37 33 38 40 46 35 35 87 27 22 13 24 17 18 50 40 27 44 52 40 46 44 41 43 - 29 31 30 48 22 27 24 - 32 0 30 23 25 24 34 43 - - 44
2024년 11월 12일 12시 29 34 34 35 58 37 34 45 45 38 24 37 39 40 72 44 37 84 46 42 51 62 45 41 - 34 34 43 50 40 24 48 - 32 - 28 26 26 30 49 39 - - 38
2024년 11월 12일 11시 34 56 49 55 69 49 33 58 49 66 47 46 55 59 93 64 77 99 75 56 89 86 55 39 33 28 46 62 54 44 23 52 - 38 77 51 34 40 39 44 55 - 51 48
2024년 11월 12일 10시 61 51 67 75 102 77 48 57 54 71 63 64 74 63 93 78 96 88 76 89 100 82 55 49 42 31 35 65 52 54 29 63 100 30 77 55 32 57 63 40 47 - 51 66
2024년 11월 12일 09시 59 51 64 70 74 57 59 51 59 74 66 70 72 64 79 79 92 85 77 84 112 62 50 44 51 43 33 70 77 64 27 59 100 17 83 36 31 69 49 43 45 53 54 77
2024년 11월 12일 08시 52 52 63 72 64 56 65 49 57 73 66 85 60 61 77 88 90 96 61 83 99 64 52 39 50 42 29 57 72 59 29 49 73 20 58 32 30 46 47 30 49 53 61 77
2024년 11월 12일 07시 61 52 63 62 65 51 59 48 44 63 62 64 63 59 70 72 69 84 65 77 86 61 49 33 41 48 26 48 68 51 31 48 30 17 32 26 27 37 48 30 42 53 50 66
2024년 11월 12일 06시 60 55 59 59 63 50 55 49 20 61 61 53 55 53 73 67 69 92 62 72 85 64 52 34 37 48 19 46 48 48 31 49 29 15 24 19 24 34 40 35 40 53 46 50
2024년 11월 12일 05시 59 47 62 58 62 48 51 50 28 85 53 43 40 55 75 69 69 81 65 71 85 64 52 33 41 49 15 51 51 49 31 45 32 16 25 26 20 39 36 39 37 53 48 50
2024년 11월 12일 04시 58 61 59 54 62 49 56 50 35 77 55 44 48 48 74 70 66 86 67 80 86 62 56 35 53 36 20 55 53 40 39 47 35 12 28 22 21 45 41 35 42 53 51 55
2024년 11월 12일 03시 56 62 58 64 67 50 54 50 35 76 53 42 53 41 82 70 75 95 66 80 93 69 57 36 51 24 15 56 60 46 39 47 32 20 30 23 19 43 40 41 43 53 50 58
2024년 11월 12일 02시 65 64 58 62 79 54 62 49 37 69 53 50 40 47 82 81 79 96 67 76 92 72 60 41 51 21 13 66 58 44 45 48 33 21 39 29 24 40 41 40 44 53 46 60
2024년 11월 12일 01시 62 68 63 63 74 57 60 49 46 70 54 61 52 45 83 79 84 100 86 80 92 71 63 46 50 24 17 48 61 42 47 56 33 22 32 21 21 43 40 37 49 53 50 55
2024년 11월 11일 24시 61 66 61 70 68 60 67 48 59 63 49 57 55 55 78 78 84 92 87 87 99 72 68 48 51 22 12 60 69 49 45 56 37 27 32 19 26 42 45 41 45 39 67 66

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.