본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 03월 30일 23시 72 64 61 61 63 54 76 67 36 35 36 32 32 38 42 62 67 74 41 52 58 62 46 63 57 90 76 27 44 58 55 62 64 60 63 70 65 59 54 47 30 30
2023년 03월 30일 22시 77 67 72 57 54 57 71 69 46 33 38 34 30 40 49 59 63 67 56 47 65 63 48 69 58 105 70 33 46 67 59 60 69 57 71 72 80 66 51 54 38 36
2023년 03월 30일 21시 75 80 77 55 64 61 65 70 42 38 40 37 36 41 53 58 74 73 55 58 68 71 47 71 54 94 79 34 52 75 75 71 72 58 85 83 79 66 62 59 44 43
2023년 03월 30일 20시 83 76 82 77 78 78 70 66 42 42 48 49 32 46 66 62 88 70 62 69 77 65 46 69 53 85 91 50 52 72 81 81 71 63 71 80 81 70 64 64 45 46
2023년 03월 30일 19시 80 81 82 86 88 74 80 70 49 56 53 54 47 56 69 76 73 85 78 74 77 63 58 66 57 81 83 84 73 54 82 73 68 65 76 86 86 83 69 56 60 66
2023년 03월 30일 18시 79 76 79 85 76 70 92 67 76 66 63 67 70 68 79 85 64 88 74 82 86 65 66 62 60 77 81 85 72 63 90 68 75 64 70 91 88 75 78 61 61 66
2023년 03월 30일 17시 76 77 71 80 90 68 89 66 81 71 70 73 66 75 79 75 66 76 67 67 81 63 64 93 65 - 80 75 72 56 83 73 58 55 66 84 76 78 84 81 62 62
2023년 03월 30일 16시 74 60 71 78 90 70 75 66 96 63 60 67 56 65 71 65 78 76 72 73 78 55 74 84 80 - 87 81 73 63 78 77 42 54 53 82 68 84 64 101 70 76
2023년 03월 30일 15시 68 64 73 75 72 60 80 69 99 71 73 72 71 79 70 70 72 71 67 68 75 66 67 74 71 73 82 91 57 58 86 71 47 58 64 79 60 79 67 92 85 84
2023년 03월 30일 14시 74 64 68 71 62 57 79 63 82 64 83 81 73 72 61 64 63 74 55 60 71 60 63 79 71 77 69 77 64 55 70 63 66 54 72 67 71 65 69 77 76 68
2023년 03월 30일 13시 68 59 84 61 79 68 73 63 113 74 83 93 77 82 77 77 72 59 59 69 57 59 68 79 72 90 75 68 71 33 71 59 55 40 82 68 72 69 68 83 85 89
2023년 03월 30일 12시 62 72 74 78 90 73 83 79 81 84 91 112 103 81 106 80 92 97 104 80 72 46 82 84 77 69 81 97 79 46 79 73 56 50 58 65 66 69 65 79 98 102
2023년 03월 30일 11시 71 82 82 92 104 91 90 82 81 90 102 112 150 89 105 88 109 106 88 100 93 86 88 89 73 71 68 102 87 49 78 65 57 55 75 76 71 69 57 68 91 109
2023년 03월 30일 10시 84 76 87 82 104 102 85 62 112 80 87 104 72 80 124 88 107 99 72 109 90 92 83 64 70 70 69 53 79 56 90 62 52 57 76 78 80 69 66 62 99 99
2023년 03월 30일 09시 80 66 83 84 90 91 69 64 69 49 78 70 40 57 110 93 77 93 75 97 93 91 58 59 59 69 56 28 80 57 52 61 56 50 65 75 82 57 77 49 78 92
2023년 03월 30일 08시 69 59 88 83 85 72 74 61 29 33 74 37 20 43 92 82 63 98 67 92 90 90 46 60 47 67 56 23 91 59 51 59 53 44 57 77 68 47 62 43 39 72
2023년 03월 30일 07시 64 57 84 72 78 69 79 58 22 25 71 32 13 42 85 77 60 95 67 85 93 67 50 40 48 37 54 15 80 55 47 58 46 37 53 71 52 45 42 40 23 78
2023년 03월 30일 06시 59 61 76 66 83 73 63 49 15 24 72 21 10 41 79 90 61 110 73 91 94 69 48 31 40 48 48 21 76 52 52 62 49 41 52 61 59 43 44 42 22 66
2023년 03월 30일 05시 58 56 69 71 105 82 66 51 13 27 70 19 10 41 78 95 67 102 85 97 90 80 54 38 46 41 55 14 90 54 51 59 50 33 49 59 50 44 53 38 21 80
2023년 03월 30일 04시 61 54 87 93 111 79 66 57 14 58 74 19 7 37 78 79 66 122 84 90 88 71 60 38 54 48 50 16 85 51 53 61 53 39 55 61 53 52 59 37 43 84
2023년 03월 30일 03시 69 57 91 86 107 85 71 66 14 65 73 22 27 61 82 83 73 104 85 84 87 71 65 33 62 62 53 25 85 60 56 67 60 43 50 65 62 51 65 54 20 79
2023년 03월 30일 02시 67 74 95 94 93 82 68 78 15 70 73 24 33 66 79 84 84 95 97 79 90 75 76 48 65 58 55 42 74 53 62 67 71 36 55 66 65 53 73 71 13 78
2023년 03월 30일 01시 81 76 98 92 98 84 82 76 28 73 88 83 64 73 79 86 90 105 88 79 86 84 78 48 69 69 65 64 90 65 62 72 64 42 57 64 66 59 75 72 79 92
2023년 03월 29일 24시 77 81 99 93 88 81 85 86 63 76 82 77 73 64 83 91 83 103 82 82 97 92 84 61 69 69 60 70 78 66 63 84 68 45 59 64 72 63 79 67 70 93
2023년 03월 29일 23시 79 74 108 101 97 85 89 84 77 72 83 76 73 63 89 95 79 90 85 87 93 92 91 74 79 55 71 66 84 68 61 89 69 46 57 73 82 65 80 81 69 89

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.