본문바로가기 대메뉴바로가기

홈 < 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 10월 10일 07시 21 33 31 34 35 - 38 27 75 46 46 53 68 58 51 51 46 60 35 65 54 - 46 33 38 24 26 73 37 25 24 28 20 9 20 24 28 19 16 27 30 25 54 65
2026년 10월 10일 06시 23 35 30 33 42 - 32 29 87 40 47 55 73 62 67 55 48 61 37 69 62 - 43 22 37 27 18 63 44 27 24 32 25 7 19 27 24 16 24 31 18 24 58 63
2026년 10월 10일 05시 25 31 34 32 39 30 34 120 74 39 47 57 69 58 71 62 47 68 41 67 75 - 43 23 36 - 21 60 44 31 27 30 16 10 17 24 39 16 27 31 23 24 99 49
2026년 10월 10일 04시 27 36 31 33 38 31 39 28 74 53 48 52 66 58 62 69 43 79 33 62 75 - 41 24 39 9 19 69 52 23 23 28 20 12 15 15 14 19 21 29 20 21 55 51
2026년 10월 10일 03시 27 36 32 35 34 36 33 27 67 48 56 51 55 63 55 63 45 111 48 62 82 - 50 27 43 30 17 91 58 27 27 32 17 12 22 20 27 18 28 32 28 22 66 51
2026년 10월 10일 02시 25 44 29 33 41 41 43 27 60 45 49 46 56 64 59 58 52 97 60 62 69 - 57 28 45 31 25 65 48 28 30 32 24 13 27 19 22 24 23 30 27 21 47 45
2026년 10월 10일 01시 30 44 31 45 50 49 38 29 58 46 40 40 55 59 62 67 42 109 81 72 96 - 66 26 47 - 30 85 63 32 32 35 29 12 27 24 27 22 30 32 26 25 45 55
2026년 10월 09일 24시 32 37 47 47 51 - 45 38 54 48 40 40 39 33 51 60 41 99 89 85 73 - 70 41 47 26 24 85 70 33 36 40 24 14 36 25 34 25 31 35 34 29 55 64
2026년 10월 09일 23시 33 43 54 57 44 50 47 34 54 45 32 37 42 45 57 66 47 94 76 75 68 - 86 41 48 19 28 52 63 30 39 37 27 16 49 27 24 20 31 41 33 32 56 54
2026년 10월 09일 22시 30 47 52 62 56 49 48 33 31 59 32 40 30 53 53 69 48 96 76 67 76 - 78 45 49 31 24 45 60 37 37 43 29 24 50 24 20 30 31 36 34 30 49 46
2026년 10월 09일 21시 35 52 58 75 59 45 55 48 23 57 33 36 28 49 58 76 59 54 73 73 65 - 63 40 54 - 26 42 67 30 26 64 30 23 75 28 24 25 28 32 40 33 45 43
2026년 10월 09일 20시 40 48 49 71 53 49 51 48 31 35 30 39 29 46 51 64 55 87 67 57 55 - 63 48 51 - 31 51 43 32 31 62 33 25 76 37 25 32 32 27 46 39 44 74
2026년 10월 09일 19시 40 34 44 50 41 46 36 46 35 38 34 39 32 80 55 52 61 58 57 50 51 - 55 44 47 21 30 45 51 32 26 55 27 27 26 39 34 28 35 21 40 39 48 44
2026년 10월 09일 18시 22 36 112 47 32 39 39 34 39 40 33 39 33 67 50 42 39 55 44 46 53 - 45 48 51 - 36 50 50 36 30 36 27 27 25 42 23 25 26 24 37 47 43 50
2026년 10월 09일 17시 22 28 38 28 39 32 33 31 41 47 43 42 45 55 40 32 34 43 30 32 38 - 34 32 38 22 23 56 45 26 21 37 20 21 23 27 16 18 19 21 30 41 42 39
2026년 10월 09일 16시 22 27 27 33 35 24 25 36 50 42 33 45 54 44 22 29 29 27 39 29 29 - 20 24 21 23 21 - 37 27 24 30 12 16 21 22 15 19 16 22 32 36 53 51
2026년 10월 09일 15시 20 18 37 32 30 24 31 26 61 34 44 44 42 29 31 24 38 26 41 31 27 - 18 25 20 24 40 - 35 20 20 25 14 23 26 20 12 13 14 21 26 42 39 29
2026년 10월 09일 14시 20 22 25 28 29 24 31 29 56 34 24 38 37 45 43 33 34 39 40 31 34 - 26 28 30 - 22 39 36 22 19 31 15 23 31 22 17 13 14 24 27 32 35 36
2026년 10월 09일 13시 20 27 33 30 26 25 32 24 45 39 41 53 52 43 33 40 52 50 30 36 37 - 31 34 27 - 27 39 25 25 27 35 19 25 35 20 14 26 20 24 34 29 32 39
2026년 10월 09일 12시 25 25 28 29 33 32 32 38 56 48 40 37 56 45 40 35 51 50 40 47 43 - 31 35 25 18 29 41 36 26 31 31 20 15 18 22 18 22 22 25 26 30 41 37
2026년 10월 09일 11시 20 26 24 28 41 34 31 30 66 41 37 37 62 45 32 37 47 43 33 38 41 - 31 35 29 21 32 42 34 27 23 35 18 23 22 28 22 15 30 26 22 46 42 33
2026년 10월 09일 10시 16 28 24 31 28 - 27 26 58 43 40 34 43 47 42 32 54 39 34 45 30 - 33 48 30 23 27 39 36 22 20 40 12 15 24 23 18 19 29 25 24 23 38 39
2026년 10월 09일 09시 17 29 26 37 30 32 29 19 57 44 32 36 47 54 40 40 31 38 27 72 34 - 32 36 24 24 23 54 43 21 27 23 18 20 37 27 22 20 24 29 21 17 35 31
2026년 10월 09일 08시 17 24 25 25 36 - 22 20 46 43 33 37 43 39 48 45 29 34 27 44 40 - 30 21 22 23 24 50 31 19 22 22 21 11 56 20 22 15 17 31 23 17 32 32
2026년 10월 09일 07시 14 24 18 29 24 - 23 19 50 38 27 33 39 41 45 44 28 103 28 44 36 - 25 19 23 22 22 40 32 13 15 25 14 8 30 17 12 12 14 27 23 16 52 27

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.