본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 11월 07일 10시 33 37 22 24 49 - 25 26 69 40 33 45 75 - 54 30 53 47 29 - 43 41 26 54 35 36 25 36 26 26 12 30 33 18 26 - 19 13 31 14 24 32 31 36
2024년 11월 07일 09시 27 29 31 39 39 33 27 23 45 42 31 37 36 30 44 44 46 30 35 - 37 36 22 25 22 29 12 41 39 25 11 25 40 15 27 27 28 19 33 9 26 42 42 47
2024년 11월 07일 08시 27 32 29 33 32 33 27 18 29 31 27 51 33 27 42 35 25 29 33 - 37 27 24 21 26 25 16 26 36 21 14 23 12 14 17 20 23 23 19 14 31 32 34 51
2024년 11월 07일 07시 22 27 30 24 22 22 25 18 31 38 27 34 36 18 35 29 18 28 27 - 39 23 22 17 26 21 15 32 30 24 12 17 11 14 15 19 21 19 15 18 26 22 27 35
2024년 11월 07일 06시 19 24 30 16 25 22 19 18 43 29 26 34 32 17 31 28 18 29 24 - 35 20 20 19 20 19 13 30 24 17 13 16 13 18 17 16 16 16 17 21 20 19 29 27
2024년 11월 07일 05시 22 26 24 15 27 23 20 17 34 19 24 36 31 18 31 38 23 27 32 - 35 23 20 14 20 26 12 33 27 17 14 14 14 18 21 16 16 15 15 19 18 12 28 25
2024년 11월 07일 04시 24 29 20 15 28 25 22 18 30 22 22 29 30 18 35 30 18 37 34 - 31 20 22 13 23 21 13 30 29 20 15 17 12 17 18 19 17 19 14 16 7 21 26 22
2024년 11월 07일 03시 20 31 18 18 37 21 19 20 36 26 24 29 33 20 36 33 19 35 28 - 34 21 25 16 23 25 12 33 29 17 19 18 9 14 17 17 21 19 13 16 18 18 30 25
2024년 11월 07일 02시 26 30 24 24 43 25 25 21 31 22 21 30 26 16 42 34 15 38 23 - 34 23 23 19 22 26 15 32 36 20 17 20 18 14 21 26 27 14 17 18 11 20 26 26
2024년 11월 07일 01시 23 32 23 24 32 23 27 23 32 27 19 25 24 22 35 37 20 36 36 - 35 26 29 17 24 25 16 27 37 18 18 17 24 16 28 26 22 19 19 21 39 19 25 26
2024년 11월 06일 24시 30 34 23 20 32 25 28 26 24 34 22 26 25 18 32 33 29 27 37 - 36 29 38 14 27 23 15 26 33 23 20 16 17 17 26 30 22 25 16 21 22 17 29 26
2024년 11월 06일 23시 32 42 24 19 37 28 35 27 25 27 25 23 45 19 31 30 31 30 38 - 37 27 33 28 30 24 17 23 36 24 19 25 18 19 34 30 30 26 17 25 22 19 26 24
2024년 11월 06일 22시 28 44 28 31 38 31 32 30 21 16 18 27 28 22 35 29 42 24 35 - 35 24 30 23 32 38 20 24 28 22 20 27 19 19 30 34 33 25 24 24 25 18 22 28
2024년 11월 06일 21시 33 39 34 30 39 32 32 31 25 21 23 25 23 15 33 29 38 31 30 - 35 26 25 25 24 27 26 26 27 24 18 23 21 21 37 39 32 22 26 26 20 21 25 22
2024년 11월 06일 20시 36 38 38 32 39 29 38 28 21 22 24 19 25 21 37 29 49 30 34 - 36 34 23 27 23 36 34 21 39 30 12 27 27 26 35 38 30 24 27 30 21 21 22 23
2024년 11월 06일 19시 34 36 40 27 43 32 32 30 16 22 22 29 22 24 34 57 42 30 38 - 32 21 24 24 25 52 18 20 39 36 18 29 25 27 42 38 39 37 22 25 22 21 22 23
2024년 11월 06일 18시 33 33 34 24 42 28 - 27 22 22 22 42 22 23 33 27 22 27 33 - 31 16 25 21 24 22 26 22 32 21 14 38 20 28 25 27 24 20 22 29 17 15 25 19
2024년 11월 06일 17시 21 32 27 24 32 25 24 26 30 19 20 42 22 22 39 20 23 26 33 - 29 21 22 15 20 22 15 26 34 17 21 24 20 24 18 27 22 22 17 24 19 14 24 19
2024년 11월 06일 16시 28 25 27 22 34 26 26 27 26 - 24 40 25 23 29 22 23 24 31 - 25 26 22 19 23 21 17 23 34 23 19 27 17 23 20 28 17 21 15 26 19 16 19 22
2024년 11월 06일 15시 22 26 26 19 28 19 19 27 36 23 20 38 18 20 28 19 28 42 26 - 28 27 18 18 20 23 20 22 28 25 22 24 15 18 18 28 17 21 18 21 19 13 20 22
2024년 11월 06일 14시 23 30 24 15 31 23 23 27 33 23 24 51 22 23 33 21 24 23 23 - 30 27 20 - 22 21 15 20 27 22 24 23 17 19 16 24 16 22 19 31 28 14 21 22
2024년 11월 06일 13시 25 41 23 20 43 25 20 26 41 21 24 33 21 22 26 22 24 28 28 - 27 24 23 - 25 18 12 20 31 23 18 22 17 25 18 19 17 17 19 24 25 26 28 24
2024년 11월 06일 12시 20 27 24 22 32 30 20 21 80 25 22 43 29 21 35 23 24 23 28 - 28 19 24 - 22 13 15 29 29 26 25 29 11 23 20 15 13 22 26 25 19 21 23 27
2024년 11월 06일 11시 23 35 19 16 34 27 23 26 31 20 24 24 29 25 30 25 37 26 28 - 21 31 23 - 27 14 11 30 28 19 21 22 11 18 17 25 19 18 21 19 20 22 25 26
2024년 11월 06일 10시 22 30 20 22 48 27 28 23 51 28 24 22 40 24 35 28 34 37 35 - 26 56 35 - 29 16 14 34 43 23 18 18 18 20 16 22 18 17 24 22 16 31 27 28

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.