본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 03월 22일 05시 43 48 59 61 60 59 57 42 117 63 72 85 89 61 85 83 60 86 92 97 75 61 69 40 67 34 35 75 69 54 43 60 49 29 45 52 40 33 66 39 78 95
2023년 03월 22일 04시 44 58 59 66 62 65 53 48 104 61 74 99 85 60 82 87 60 82 69 86 96 67 65 42 69 35 35 73 79 50 48 60 41 37 44 54 42 39 48 38 76 76
2023년 03월 22일 03시 51 52 63 67 75 69 58 50 93 65 81 87 68 61 80 85 62 79 74 76 84 65 66 47 70 36 40 71 78 62 52 65 45 41 44 57 49 36 40 43 70 77
2023년 03월 22일 02시 57 60 64 68 76 72 63 56 65 68 80 88 73 59 71 83 74 81 82 85 81 69 72 48 70 34 45 64 78 61 54 69 53 39 40 59 51 31 40 56 83 77
2023년 03월 22일 01시 56 66 77 78 75 82 72 64 69 72 70 73 60 77 77 74 70 71 83 86 76 70 79 60 74 41 49 62 74 66 57 74 47 37 49 63 50 33 44 55 69 75
2023년 03월 21일 24시 68 73 87 103 89 72 72 83 59 72 82 82 57 67 74 84 75 85 79 83 83 69 79 69 70 44 44 61 68 69 58 74 51 41 44 67 51 33 57 55 65 72
2023년 03월 21일 23시 72 81 88 87 86 71 85 81 63 66 87 70 58 68 70 82 76 75 73 67 74 78 88 68 77 37 54 65 70 85 55 86 59 44 49 63 60 35 66 61 56 62
2023년 03월 21일 22시 78 81 81 77 80 67 86 73 74 69 72 65 54 59 76 77 78 91 71 67 78 81 100 72 78 45 53 55 66 82 56 79 59 50 50 78 62 41 61 61 56 59
2023년 03월 21일 21시 80 77 82 75 81 72 86 86 72 65 65 71 64 65 74 80 83 78 76 71 84 80 72 73 68 40 51 55 62 71 69 78 56 58 59 76 66 39 69 70 61 57
2023년 03월 21일 20시 77 77 81 90 83 74 86 72 71 63 64 63 63 66 80 70 75 73 83 70 76 68 68 64 66 37 53 59 69 59 64 78 48 62 55 80 71 47 65 71 58 65
2023년 03월 21일 19시 75 63 75 79 81 73 86 67 69 64 63 63 51 65 68 69 63 70 81 67 68 57 73 58 66 35 49 87 72 55 56 70 51 56 44 73 45 46 66 61 66 66
2023년 03월 21일 18시 68 60 59 70 65 52 78 61 88 65 60 72 57 65 73 61 59 74 74 66 69 55 79 65 64 40 42 79 60 51 55 61 37 60 46 38 45 38 63 65 77 75
2023년 03월 21일 17시 57 52 57 65 55 49 65 57 98 70 78 75 69 78 56 64 64 65 73 60 55 58 72 50 63 41 52 69 61 56 55 60 34 60 39 42 34 37 59 68 72 74
2023년 03월 21일 16시 61 50 62 59 60 51 64 54 78 64 72 72 65 69 54 56 70 63 47 61 55 58 48 51 51 43 49 - 49 42 48 65 37 56 51 45 40 32 61 73 70 54
2023년 03월 21일 15시 54 51 57 65 61 57 64 50 98 66 70 78 59 58 60 63 66 69 55 61 62 55 53 63 55 42 54 - 53 45 46 66 45 54 49 39 32 39 63 72 60 59
2023년 03월 21일 14시 60 66 63 65 60 62 70 57 67 58 63 58 56 57 61 57 66 65 61 61 64 65 - - 60 62 58 62 64 42 65 59 33 54 50 35 42 47 68 72 63 74
2023년 03월 21일 13시 62 65 59 70 66 57 67 68 99 62 64 62 66 58 63 61 61 67 67 69 65 68 - 75 60 67 61 67 68 48 68 60 63 57 61 48 48 60 69 74 69 73
2023년 03월 21일 12시 61 62 68 71 - 72 58 78 101 61 69 70 67 61 76 61 78 69 72 80 64 68 - 91 60 72 69 77 71 48 66 62 65 52 66 68 65 69 76 71 74 86
2023년 03월 21일 11시 61 78 88 65 - 62 74 77 203 65 74 83 106 78 80 76 85 72 74 74 69 76 - 101 76 79 80 83 76 54 66 65 66 63 70 77 66 81 87 69 86 101
2023년 03월 21일 10시 74 78 93 68 - 71 74 74 115 75 83 86 102 70 86 74 81 86 78 88 129 84 - 90 96 60 82 82 77 52 64 60 64 59 78 83 77 75 81 68 93 109
2023년 03월 21일 09시 81 71 90 65 - 88 82 71 109 90 91 88 96 91 93 81 81 89 103 85 111 95 - 90 98 58 68 91 81 56 51 61 60 51 69 78 72 73 84 69 109 136
2023년 03월 21일 08시 73 66 85 75 - 63 91 67 146 89 105 113 102 88 96 90 62 81 89 102 87 109 - 82 91 56 62 98 89 56 52 59 60 49 66 77 66 66 69 69 106 132
2023년 03월 21일 07시 62 57 79 68 - 72 71 58 118 94 102 116 97 85 87 90 60 92 84 94 89 74 - 69 88 49 58 119 90 59 53 54 56 45 66 75 66 66 72 49 118 143
2023년 03월 21일 06시 61 55 74 69 - 66 62 57 125 93 103 117 107 89 94 89 61 87 80 96 83 78 - 58 83 50 49 121 76 62 54 64 55 53 68 69 65 61 88 49 113 115
2023년 03월 21일 05시 59 61 72 71 - 65 62 58 140 93 106 116 113 93 112 84 65 100 73 92 86 74 - 58 86 48 53 123 82 62 56 60 61 53 67 70 54 62 84 48 107 106

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.