본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 12월 08일 24시 65 66 67 68 68 54 61 70 53 65 61 59 57 56 76 56 65 75 69 72 72 59 63 63 65 58 63 50 64 61 57 62 55 53 67 62 67 44 67 69 56 62
2023년 12월 08일 23시 65 70 69 65 63 65 69 83 61 60 62 58 54 58 76 66 70 70 74 66 75 64 65 63 66 65 68 59 63 62 60 66 60 52 73 62 71 48 65 67 60 62
2023년 12월 08일 22시 73 73 70 64 63 61 75 71 64 69 64 64 60 59 81 63 68 70 78 72 78 68 71 69 69 63 77 59 63 65 66 73 69 57 69 69 69 50 70 68 59 63
2023년 12월 08일 21시 75 79 75 64 66 63 69 75 63 65 68 71 61 65 82 64 68 78 84 75 85 80 71 68 67 69 77 65 70 67 71 71 75 61 71 68 71 52 72 68 59 73
2023년 12월 08일 20시 77 78 73 71 68 67 72 73 68 69 73 67 70 65 86 69 69 86 81 76 85 77 76 73 70 73 75 60 69 73 73 72 75 79 74 71 72 52 73 77 68 71
2023년 12월 08일 19시 80 76 69 74 68 65 78 75 70 73 78 78 74 65 87 75 79 78 79 74 82 79 75 74 73 69 79 61 71 74 79 82 75 75 93 78 74 58 75 72 68 73
2023년 12월 08일 18시 83 89 74 78 77 70 81 78 138 83 84 81 79 67 88 77 85 77 85 78 75 87 79 88 88 74 80 68 78 75 82 85 80 69 78 79 74 61 80 81 73 80
2023년 12월 08일 17시 87 90 76 80 89 69 90 80 83 86 109 113 79 75 86 78 87 93 91 79 87 89 81 84 87 76 77 68 81 80 87 84 83 60 76 74 80 65 77 81 71 88
2023년 12월 08일 16시 85 88 77 86 83 77 85 85 82 89 136 117 136 70 91 80 82 99 98 82 95 86 85 89 99 75 75 74 89 86 80 89 82 61 89 78 81 55 - 81 74 85
2023년 12월 08일 15시 87 95 83 83 88 79 90 87 87 89 107 162 207 76 98 88 85 99 102 92 99 89 91 88 84 70 77 84 86 86 82 87 81 64 78 82 82 58 - 87 78 92
2023년 12월 08일 14시 83 90 84 71 86 83 91 82 119 98 98 116 166 86 102 101 99 99 97 91 106 90 89 95 85 69 80 86 90 81 85 87 91 69 85 79 90 63 94 - 87 98
2023년 12월 08일 13시 80 97 85 84 95 - 90 88 193 110 95 102 82 86 117 99 92 101 94 86 110 94 92 97 86 80 89 91 94 78 91 93 98 73 88 82 91 65 97 - 98 105
2023년 12월 08일 12시 91 99 91 91 95 - 94 88 157 104 98 110 89 81 102 95 93 89 95 94 100 95 95 94 97 76 89 95 98 85 90 93 94 71 90 78 90 68 93 90 99 107
2023년 12월 08일 11시 84 97 90 93 95 - 97 83 93 98 98 103 90 85 100 83 94 83 94 85 109 94 90 104 93 79 74 82 93 90 91 107 91 64 88 80 84 62 90 93 93 102
2023년 12월 08일 10시 92 92 85 90 90 - 89 90 90 87 95 93 78 82 97 82 88 82 89 94 104 95 86 96 88 76 69 80 91 94 91 110 91 44 86 77 85 40 89 85 94 102
2023년 12월 08일 09시 93 94 84 86 86 - 85 93 85 80 96 94 78 75 101 75 76 89 90 87 91 93 88 95 87 76 57 77 88 89 90 95 75 44 93 80 81 30 89 96 90 102
2023년 12월 08일 08시 105 91 81 86 86 - 89 82 78 73 92 90 75 74 95 71 73 77 84 83 96 88 87 99 88 67 57 79 90 80 92 100 51 43 85 66 79 30 89 96 92 99
2023년 12월 08일 07시 85 89 80 86 83 - 87 73 83 76 83 86 75 69 90 69 72 84 80 74 91 83 88 107 89 65 52 78 84 79 92 94 51 39 84 59 76 32 85 97 85 93
2023년 12월 08일 06시 78 88 74 79 79 - 86 73 77 73 87 90 74 69 86 64 71 87 79 71 86 78 85 100 89 53 48 70 83 70 85 91 47 40 85 53 77 34 88 91 86 90
2023년 12월 08일 05시 84 88 75 75 77 - 83 72 81 77 83 90 78 73 75 65 74 86 77 77 82 78 80 104 88 63 49 71 76 61 84 84 43 40 83 57 75 33 84 100 81 92
2023년 12월 08일 04시 79 88 75 82 81 - 79 74 76 81 81 86 74 69 69 70 78 89 83 77 86 81 78 115 87 55 54 64 75 60 82 79 45 40 77 49 81 36 85 98 79 95
2023년 12월 08일 03시 84 84 79 80 81 - 86 73 81 82 84 88 73 70 86 68 77 92 82 77 86 82 80 106 84 50 49 71 80 61 82 86 45 39 82 49 83 41 83 98 83 90
2023년 12월 08일 02시 84 89 77 76 80 - 89 72 80 79 86 89 77 73 92 66 82 93 84 71 88 82 79 96 79 55 52 72 83 64 87 94 46 40 90 50 78 38 82 90 82 94
2023년 12월 08일 01시 86 89 79 83 87 - 89 72 84 83 89 88 75 78 92 71 88 86 84 72 86 81 79 100 79 64 53 75 82 61 86 75 47 44 84 50 71 42 92 90 85 90
2023년 12월 07일 24시 79 92 82 83 87 - 84 74 88 86 91 92 83 81 99 75 80 93 79 77 92 85 81 87 81 64 52 76 83 61 87 80 48 48 74 56 59 41 90 92 84 93

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.