본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2025년 07월 20일 02시 12 5 9 19 11 20 19 9 14 10 4 9 3 9 6 6 6 1 11 23 20 5 - 14 20 8 12 13 18 10 13 13 15 17 15 17 0 7 8 20 15 15 8 14
2025년 07월 20일 01시 11 2 8 11 6 9 15 6 12 6 2 6 4 14 4 5 2 1 2 17 20 15 - 19 15 8 10 11 9 16 12 13 10 9 8 19 0 8 8 13 12 15 2 14
2025년 07월 19일 24시 8 2 6 14 - 11 9 5 13 5 2 6 5 18 5 6 6 1 5 14 19 6 - 14 12 2 10 6 2 6 10 6 16 6 7 18 0 2 10 12 10 11 3 8
2025년 07월 19일 23시 6 2 8 10 - 10 14 6 16 3 4 7 6 9 8 7 11 2 8 16 16 7 - 15 5 3 8 7 6 5 8 6 8 6 7 5 0 2 4 12 9 7 4 6
2025년 07월 19일 22시 5 4 10 11 - 10 10 6 11 5 4 11 5 11 8 14 3 5 6 14 20 11 - 8 7 5 5 9 6 6 5 6 6 9 3 5 0 3 5 12 3 8 5 7
2025년 07월 19일 21시 4 3 9 7 - 7 9 7 17 4 2 13 6 6 9 4 2 6 4 17 10 5 - 8 11 3 8 10 3 7 6 6 6 10 3 10 0 4 8 12 4 10 4 8
2025년 07월 19일 20시 9 2 12 15 - 10 16 6 16 7 4 7 8 16 9 6 2 9 5 11 17 10 - 9 8 3 9 7 6 9 7 6 8 15 2 6 0 2 8 12 5 7 3 6
2025년 07월 19일 19시 12 2 14 13 - 14 10 9 16 8 7 5 6 10 10 4 5 6 6 14 14 10 - 7 5 6 7 7 8 5 7 6 6 4 4 10 0 2 10 16 4 7 4 8
2025년 07월 19일 18시 5 5 5 10 - 9 10 7 21 7 7 18 8 11 12 6 6 8 6 8 16 7 - 9 7 9 7 7 12 6 10 7 5 5 6 13 0 2 9 20 6 8 6 7
2025년 07월 19일 17시 7 2 8 13 - 8 12 8 18 2 8 9 10 11 10 8 4 3 3 10 16 5 - 9 5 10 17 7 4 6 8 7 8 2 7 9 0 3 10 12 9 10 5 9
2025년 07월 19일 16시 11 2 12 11 - 11 12 11 12 4 11 11 11 11 9 3 4 2 4 12 18 17 - 7 12 5 7 8 17 6 13 9 14 2 5 12 10 6 9 12 10 13 6 10
2025년 07월 19일 15시 14 4 13 13 - 9 12 6 15 5 9 6 9 11 12 5 3 5 3 15 19 6 - 16 14 5 7 6 7 6 12 6 13 5 7 6 5 2 7 6 12 6 5 11
2025년 07월 19일 14시 6 2 7 9 - 9 15 5 20 2 7 10 13 5 8 7 3 6 5 13 19 9 - 8 7 6 12 5 8 6 9 6 6 9 4 16 7 2 6 9 7 4 2 14
2025년 07월 19일 13시 6 3 7 12 - 8 12 7 18 2 2 7 6 5 8 5 3 6 6 14 24 8 - 6 8 6 5 3 6 9 5 7 7 6 7 7 8 2 13 10 8 7 1 4
2025년 07월 19일 12시 6 6 6 11 - 8 11 6 10 3 3 7 4 7 14 2 3 5 7 10 14 9 - 7 5 5 9 5 6 4 7 6 9 3 8 9 8 4 12 12 5 6 - 2
2025년 07월 19일 11시 5 4 7 13 - 13 15 4 17 5 2 5 5 5 7 2 4 2 4 13 14 8 - 6 6 3 7 7 8 6 13 6 10 2 4 8 5 6 5 13 4 3 1 5
2025년 07월 19일 10시 4 3 3 16 - 11 9 4 12 6 2 3 2 7 5 1 2 1 3 13 10 7 - 6 6 3 13 4 2 8 10 6 9 0 4 7 9 2 7 10 - 4 2 5
2025년 07월 19일 09시 6 2 6 9 - 7 7 3 11 6 3 5 3 7 6 4 2 5 5 11 12 2 - 6 5 2 10 2 1 9 4 4 5 2 4 7 6 2 7 8 2 2 3 3
2025년 07월 19일 08시 6 4 7 7 - 8 8 4 11 2 6 4 4 7 3 3 2 5 4 14 18 5 - 5 6 5 11 2 5 7 4 6 6 6 6 5 6 4 6 8 2 2 5 6
2025년 07월 19일 07시 2 6 7 7 - 10 11 4 8 2 7 3 2 7 3 4 3 1 3 9 13 7 - 2 8 8 7 5 8 8 7 6 11 8 7 7 10 2 8 11 2 3 6 6
2025년 07월 19일 06시 2 6 10 9 - 14 8 5 9 1 1 3 3 5 4 6 2 1 5 15 32 5 - 5 8 9 12 5 6 10 12 7 14 4 9 8 9 2 12 10 2 6 4 6
2025년 07월 19일 05시 3 2 7 11 - 13 9 2 9 2 3 6 3 10 8 6 2 5 0 16 17 8 - 9 7 9 26 5 3 10 7 6 9 6 7 8 10 2 10 9 2 6 3 5
2025년 07월 19일 04시 2 2 8 8 - 8 12 1 18 2 5 8 6 8 14 6 6 9 4 9 18 8 - 9 9 7 6 9 6 10 6 6 9 17 8 9 11 3 6 9 2 3 2 5
2025년 07월 19일 03시 2 3 7 8 3 11 11 3 14 4 3 10 7 12 6 6 11 12 7 20 17 6 - 9 10 7 7 11 9 10 7 4 12 17 10 15 11 5 8 16 2 3 5 8
2025년 07월 19일 02시 2 6 10 12 0 9 11 6 21 8 5 9 8 9 8 8 17 12 5 15 20 12 - 7 11 6 13 9 9 9 8 7 13 22 14 9 13 7 6 22 2 3 7 14

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.