본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2024년 10월 07일 06시 25 28 23 23 27 22 30 24 25 15 17 15 23 14 24 - 24 26 34 17 29 20 20 15 17 12 7 17 22 10 18 12 12 6 8 26 9 14 14 17 19 19 24 14
2024년 10월 07일 05시 18 30 16 22 25 23 23 23 23 18 19 19 27 17 26 - 24 33 27 15 28 24 22 14 18 13 6 24 18 10 20 12 11 5 8 16 10 14 15 14 18 18 29 17
2024년 10월 07일 04시 18 20 16 26 26 22 20 22 16 25 21 21 21 24 29 - 25 32 33 15 25 27 22 9 17 9 9 26 20 12 11 15 7 7 9 18 12 11 14 19 13 17 36 19
2024년 10월 07일 03시 17 19 24 29 26 24 19 25 23 18 16 26 27 28 28 - 18 28 34 21 33 23 27 10 19 14 11 29 29 14 17 18 10 6 13 12 14 10 10 18 11 17 29 19
2024년 10월 07일 02시 17 26 19 26 39 20 15 18 18 18 16 21 16 25 30 - 14 26 44 33 33 20 25 8 22 15 8 33 28 17 13 12 10 10 9 11 10 14 8 21 17 19 41 29
2024년 10월 07일 01시 19 26 22 25 31 21 15 25 21 27 23 23 27 21 44 - 16 35 49 18 37 16 20 13 19 11 10 25 26 12 10 19 14 6 13 16 12 12 10 20 15 19 40 34
2024년 10월 06일 24시 19 25 25 26 26 25 18 19 27 34 25 28 27 26 36 - 22 41 42 18 48 18 19 12 19 13 6 30 27 19 12 23 11 4 10 14 13 7 7 19 18 17 70 25
2024년 10월 06일 23시 13 26 26 28 36 26 16 27 28 27 21 23 27 36 26 - 23 35 45 18 42 19 28 8 17 10 7 28 22 18 12 19 15 5 17 15 17 11 8 19 16 17 27 31
2024년 10월 06일 22시 24 23 28 32 31 25 21 27 36 25 27 29 31 21 34 - 29 44 40 22 73 23 25 10 22 9 10 26 23 18 10 21 16 8 13 18 14 7 9 17 14 15 25 24
2024년 10월 06일 21시 20 29 25 29 29 27 33 27 32 31 25 32 27 25 28 - 20 38 36 20 50 20 25 13 23 15 12 25 28 18 11 26 13 7 17 18 16 8 13 19 24 23 30 28
2024년 10월 06일 20시 21 28 26 27 30 26 22 30 16 31 17 21 27 24 26 - 26 34 35 22 43 24 33 19 24 8 6 21 19 20 15 25 11 10 15 12 17 9 11 23 16 21 31 28
2024년 10월 06일 19시 19 25 30 30 29 23 29 28 15 24 19 23 16 24 24 - 29 27 27 25 27 25 27 24 22 20 8 33 24 28 13 31 12 8 14 13 13 10 10 18 14 19 31 26
2024년 10월 06일 18시 23 29 30 31 32 26 31 35 13 15 21 17 16 24 22 - 36 26 24 15 31 22 24 18 16 14 13 21 17 24 8 20 17 10 17 14 10 8 10 18 15 17 20 18
2024년 10월 06일 17시 25 27 27 30 34 27 28 34 17 17 17 15 16 25 21 - 32 29 31 21 21 26 21 23 23 13 9 22 19 19 11 19 11 10 12 18 11 9 14 17 17 15 25 10
2024년 10월 06일 16시 20 32 34 23 25 25 30 35 20 18 18 20 23 21 28 - 22 26 31 22 25 23 25 27 24 16 17 18 24 21 12 23 8 9 12 17 10 7 9 23 15 15 26 27
2024년 10월 06일 15시 26 27 30 26 30 28 26 26 32 16 19 17 22 15 30 - 24 24 35 21 25 14 35 29 28 15 9 18 23 12 16 21 13 7 12 19 14 9 13 23 19 27 27 26
2024년 10월 06일 14시 20 25 30 26 28 27 26 25 29 22 19 16 26 21 28 - 20 33 29 20 27 23 30 28 28 15 15 25 17 12 14 17 12 9 15 16 14 10 9 22 26 24 27 27
2024년 10월 06일 13시 16 19 24 25 20 27 22 25 28 18 17 18 21 16 28 - 33 30 30 26 26 23 27 32 28 12 21 17 18 10 12 18 14 9 12 15 12 9 13 17 28 27 22 26
2024년 10월 06일 12시 17 23 19 15 20 25 15 20 21 17 19 15 17 18 33 - 38 32 38 26 29 21 26 27 27 12 12 25 32 11 10 11 13 8 16 12 14 8 8 22 23 27 32 34
2024년 10월 06일 11시 16 20 18 16 29 20 19 20 27 18 21 25 27 24 32 - 40 32 40 19 32 27 30 20 27 14 12 24 31 13 9 18 6 7 15 17 14 8 8 23 18 22 38 33
2024년 10월 06일 10시 17 16 19 17 24 28 19 21 34 21 19 24 32 27 29 - 47 33 35 24 32 30 35 26 30 11 16 26 25 18 14 17 7 11 18 21 16 5 12 27 20 19 31 23
2024년 10월 06일 09시 20 25 19 19 21 24 23 19 32 17 20 27 30 23 32 - 42 30 50 31 35 34 43 24 28 19 22 28 23 20 9 12 11 3 25 23 19 16 13 26 23 27 34 26
2024년 10월 06일 08시 15 20 23 18 20 19 19 19 34 18 25 20 30 27 28 - 38 27 48 28 33 23 40 24 27 17 16 25 21 13 9 12 13 6 29 19 20 12 11 17 30 25 40 36
2024년 10월 06일 07시 17 25 12 15 20 19 16 14 35 19 24 25 24 20 34 - 22 22 54 32 38 26 33 20 26 11 18 25 17 13 11 7 15 6 25 24 16 12 12 16 24 28 31 25
2024년 10월 06일 06시 14 23 19 11 18 19 15 18 32 18 24 27 26 20 37 - 20 26 36 36 35 30 28 23 24 12 11 27 12 13 10 8 7 7 22 17 17 10 9 24 25 22 30 30

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.