본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(미세먼지(PM₁₀))

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2023년 12월 10일 13시 49 49 54 60 57 67 55 54 46 52 58 51 44 41 72 59 49 60 71 53 68 62 70 43 55 35 51 45 60 38 41 56 31 36 33 34 39 29 47 36 52 81
2023년 12월 10일 12시 44 57 47 40 54 48 52 48 48 51 57 55 48 46 74 65 39 69 88 60 81 52 66 42 52 34 57 53 59 42 38 36 26 30 39 35 38 36 32 34 73 59
2023년 12월 10일 11시 44 56 50 54 54 58 62 54 60 58 66 48 56 52 84 72 55 90 78 65 91 81 58 36 55 35 51 67 48 35 37 43 17 27 32 47 48 35 29 19 52 64
2023년 12월 10일 10시 40 51 46 55 58 58 57 45 66 59 45 51 77 36 92 65 95 111 64 87 113 85 48 33 46 30 49 49 76 31 36 37 18 29 36 46 41 29 25 21 49 73
2023년 12월 10일 09시 41 52 48 50 58 52 59 43 72 28 26 27 62 46 91 61 128 115 65 87 113 87 42 26 38 38 47 51 77 30 39 38 19 33 38 32 51 45 26 26 47 60
2023년 12월 10일 08시 42 43 55 54 52 50 46 48 38 57 27 40 44 47 79 67 176 121 64 77 92 83 39 31 35 36 41 45 87 27 33 30 20 20 26 29 43 28 23 22 47 51
2023년 12월 10일 07시 41 42 44 46 46 44 40 41 40 66 42 38 36 54 80 72 142 114 44 59 82 94 38 29 36 25 36 34 114 35 30 30 27 24 21 31 45 25 22 18 38 47
2023년 12월 10일 06시 44 53 39 29 48 43 38 36 29 74 32 31 30 39 120 68 101 107 59 55 103 88 31 46 38 25 38 37 90 31 27 35 26 26 26 32 43 24 23 22 33 40
2023년 12월 10일 05시 45 56 43 44 56 48 35 39 27 49 27 29 26 22 107 84 79 130 73 64 114 84 37 34 44 32 35 33 69 26 38 26 31 31 23 36 27 26 29 22 21 42
2023년 12월 10일 04시 44 50 43 53 55 52 46 45 33 24 24 28 31 24 117 71 89 123 57 70 114 73 39 36 43 33 39 27 71 43 30 37 31 30 26 40 22 25 31 27 19 31
2023년 12월 10일 03시 46 47 47 56 55 50 47 43 27 18 28 27 33 22 109 70 69 107 64 102 83 95 48 52 41 37 36 23 57 40 34 45 33 27 30 37 29 22 30 26 17 21
2023년 12월 10일 02시 44 49 48 49 64 53 54 41 22 21 20 31 24 21 77 63 37 129 66 69 78 105 57 57 33 38 37 15 42 37 30 45 34 29 45 43 39 27 36 40 15 23
2023년 12월 10일 01시 41 49 57 63 70 57 50 44 20 17 20 16 15 12 102 67 39 99 75 38 56 57 45 50 27 46 37 27 27 41 33 52 31 30 45 45 37 22 44 44 16 16
2023년 12월 09일 24시 44 57 66 61 70 59 58 50 17 18 22 15 17 10 65 82 34 143 74 73 102 59 61 40 38 49 46 23 38 51 35 48 38 30 41 40 43 25 44 37 13 19
2023년 12월 09일 23시 55 61 67 65 75 58 63 46 19 19 12 18 18 12 56 62 41 74 76 84 67 64 69 52 64 61 46 16 30 48 37 51 36 32 43 39 47 29 36 50 10 12
2023년 12월 09일 22시 56 61 67 89 73 68 73 56 13 33 12 22 11 41 71 59 48 84 94 72 78 69 67 53 66 44 47 9 53 53 42 54 39 42 46 40 48 29 37 49 11 20
2023년 12월 09일 21시 73 73 75 84 73 75 76 60 27 52 19 23 30 58 66 70 64 88 66 69 82 67 88 58 62 50 58 8 54 63 44 57 41 41 58 43 54 36 39 50 25 57
2023년 12월 09일 20시 76 75 84 56 70 71 83 66 39 59 59 52 62 53 66 69 73 83 75 58 83 75 75 56 60 60 62 42 47 56 43 70 48 47 69 49 53 37 41 58 44 57
2023년 12월 09일 19시 66 77 66 61 70 65 91 75 52 53 64 67 53 51 60 66 66 75 63 56 77 67 57 61 62 55 64 47 59 63 36 91 55 54 62 48 60 37 54 55 45 76
2023년 12월 09일 18시 68 65 76 62 63 72 79 80 57 60 55 61 59 45 61 62 47 124 74 58 80 64 53 54 54 69 57 44 62 67 39 75 56 55 73 48 61 38 50 63 48 59
2023년 12월 09일 17시 56 56 61 55 57 51 56 66 58 59 54 55 57 49 59 59 52 63 68 55 68 57 51 48 53 46 54 49 57 51 47 58 52 41 56 52 50 36 46 50 45 56
2023년 12월 09일 16시 45 55 62 53 57 46 54 55 57 56 58 53 54 47 63 51 47 64 61 49 66 61 52 48 53 39 50 40 49 52 48 56 52 39 49 52 49 41 47 45 53 55
2023년 12월 09일 15시 52 54 54 58 61 52 62 57 49 59 60 54 48 52 62 54 52 64 60 50 67 62 52 52 49 47 49 47 54 57 48 57 57 42 53 47 53 42 54 45 55 60
2023년 12월 09일 14시 49 52 57 53 51 52 57 58 52 63 61 49 51 50 60 55 52 57 61 54 62 57 48 51 48 46 47 48 52 60 52 52 50 52 51 49 48 40 55 44 47 57
2023년 12월 09일 13시 46 53 57 53 58 47 57 56 57 59 53 53 54 48 61 50 51 54 57 47 59 56 51 51 49 47 63 48 48 56 48 52 48 53 51 48 50 43 51 59 49 55

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.