본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 04월 17일 16시 21 29 22 - 25 18 - 21 43 32 25 40 37 22 28 30 35 38 36 27 43 30 25 24 29 21 25 25 29 17 18 19 30 19 11 18 17 15 22 17 19 26 28 27
2026년 04월 17일 15시 25 27 19 - 23 19 29 17 48 37 31 42 41 43 29 33 52 33 34 33 39 42 23 27 28 20 22 27 22 16 20 20 23 18 14 19 10 16 23 23 16 32 36 36
2026년 04월 17일 14시 19 32 25 - 27 25 28 18 43 39 47 45 48 43 39 51 51 55 44 44 77 51 26 43 31 21 28 40 29 26 22 26 22 19 14 19 13 22 18 19 27 37 33 39
2026년 04월 17일 13시 33 37 37 - 35 35 38 23 47 53 48 63 48 44 47 60 57 58 76 62 101 68 35 28 42 17 24 45 46 48 35 39 25 19 14 21 16 25 21 23 33 48 53 53
2026년 04월 17일 12시 28 45 37 51 35 44 41 31 67 54 46 53 48 53 48 69 59 64 85 62 72 60 39 50 53 22 30 48 50 49 39 50 24 - 20 24 18 30 29 29 34 53 52 58
2026년 04월 17일 11시 38 53 47 60 38 46 44 38 58 60 50 50 63 51 48 60 63 62 71 59 66 62 50 47 52 19 28 45 54 58 38 50 39 - 22 23 23 37 33 38 36 43 52 52
2026년 04월 17일 10시 46 51 57 48 59 54 49 46 85 57 55 54 61 50 55 62 60 55 75 55 62 73 57 48 46 25 29 50 50 48 46 59 29 - 28 31 27 35 43 44 43 43 46 51
2026년 04월 17일 09시 41 49 54 57 57 40 48 44 57 50 49 56 63 48 50 54 56 53 69 54 60 62 57 53 58 20 27 44 50 53 46 61 61 - 34 30 35 42 39 39 42 48 43 44
2026년 04월 17일 08시 39 43 50 50 61 41 50 47 48 51 61 35 48 47 50 55 52 62 73 51 58 58 56 55 56 37 34 37 48 53 37 70 42 - 28 30 26 33 36 39 42 46 47 56
2026년 04월 17일 07시 44 47 52 49 47 45 50 44 47 50 53 39 47 46 51 51 44 49 66 51 48 56 50 44 54 28 26 44 52 47 31 63 18 - 21 30 20 30 33 37 40 44 45 51
2026년 04월 17일 06시 37 45 50 52 46 42 46 39 41 46 44 41 45 56 45 50 45 46 69 51 49 48 49 49 50 20 18 44 46 47 29 47 10 - 12 16 19 19 28 40 37 39 44 46
2026년 04월 17일 05시 41 49 50 53 39 42 48 31 36 54 59 47 53 41 41 44 51 51 62 47 45 47 48 42 45 15 24 43 42 48 33 52 12 - 9 18 16 16 29 39 33 43 41 59
2026년 04월 17일 04시 48 55 52 47 45 36 48 45 43 42 49 55 44 42 37 48 47 52 59 45 54 46 49 44 47 17 21 35 44 46 31 50 13 - 10 26 12 15 27 41 38 44 45 41
2026년 04월 17일 03시 47 47 49 45 42 39 46 39 45 42 39 34 53 41 43 48 51 55 65 50 42 46 51 37 46 21 21 45 41 46 32 51 15 - 16 23 18 16 27 41 34 43 43 36
2026년 04월 17일 02시 41 41 49 49 46 38 46 35 50 45 46 44 47 53 46 51 51 62 66 46 54 53 48 43 48 24 22 38 42 49 28 48 8 - 8 15 18 13 18 41 40 49 48 41
2026년 04월 17일 01시 38 51 56 59 41 41 49 36 35 48 55 53 47 50 48 52 46 56 70 48 52 48 48 49 58 22 32 43 48 48 28 52 11 - 9 20 8 21 15 54 50 53 45 44
2026년 04월 16일 24시 43 52 58 50 49 42 40 38 41 44 70 55 52 36 49 50 41 53 57 50 48 49 47 51 59 19 21 40 46 28 29 50 10 - 11 20 16 22 17 33 44 55 46 43
2026년 04월 16일 23시 37 30 48 42 48 43 42 48 45 48 55 48 49 38 41 44 39 47 54 47 51 39 47 48 59 23 23 38 44 35 30 45 15 - 12 21 12 17 20 22 50 44 46 40
2026년 04월 16일 22시 43 38 42 35 42 37 41 43 41 41 50 41 57 33 37 47 51 47 52 42 43 45 39 58 97 18 28 35 42 43 28 55 11 - 15 25 10 20 25 29 35 48 43 44
2026년 04월 16일 21시 37 47 36 44 41 25 30 35 42 49 55 46 57 40 38 57 55 54 50 42 46 59 44 53 69 20 30 39 44 49 30 61 22 - 15 25 11 26 19 25 36 60 39 43
2026년 04월 16일 20시 44 54 46 51 36 39 36 34 39 49 65 89 52 45 51 45 55 52 57 55 61 61 38 44 42 24 23 39 44 48 51 56 18 - 13 24 10 22 23 38 34 48 47 45
2026년 04월 16일 19시 36 47 49 53 53 48 60 36 36 36 43 53 45 48 44 29 30 27 66 47 24 41 36 49 37 31 30 41 45 51 54 53 16 - 13 24 15 16 22 31 - 45 38 43
2026년 04월 16일 18시 38 44 46 35 48 52 52 36 46 39 40 40 47 30 23 20 40 25 37 20 27 30 40 45 33 32 31 44 45 29 31 41 16 - 14 22 21 13 22 25 - 45 34 39
2026년 04월 16일 17시 27 38 35 32 33 29 41 33 54 31 32 45 48 53 22 26 53 18 38 14 20 15 56 48 47 26 25 48 34 12 30 28 15 - 10 28 17 11 22 20 42 45 48 42
2026년 04월 16일 16시 12 15 20 17 36 27 41 28 52 43 26 55 38 53 14 18 49 18 37 18 7 15 52 44 41 21 24 70 45 10 12 12 6 - 8 22 14 9 10 19 42 - 48 52

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.