본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 05월 14일 17시 53 40 75 69 69 59 65 48 0 56 - 46 35 61 51 47 37 30 63 44 50 44 43 44 46 33 43 39 36 35 38 54 30 29 22 39 31 32 37 43 38 42 37 42
2026년 05월 14일 16시 38 44 48 39 42 37 42 36 - 56 39 - 35 50 34 29 40 34 47 33 - 33 52 44 47 27 43 34 56 34 32 39 33 30 29 43 41 33 40 51 62 39 40 42
2026년 05월 14일 15시 38 39 37 36 37 37 47 33 - 42 37 39 46 45 32 36 31 36 47 27 - 24 50 46 56 31 40 46 53 33 37 38 30 24 33 38 37 31 36 44 64 43 49 44
2026년 05월 14일 14시 42 44 40 38 45 35 45 43 - 42 29 41 43 44 39 36 35 27 43 38 38 33 39 45 44 28 43 39 42 95 41 37 39 30 32 35 26 29 40 45 34 45 47 47
2026년 05월 14일 13시 44 48 48 45 48 36 49 36 - 41 33 43 42 42 44 48 - 32 48 50 34 44 50 47 54 40 51 37 42 28 32 33 33 32 34 35 56 30 35 41 39 41 51 45
2026년 05월 14일 12시 40 49 51 55 43 45 59 36 - 38 35 42 52 39 37 - 56 37 92 50 43 43 63 42 51 35 62 35 46 25 35 52 27 32 34 34 48 15 33 37 33 41 51 54
2026년 05월 14일 11시 46 40 48 59 55 45 49 48 - 31 34 51 64 36 35 43 63 53 60 47 49 42 53 38 45 40 54 37 45 37 38 50 40 49 35 46 44 24 32 47 34 39 47 52
2026년 05월 14일 10시 41 38 51 55 59 44 38 46 - 30 24 47 71 38 41 43 58 44 62 60 45 46 43 36 32 27 49 33 45 41 35 46 32 33 36 44 38 - 40 49 30 32 44 41
2026년 05월 14일 09시 36 33 47 48 53 45 40 39 - 33 27 30 40 35 40 43 58 41 73 41 44 35 31 28 25 28 48 38 48 36 31 37 37 32 30 38 34 - 41 45 23 26 39 47
2026년 05월 14일 08시 34 25 42 47 - 40 32 27 - 26 32 22 32 33 44 40 48 29 48 28 20 30 24 27 23 36 39 27 41 31 29 39 41 25 35 33 31 30 38 30 17 28 28 27
2026년 05월 14일 07시 23 28 41 38 - 30 31 27 - 26 27 38 54 27 25 39 42 34 42 28 30 29 18 27 22 39 41 19 26 30 27 35 35 26 26 41 30 30 37 36 16 21 19 18
2026년 05월 14일 06시 23 25 45 36 - 29 34 20 - 27 42 37 26 27 33 27 40 25 26 22 38 29 18 27 22 38 42 19 25 29 26 37 30 23 26 34 35 25 27 33 24 20 12 16
2026년 05월 14일 05시 21 27 45 27 - 26 28 14 - 36 35 32 33 31 39 39 32 36 30 29 34 31 21 27 26 37 47 11 30 33 23 37 26 27 27 42 34 23 30 36 19 26 12 18
2026년 05월 14일 04시 24 25 38 30 - 30 30 20 - 42 44 39 43 29 28 33 46 38 28 42 44 28 18 27 29 41 43 21 22 35 20 38 27 18 23 34 32 22 22 36 22 23 14 13
2026년 05월 14일 03시 29 20 37 42 - 32 28 27 - 41 48 62 46 36 30 35 49 35 34 23 50 35 19 31 27 36 45 24 22 31 22 38 31 21 25 44 26 18 24 39 21 17 15 14
2026년 05월 14일 02시 36 22 38 31 - 26 30 30 - 48 48 59 60 47 36 35 57 41 33 28 45 44 16 26 18 37 48 23 17 33 24 36 32 22 24 39 35 15 30 36 24 17 13 14
2026년 05월 14일 01시 40 27 28 34 - 22 35 19 - 47 69 33 18 48 31 36 44 49 32 33 44 51 20 25 19 42 47 14 17 26 26 35 28 21 29 47 37 22 28 40 16 18 10 14
2026년 05월 13일 24시 28 21 35 23 - 24 27 21 - 47 48 18 18 45 30 34 42 31 37 36 43 45 21 24 17 49 58 10 22 30 24 33 30 20 24 46 35 20 33 37 18 17 14 21
2026년 05월 13일 23시 28 26 38 30 - 26 24 25 - 29 10 10 10 49 36 26 51 31 43 26 34 32 19 21 17 43 54 9 19 32 24 32 33 23 24 44 35 24 37 45 13 17 18 15
2026년 05월 13일 22시 25 40 43 32 - 29 31 24 - 13 7 12 17 31 32 30 50 21 38 18 27 37 17 23 20 51 58 11 25 29 27 37 28 23 30 51 40 25 41 47 12 15 12 15
2026년 05월 13일 21시 34 32 40 31 - 31 41 25 - 13 11 13 14 31 38 32 47 33 37 35 31 42 21 34 30 48 52 13 23 41 35 46 35 32 34 47 46 30 44 47 13 11 15 13
2026년 05월 13일 20시 37 35 52 39 - 31 42 30 - 22 11 10 22 48 32 31 39 36 47 36 39 35 28 36 34 43 46 13 19 42 37 39 37 25 31 47 42 30 46 39 15 15 10 15
2026년 05월 13일 19시 36 42 51 46 - 34 38 32 - 22 12 25 24 37 33 27 35 35 40 39 45 40 31 36 33 40 38 15 25 36 42 37 38 30 26 42 38 36 49 44 19 15 17 16
2026년 05월 13일 18시 37 60 44 40 - 32 41 34 - 25 13 13 24 37 36 34 44 41 42 29 37 43 31 38 43 38 34 15 30 41 45 39 38 29 19 45 35 42 49 43 23 20 22 15
2026년 05월 13일 17시 47 44 58 45 - 44 58 - - 28 25 23 28 54 28 37 40 47 45 40 41 43 49 38 32 27 28 29 38 30 43 46 34 26 21 39 19 32 41 40 32 18 18 23

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.