본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 09월 14일 07시 24 23 27 28 23 33 - 27 40 29 32 45 41 38 33 32 28 30 30 33 25 - - 28 24 38 34 14 34 27 21 27 16 15 38 25 32 22 20 17 22 28 29 23
2026년 09월 14일 06시 21 24 27 21 27 25 - 22 48 28 26 42 31 42 35 38 25 30 25 38 32 - - 24 22 38 8 21 35 19 27 24 17 19 23 18 27 17 22 22 27 23 29 42
2026년 09월 14일 05시 16 23 23 23 30 22 - 25 62 28 14 38 39 41 31 26 25 28 33 38 37 - - 26 24 25 23 17 27 24 24 23 21 17 26 23 20 19 17 20 22 23 29 23
2026년 09월 14일 04시 17 20 27 30 33 30 - 23 48 26 29 38 39 38 29 25 23 33 36 38 34 - - 23 25 25 18 18 34 22 24 24 13 20 20 24 19 14 18 20 25 27 27 16
2026년 09월 14일 03시 28 24 24 33 33 28 - 20 44 34 33 38 39 35 35 27 25 33 41 43 31 - - 22 23 40 5 27 39 27 24 25 15 18 23 24 22 14 16 22 25 23 28 25
2026년 09월 14일 02시 17 19 26 34 28 32 - 25 39 27 31 125 38 37 35 22 28 37 44 41 35 - - 20 27 39 26 31 39 18 23 22 11 22 27 31 21 11 20 19 24 24 25 30
2026년 09월 14일 01시 17 25 34 41 38 31 - 23 27 26 31 41 48 30 31 27 24 36 49 41 41 - - 24 26 34 33 29 35 20 20 22 21 21 36 28 23 14 20 22 27 25 29 23
2026년 09월 13일 24시 23 25 41 34 31 34 - 27 34 28 30 36 40 27 32 35 28 33 41 49 40 - - 21 25 31 25 33 32 25 22 24 17 22 29 27 25 17 25 19 18 22 29 19
2026년 09월 13일 23시 27 31 36 40 30 29 - 33 31 32 23 39 27 27 30 27 26 46 46 36 50 - - 21 29 41 33 26 32 25 20 28 17 28 23 24 23 17 17 17 13 17 30 27
2026년 09월 13일 22시 22 29 36 40 33 32 - 32 32 28 22 29 34 36 33 29 30 36 34 37 41 - - 24 31 29 29 31 33 27 18 31 16 27 28 32 25 20 22 22 22 25 29 28
2026년 09월 13일 21시 22 27 33 38 27 34 - 32 31 29 24 25 32 31 34 34 29 36 30 35 34 - - 28 25 27 21 32 33 31 23 33 22 27 26 30 29 19 23 19 20 19 29 31
2026년 09월 13일 20시 26 27 30 32 31 36 - 34 30 31 30 33 33 37 24 29 23 38 33 36 37 - - 29 27 25 25 28 27 30 20 35 28 27 32 32 28 24 22 25 22 27 29 23
2026년 09월 13일 19시 23 26 26 29 11 31 - 26 46 34 26 34 28 36 32 42 19 38 27 33 55 - - 25 20 34 31 36 23 27 23 30 31 28 21 27 25 20 23 25 20 23 25 27
2026년 09월 13일 18시 22 23 27 19 32 17 - 26 34 29 27 37 29 32 22 26 16 24 27 27 34 - - 26 25 27 24 26 23 23 23 26 25 27 22 31 26 22 19 32 11 27 25 22
2026년 09월 13일 17시 20 23 29 31 32 27 - 30 26 31 24 30 30 39 24 18 25 23 38 25 29 - - 27 30 20 29 32 25 32 23 34 25 27 24 29 25 21 27 27 23 31 27 23
2026년 09월 13일 16시 19 26 24 31 29 28 - 27 29 23 24 34 29 38 19 26 29 21 22 32 22 - - 20 25 18 7 30 24 31 25 27 23 20 22 20 19 19 21 19 23 30 25 17
2026년 09월 13일 15시 23 18 31 27 36 32 - 30 30 21 18 37 32 46 35 34 26 26 22 41 25 - - 27 25 19 19 21 23 27 28 27 23 22 19 26 21 14 15 23 23 27 24 27
2026년 09월 13일 14시 27 14 27 20 28 27 - 34 24 32 26 39 39 54 30 42 26 32 25 37 35 - - 28 32 24 26 23 27 27 25 34 22 26 17 32 19 19 13 19 26 30 25 26
2026년 09월 13일 13시 16 19 27 32 28 27 - 23 38 44 34 46 42 53 30 28 25 33 27 33 39 - - 28 25 28 13 30 31 28 23 28 20 22 16 22 17 23 21 19 24 28 30 24
2026년 09월 13일 12시 22 22 28 27 22 21 - 25 46 45 42 49 48 45 24 29 30 28 33 33 36 - - 22 27 20 28 25 25 25 22 28 22 20 16 21 17 18 23 18 21 28 31 21
2026년 09월 13일 11시 17 21 25 33 31 28 - 27 50 33 41 52 44 37 30 30 35 35 28 37 37 - - 27 29 16 27 33 25 24 21 25 21 18 23 22 19 17 21 22 23 27 36 32
2026년 09월 13일 10시 11 25 22 32 30 27 - 23 44 41 35 37 43 44 33 30 41 30 27 39 34 - - 21 32 26 27 34 27 21 23 24 21 11 27 26 23 13 23 25 30 24 38 35
2026년 09월 13일 09시 18 23 26 38 22 28 - 24 38 34 36 34 32 37 34 27 32 39 26 48 34 - - 23 25 41 19 32 38 23 25 25 17 9 23 28 35 14 17 21 23 21 36 36
2026년 09월 13일 08시 22 24 20 24 30 41 - 19 36 39 31 41 37 43 32 25 28 33 22 49 20 - - 25 24 51 15 30 31 19 19 20 15 9 18 26 23 15 16 22 24 13 38 33
2026년 09월 13일 07시 18 19 22 25 21 24 - 26 44 32 29 45 35 36 27 29 30 27 24 34 31 - - 23 28 41 33 33 29 19 14 21 15 8 13 27 23 16 12 22 17 17 29 30

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.