본문바로가기 대메뉴바로가기

< 대기질현황 < 항목별 대기질자료

항목별 대기질자료

미세먼지(PM-10)

실시간 대기질 조회 결과

날짜

(월-일:시)

전주시 노송동

㎍/㎥

1시간

전주시 삼천동

㎍/㎥

1시간

전주시 송천동

㎍/㎥

1시간

전주시 여의동

㎍/㎥

1시간

전주시 팔복동

㎍/㎥

1시간

전주시 혁신동

㎍/㎥

1시간

전주시 효자동

㎍/㎥

1시간

전주시 서신동

㎍/㎥

1시간

군산시 비응도

㎍/㎥

1시간

군산시 사정동

㎍/㎥

1시간

군산시 신풍동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동

㎍/㎥

1시간

군산시 소룡동2

㎍/㎥

1시간

군산시 옥산면

㎍/㎥

1시간

익산시 모현동

㎍/㎥

1시간

익산시 삼기면

㎍/㎥

1시간

익산시 여산면

㎍/㎥

1시간

익산시 용동면

㎍/㎥

1시간

익산시 춘포면

㎍/㎥

1시간

익산시 팔봉동

㎍/㎥

1시간

익산시 함열읍

㎍/㎥

1시간

익산시 금마면

㎍/㎥

1시간

정읍시 신태인

㎍/㎥

1시간

정읍시 연지동

㎍/㎥

1시간

정읍시 영파동

㎍/㎥

1시간

남원시 운봉읍

㎍/㎥

1시간

남원시 죽항동

㎍/㎥

1시간

김제시 광활면

㎍/㎥

1시간

김제시 요촌동

㎍/㎥

1시간

완주군 고산면

㎍/㎥

1시간

완주군 구이면

㎍/㎥

1시간

완주군 봉동읍

㎍/㎥

1시간

진안군 진안읍

㎍/㎥

1시간

무주군 무주읍

㎍/㎥

1시간

무주군 안성면

㎍/㎥

1시간

장수군 장수읍

㎍/㎥

1시간

장수군 장계면

㎍/㎥

1시간

임실군 관촌면

㎍/㎥

1시간

임실군 임실읍

㎍/㎥

1시간

순창군 순창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 고창읍

㎍/㎥

1시간

고창군 심원면

㎍/㎥

1시간

부안군 계화면

㎍/㎥

1시간

부안군 부안읍

㎍/㎥

1시간

2026년 04월 21일 03시 142 168 183 162 167 124 160 - 177 182 175 196 201 161 184 182 182 158 195 167 186 140 126 154 148 78 133 163 196 80 130 108 127 101 86 108 117 143 142 150 123 157 235 165
2026년 04월 21일 02시 144 178 170 186 178 138 160 - 174 177 197 217 201 153 184 188 175 168 199 185 194 148 131 159 149 89 136 203 189 91 143 116 132 111 105 121 133 146 151 167 136 167 217 182
2026년 04월 21일 01시 160 220 153 213 199 165 175 - 185 199 198 234 212 192 224 172 158 179 247 213 183 150 141 164 142 103 134 230 198 100 155 131 148 126 114 131 142 158 159 180 133 177 224 189
2026년 04월 20일 24시 174 237 170 243 214 172 168 - 205 200 215 241 212 239 222 161 124 187 279 221 215 137 163 163 138 152 138 229 209 112 162 150 165 152 114 159 167 167 171 172 131 217 234 236
2026년 04월 20일 23시 207 239 245 233 219 187 118 - 250 231 243 265 247 277 228 184 130 194 309 247 226 135 174 168 151 129 168 251 212 130 195 184 193 166 133 146 181 167 201 186 153 244 267 269
2026년 04월 20일 22시 188 198 241 206 206 177 118 - 277 256 272 321 268 279 263 202 151 199 321 259 218 172 171 202 155 112 152 294 226 147 160 230 187 90 108 121 153 159 199 169 149 241 312 279
2026년 04월 20일 21시 174 214 205 212 193 156 36 - 289 270 294 340 275 275 242 166 151 169 286 233 187 170 178 178 169 75 100 277 207 174 152 203 171 60 72 107 95 141 174 154 185 201 286 250
2026년 04월 20일 20시 174 128 232 155 194 166 36 - 302 270 305 327 280 237 200 194 102 167 251 215 197 190 182 237 174 63 75 205 193 170 144 217 102 54 64 66 63 101 106 108 182 213 209 183
2026년 04월 20일 19시 103 69 157 67 143 124 36 - 207 230 240 247 203 166 185 151 73 112 226 166 135 118 136 164 117 54 74 239 193 90 82 136 70 52 65 64 66 66 72 63 112 133 253 219
2026년 04월 20일 18시 65 90 69 81 70 57 36 - 203 167 183 227 198 80 76 65 82 66 101 73 69 66 78 70 73 28 46 154 115 60 77 79 71 43 41 53 45 60 69 72 69 79 184 153
2026년 04월 20일 17시 90 85 93 96 81 77 36 - 111 80 98 118 108 63 68 72 65 80 84 82 77 76 81 81 84 14 26 78 76 81 69 87 49 10 12 7 15 44 42 30 73 87 84 69
2026년 04월 20일 16시 73 37 85 61 79 79 36 - 74 69 74 89 67 94 95 90 47 81 120 100 86 95 88 78 80 21 31 76 95 58 57 86 - 17 14 15 7 17 15 18 60 89 77 77
2026년 04월 20일 15시 26 26 43 38 44 41 36 - 93 91 98 103 97 48 64 50 27 49 81 57 48 46 54 45 51 21 21 90 73 28 21 41 24 9 18 21 18 21 24 21 52 60 93 84
2026년 04월 20일 14시 27 - 28 62 33 30 36 23 96 58 69 90 78 20 32 34 28 31 43 30 36 23 32 30 33 15 25 51 34 31 21 27 24 20 25 23 20 13 14 17 29 40 55 55
2026년 04월 20일 13시 23 33 26 - 15 27 36 20 27 36 36 34 27 34 23 23 46 23 45 25 31 27 31 30 29 24 26 29 27 25 27 42 23 24 0 35 26 18 27 25 33 33 27 27
2026년 04월 20일 12시 34 54 48 - 32 75 36 32 23 40 30 54 44 51 44 42 64 51 55 51 47 51 37 29 31 26 31 36 37 48 32 56 47 15 28 32 28 28 29 21 30 36 30 28
2026년 04월 20일 11시 44 52 60 - 60 - 43 40 45 58 62 85 57 61 45 54 82 69 53 45 72 55 38 41 29 28 41 42 45 72 48 64 27 31 28 29 26 31 30 36 27 46 31 29
2026년 04월 20일 10시 49 52 69 - 67 58 - 51 62 72 98 105 76 69 54 81 78 88 83 68 92 73 49 37 35 27 43 57 50 67 35 73 35 33 27 36 30 48 44 32 39 50 57 51
2026년 04월 20일 09시 43 53 57 - 56 58 - 49 58 69 79 83 70 74 72 81 82 89 77 67 95 82 44 29 39 28 46 54 51 52 38 67 42 33 34 40 32 36 33 31 30 38 46 45
2026년 04월 20일 08시 43 50 58 - 50 54 - 40 69 89 87 81 79 72 78 73 71 88 90 76 84 100 55 29 60 36 37 64 59 45 23 53 35 25 33 27 25 28 31 35 23 49 54 55
2026년 04월 20일 07시 38 60 57 - 59 55 - 36 55 73 82 81 74 76 76 81 69 82 99 78 87 81 56 36 64 28 32 60 66 44 30 57 26 28 20 27 22 22 25 27 27 46 67 66
2026년 04월 20일 06시 45 63 73 - 54 61 - 38 64 70 73 65 69 74 72 74 66 82 103 75 91 79 70 37 70 26 30 60 67 39 33 54 29 22 21 21 22 27 26 27 22 48 61 59
2026년 04월 20일 05시 49 27 76 - 60 58 - 49 59 70 65 70 66 61 58 92 67 74 94 67 83 70 70 44 70 18 32 73 64 46 28 66 23 11 20 28 18 25 26 35 21 45 72 68
2026년 04월 20일 04시 32 37 69 - 68 63 - 37 70 73 73 70 67 49 66 75 76 74 99 69 77 71 69 37 58 21 28 62 64 44 24 49 26 24 22 25 19 25 25 27 27 34 65 66
2026년 04월 20일 03시 26 32 55 - 65 50 - 25 65 57 68 74 68 59 73 83 70 71 100 78 79 67 63 28 50 25 36 59 69 40 25 55 25 30 24 29 21 24 30 44 22 32 62 62

- 결과확인시 유의사항

  • ※ 본 시스템의 대기오염도 자료는 최종인증을 받기 전의 실시간 자료입니다.
  • 측정값 확인시 "-"표시는 측정장비 점검 및 교정으로 인하여 "신뢰할 수 없는 값"이라고 판정된 것입니다.